Riccardo Elitropi f8405a7970 EgtMachKernel :
- Aggiunto parametro per ottimizzazione Offset per percorsi di Pocketing
- Cambiata la gestione delle finiture Optimal
- Migliorati e Aggiunti controlli sui frame Locali in Finiture ZLevel e Optimal.
2025-02-21 11:15:08 +01:00
2021-04-19 11:28:10 +00:00
2023-08-19 11:53:38 +02:00
2022-09-24 18:53:47 +02:00
2023-11-22 20:31:38 +01:00
2023-11-22 20:31:38 +01:00
2024-12-31 10:48:34 +01:00
2019-06-10 07:06:17 +00:00
2020-01-20 06:52:47 +00:00
2023-06-30 11:51:03 +02:00
2025-01-31 08:59:58 +01:00
2025-01-31 08:59:58 +01:00
2022-05-17 08:26:38 +02:00
2025-02-12 14:50:17 +01:00
2025-02-12 14:50:17 +01:00
2020-01-20 06:52:47 +00:00
2023-06-30 11:51:03 +02:00
2025-02-21 11:15:08 +01:00
2025-01-20 08:34:41 +01:00
2025-01-09 18:00:47 +01:00
2022-05-17 08:26:38 +02:00
2025-01-28 19:45:11 +01:00
2025-01-28 19:45:11 +01:00
2023-08-19 11:53:38 +02:00
2021-04-06 06:40:06 +00:00
2025-02-06 17:07:58 +01:00
2025-02-06 17:07:58 +01:00
2024-10-25 17:18:02 +02:00
2024-05-23 11:48:51 +02:00
2025-01-28 19:45:11 +01:00
2025-01-28 19:45:11 +01:00
2024-12-31 10:48:34 +01:00
2024-05-22 08:20:56 +02:00
2020-01-20 06:52:47 +00:00
2023-06-30 11:51:03 +02:00
2023-04-17 09:32:20 +02:00
2015-05-12 21:56:41 +00:00
2024-12-04 10:11:14 +01:00
2024-03-19 18:11:50 +01:00
2024-01-16 09:35:21 +01:00
2025-01-20 08:34:41 +01:00
2025-02-04 14:52:06 +01:00
2025-01-28 19:45:11 +01:00
2025-01-28 19:45:11 +01:00
2025-01-20 08:34:41 +01:00
2025-01-20 08:34:41 +01:00
2024-12-10 17:31:46 +01:00
2024-09-05 08:29:20 +02:00
2025-02-04 14:52:06 +01:00
2020-01-20 06:52:47 +00:00
2015-11-19 07:32:35 +00:00
2025-02-04 16:55:12 +01:00
2025-02-04 14:52:06 +01:00
2024-05-23 11:48:51 +02:00
2021-07-20 14:47:48 +02:00
2018-05-26 14:07:12 +00:00
2015-11-14 16:24:20 +00:00
2024-04-02 15:37:22 +02:00
2024-04-02 15:37:22 +02:00
2025-01-31 08:59:58 +01:00
2024-04-29 08:43:10 +02:00
2024-12-04 15:08:05 +01:00
2024-04-02 15:37:22 +02:00
2024-12-23 12:09:11 +01:00
2025-01-31 08:59:58 +01:00
2024-11-07 12:25:38 +01:00
2024-01-16 19:44:30 +01:00
2024-12-10 17:31:46 +01:00
2024-11-25 15:02:41 +01:00
2021-02-08 08:43:03 +00:00
2019-07-10 17:27:55 +00:00
2024-10-16 19:49:10 +02:00
2025-01-31 11:15:16 +01:00
2024-09-24 18:24:22 +02:00
2025-01-26 11:39:39 +01:00
2025-01-20 08:34:41 +01:00
2021-09-25 12:50:10 +02:00
2023-06-30 11:51:03 +02:00
2025-01-26 11:39:39 +01:00
2022-06-19 11:07:07 +02:00
2020-02-14 11:34:57 +00:00
2023-06-30 11:51:03 +02:00
2025-02-04 14:52:06 +01:00
2024-12-23 12:09:11 +01:00
2024-04-02 15:37:22 +02:00
2024-09-26 20:00:17 +02:00
2025-02-04 14:52:06 +01:00
2025-01-26 11:39:39 +01:00
2024-04-17 11:39:10 +02:00
2024-09-20 14:21:52 +02:00
2023-06-30 11:51:03 +02:00
2025-02-21 11:15:08 +01:00
2024-10-09 08:34:29 +02:00
2025-02-04 14:52:06 +01:00
2025-02-04 14:52:06 +01:00
2015-03-23 11:58:02 +00:00
2024-12-31 10:48:34 +01:00
2019-05-09 14:59:38 +00:00
2020-01-20 06:52:47 +00:00
2023-06-30 11:51:03 +02:00
2025-01-27 12:02:14 +01:00
2024-12-04 10:11:14 +01:00
2020-11-10 06:30:48 +00:00
2023-06-30 11:51:03 +02:00
2024-12-31 10:48:34 +01:00
2019-04-29 11:13:46 +00:00
2020-01-20 06:52:47 +00:00
2023-06-30 11:51:03 +02:00
2017-06-27 13:54:41 +00:00
2016-10-15 10:06:51 +00:00
2023-11-06 09:33:17 +01:00
2021-06-11 08:01:02 +02:00
2024-09-24 18:24:22 +02:00
2025-02-04 14:52:06 +01:00
2025-02-04 14:52:06 +01:00
2025-02-04 14:52:06 +01:00
2025-02-04 14:52:06 +01:00
2015-03-23 11:58:02 +00:00
2023-01-09 10:15:52 +01:00
2025-02-21 11:15:08 +01:00
2025-02-21 11:15:08 +01:00
2025-01-20 10:51:53 +01:00
2024-05-24 18:59:55 +02:00
2025-02-21 11:15:08 +01:00
2025-02-06 17:07:58 +01:00
2024-09-20 14:21:52 +02:00
2024-06-06 12:25:03 +02:00
2024-03-19 18:11:50 +01:00
2024-03-19 18:11:50 +01:00
2020-04-27 07:27:23 +00:00
2020-04-27 07:27:23 +00:00
2021-10-10 20:04:54 +02:00
2024-07-31 20:30:13 +02:00
2024-07-17 11:27:28 +02:00
2022-05-29 16:40:26 +02:00
2025-02-05 10:53:02 +01:00
2025-02-05 10:53:02 +01:00
2024-07-17 14:22:38 +02:00
2023-06-30 11:51:03 +02:00
S
Description
No description provided
5.9 MiB
Languages
C++ 99.9%