Dario Sassi 652aa35aaa EgtMachKernel 2.5h1 :
- alla info di testa ZMAXONROT aggiunto parametro opzionale (3°) che indica lo spessore dei pezzi oltre il quale applicare la prescrizione.
2023-08-02 20:02:50 +02:00
2021-04-19 11:28:10 +00:00
2022-09-24 18:53:47 +02:00
2022-09-24 18:53:47 +02:00
2023-07-10 11:17:59 +02:00
2021-02-25 14:45:25 +00:00
2023-07-21 15:12:35 +02:00
2019-06-10 07:06:17 +00:00
2020-01-20 06:52:47 +00:00
2023-06-30 11:51:03 +02:00
2023-05-18 18:34:34 +02:00
2023-04-03 08:50:46 +02:00
2022-05-17 08:26:38 +02:00
2023-07-20 20:43:33 +02:00
2023-02-17 12:08:10 +01:00
2020-01-20 06:52:47 +00:00
2023-06-30 11:51:03 +02:00
2023-08-02 20:02:50 +02:00
2019-06-10 07:06:17 +00:00
2023-03-01 13:16:47 +01:00
2022-05-17 08:26:38 +02:00
2020-01-20 06:52:47 +00:00
2018-05-31 06:46:34 +00:00
2021-04-06 06:40:06 +00:00
2021-04-06 06:40:06 +00:00
2023-05-30 10:29:13 +02:00
2018-05-31 06:46:34 +00:00
2023-07-20 20:43:33 +02:00
2019-03-18 18:52:08 +00:00
2020-01-20 06:52:47 +00:00
2023-06-30 11:51:03 +02:00
2023-04-17 09:32:20 +02:00
2015-05-12 21:56:41 +00:00
2019-05-09 06:28:48 +00:00
2022-10-03 08:56:46 +02:00
2022-10-03 08:56:46 +02:00
2022-09-20 07:50:41 +02:00
2022-10-03 08:56:46 +02:00
2023-05-26 08:43:48 +02:00
2022-09-24 18:53:47 +02:00
2023-07-27 09:31:59 +02:00
2022-05-29 16:40:26 +02:00
2023-01-18 08:43:12 +01:00
2021-01-14 06:36:35 +00:00
2022-10-14 10:47:40 +02:00
2020-01-20 06:52:47 +00:00
2015-11-19 07:32:35 +00:00
2023-04-18 08:00:55 +02:00
2020-11-16 12:10:07 +00:00
2020-11-10 06:30:48 +00:00
2021-07-20 14:47:48 +02:00
2018-05-26 14:07:12 +00:00
2015-11-14 16:24:20 +00:00
2022-02-15 19:13:05 +01:00
2022-02-15 19:13:05 +01:00
2023-01-18 08:43:12 +01:00
2022-09-13 08:15:14 +02:00
2019-10-16 06:38:12 +00:00
2022-09-13 08:15:14 +02:00
2023-02-09 10:39:27 +01:00
2022-05-26 10:57:58 +02:00
2018-05-31 06:46:34 +00:00
2020-05-31 21:25:13 +00:00
2022-10-04 11:12:55 +02:00
2022-11-07 16:37:34 +01:00
2021-02-08 08:43:03 +00:00
2019-07-10 17:27:55 +00:00
2022-02-26 17:53:11 +01:00
2021-07-20 14:47:48 +02:00
2023-01-18 08:43:12 +01:00
2023-07-27 09:31:59 +02:00
2023-06-09 16:05:28 +02:00
2021-09-25 12:50:10 +02:00
2023-06-30 11:51:03 +02:00
2023-07-20 20:43:33 +02:00
2022-06-19 11:07:07 +02:00
2020-02-14 11:34:57 +00:00
2023-06-30 11:51:03 +02:00
2023-08-02 20:02:50 +02:00
2023-08-02 20:02:50 +02:00
2021-02-25 14:45:25 +00:00
2019-07-10 12:53:20 +00:00
2022-09-26 07:45:45 +02:00
2023-07-21 15:12:35 +02:00
2023-07-07 17:08:56 +02:00
2022-02-04 18:31:35 +01:00
2023-06-30 11:51:03 +02:00
2023-04-03 08:50:46 +02:00
2022-05-20 15:56:08 +02:00
2015-03-23 11:58:02 +00:00
2023-07-21 15:12:35 +02:00
2019-05-09 14:59:38 +00:00
2020-01-20 06:52:47 +00:00
2023-06-30 11:51:03 +02:00
2023-07-21 15:12:35 +02:00
2020-11-10 06:30:48 +00:00
2020-11-10 06:30:48 +00:00
2023-06-30 11:51:03 +02:00
2023-07-21 15:12:35 +02:00
2019-04-29 11:13:46 +00:00
2020-01-20 06:52:47 +00:00
2023-06-30 11:51:03 +02:00
2017-06-27 13:54:41 +00:00
2016-10-15 10:06:51 +00:00
2020-04-27 07:27:23 +00:00
2021-06-11 08:01:02 +02:00
2023-06-19 08:12:03 +02:00
2023-03-13 08:14:28 +01:00
2015-03-23 11:58:02 +00:00
2023-01-09 10:15:52 +01:00
2023-07-21 15:12:35 +02:00
2022-05-29 16:40:26 +02:00
2020-01-20 06:52:47 +00:00
2023-06-30 11:51:03 +02:00
2016-06-28 13:34:31 +00:00
2016-06-28 13:34:31 +00:00
2020-04-27 07:27:23 +00:00
2020-04-27 07:27:23 +00:00
2021-10-10 20:04:54 +02:00
2023-03-23 19:08:44 +01:00
2023-02-09 10:39:27 +01:00
2022-05-29 16:40:26 +02:00
2023-07-21 15:12:35 +02:00
2022-09-20 07:50:41 +02:00
2020-01-20 06:52:47 +00:00
2023-06-30 11:51:03 +02:00
S
Description
No description provided
6.4 MiB
Languages
C++ 99.9%