refresh solution
This commit is contained in:
+9
-9
@@ -13,51 +13,51 @@ Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "VersGen", "VersGen\VersGen.
|
||||
EndProject
|
||||
Global
|
||||
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
|
||||
CUSBG|Any CPU = CUSBG|Any CPU
|
||||
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
|
||||
IIS01|Any CPU = IIS01|Any CPU
|
||||
IIS02|Any CPU = IIS02|Any CPU
|
||||
OVH|Any CPU = OVH|Any CPU
|
||||
Release|Any CPU = Release|Any CPU
|
||||
EndGlobalSection
|
||||
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
|
||||
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.CUSBG|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.CUSBG|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.IIS01|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.IIS01|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.IIS02|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.IIS02|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.OVH|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.OVH|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{CA8C6074-8561-47E1-86C7-E941AAFB2CDC}.CUSBG|Any CPU.ActiveCfg = CUSBG|Any CPU
|
||||
{CA8C6074-8561-47E1-86C7-E941AAFB2CDC}.CUSBG|Any CPU.Build.0 = CUSBG|Any CPU
|
||||
{CA8C6074-8561-47E1-86C7-E941AAFB2CDC}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||
{CA8C6074-8561-47E1-86C7-E941AAFB2CDC}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||
{CA8C6074-8561-47E1-86C7-E941AAFB2CDC}.IIS01|Any CPU.ActiveCfg = IIS01|Any CPU
|
||||
{CA8C6074-8561-47E1-86C7-E941AAFB2CDC}.IIS01|Any CPU.Build.0 = IIS01|Any CPU
|
||||
{CA8C6074-8561-47E1-86C7-E941AAFB2CDC}.IIS02|Any CPU.ActiveCfg = IIS02|Any CPU
|
||||
{CA8C6074-8561-47E1-86C7-E941AAFB2CDC}.IIS02|Any CPU.Build.0 = IIS02|Any CPU
|
||||
{CA8C6074-8561-47E1-86C7-E941AAFB2CDC}.OVH|Any CPU.ActiveCfg = OVH|Any CPU
|
||||
{CA8C6074-8561-47E1-86C7-E941AAFB2CDC}.OVH|Any CPU.Build.0 = OVH|Any CPU
|
||||
{CA8C6074-8561-47E1-86C7-E941AAFB2CDC}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{CA8C6074-8561-47E1-86C7-E941AAFB2CDC}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{234E6827-B79C-435D-92E3-E81A3825D120}.CUSBG|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{234E6827-B79C-435D-92E3-E81A3825D120}.CUSBG|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{234E6827-B79C-435D-92E3-E81A3825D120}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||
{234E6827-B79C-435D-92E3-E81A3825D120}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||
{234E6827-B79C-435D-92E3-E81A3825D120}.IIS01|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{234E6827-B79C-435D-92E3-E81A3825D120}.IIS01|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{234E6827-B79C-435D-92E3-E81A3825D120}.IIS02|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{234E6827-B79C-435D-92E3-E81A3825D120}.IIS02|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{234E6827-B79C-435D-92E3-E81A3825D120}.OVH|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{234E6827-B79C-435D-92E3-E81A3825D120}.OVH|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{234E6827-B79C-435D-92E3-E81A3825D120}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{234E6827-B79C-435D-92E3-E81A3825D120}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{7C587950-A570-489C-9784-27256384E57E}.CUSBG|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{7C587950-A570-489C-9784-27256384E57E}.CUSBG|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{7C587950-A570-489C-9784-27256384E57E}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||
{7C587950-A570-489C-9784-27256384E57E}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||
{7C587950-A570-489C-9784-27256384E57E}.IIS01|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{7C587950-A570-489C-9784-27256384E57E}.IIS01|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{7C587950-A570-489C-9784-27256384E57E}.IIS02|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{7C587950-A570-489C-9784-27256384E57E}.IIS02|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{7C587950-A570-489C-9784-27256384E57E}.OVH|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{7C587950-A570-489C-9784-27256384E57E}.OVH|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{7C587950-A570-489C-9784-27256384E57E}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{7C587950-A570-489C-9784-27256384E57E}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
EndGlobalSection
|
||||
|
||||
@@ -436,7 +436,7 @@
|
||||
<Generator>SettingsSingleFileGenerator</Generator>
|
||||
<LastGenOutput>Settings.Designer.cs</LastGenOutput>
|
||||
</Content>
|
||||
<None Include="Properties\PublishProfiles\OVH.pubxml">
|
||||
<None Include="Properties\PublishProfiles\CUSBG.pubxml">
|
||||
<SubType>Designer</SubType>
|
||||
</None>
|
||||
<None Include="Reports\ReportVisita.rdl">
|
||||
@@ -682,7 +682,7 @@
|
||||
<VisualStudioVersion Condition="'$(VisualStudioVersion)' == ''">10.0</VisualStudioVersion>
|
||||
<VSToolsPath Condition="'$(VSToolsPath)' == ''">$(MSBuildExtensionsPath32)\Microsoft\VisualStudio\v$(VisualStudioVersion)</VSToolsPath>
|
||||
</PropertyGroup>
|
||||
<PropertyGroup Condition=" '$(Configuration)|$(Platform)' == 'OVH|AnyCPU' ">
|
||||
<PropertyGroup Condition=" '$(Configuration)|$(Platform)' == 'CUSBG|AnyCPU' ">
|
||||
<OutputPath>bin\</OutputPath>
|
||||
<DefineConstants>TRACE</DefineConstants>
|
||||
<Optimize>true</Optimize>
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user