336 lines
12 KiB
Markdown
336 lines
12 KiB
Markdown
# Macchine Jetco
|
|
|
|
<!-- TOC -->
|
|
|
|
- [Macchine Jetco](#macchine-jetco)
|
|
- [Macchine CNC FANUC in JETCO](#macchine-cnc-fanuc-in-jetco)
|
|
- [Macchina TORNOSS DM26 ( Fanuc 31 ? )](#macchina-tornoss-dm26--fanuc-31--)
|
|
- [Macchina CMZ TA20 ( Fanuc 31 )](#macchina-cmz-ta20--fanuc-31-)
|
|
- [Macchina Biglia 446S ( Fanuc 31 )](#macchina-biglia-446s--fanuc-31-)
|
|
- [Macchina Biglia 445 ( Fanuc 18 )](#macchina-biglia-445--fanuc-18-)
|
|
- [Macchina Hanwha XD26J ( Fanuc i )](#macchina-hanwha-xd26j--fanuc-i-)
|
|
- [Macchina Star SR32J ( Fanuc 18i-TB )](#macchina-star-sr32j--fanuc-18i-tb-)
|
|
- [Macchina Takahashi ( Fanuc )](#macchina-takahashi---fanuc-)
|
|
- [Macchine CNC FANUC SENZA ETHERNET JETCO](#macchine-cnc-fanuc-senza-ethernet-jetco)
|
|
- [Macchina Utimac GD32 ( Fanuc 18i-TB )](#macchina-utimac-gd32---fanuc-18i-tb-)
|
|
- [Macchina Gital GLD25 ( Fanuc 18i-T )](#macchina-gital-gld25---fanuc-18i-t-)
|
|
- [Macchine CNC SIEMENS TORRI in JETCO](#macchine-cnc-siemens-torri-in-jetco)
|
|
- [Macchina Torri Vuomard 100 robot ( Siemens )](#macchina-torri-vuomard-100-robot---siemens-)
|
|
- [Macchina Torri Ghiringhelli ( Siemens )](#macchina-torri-ghiringhelli---siemens-)
|
|
- [Standard TORRI:SIEMENS](#standard-torrisiemens)
|
|
- [CONF DB700](#conf-db700)
|
|
- [CONF DB701](#conf-db701)
|
|
- [Registro interventi documentali](#registro-interventi-documentali)
|
|
- [2018.04.05 - Test e verifica controlli FANUC](#20180405---test-e-verifica-controlli-fanuc)
|
|
- [Altre note](#altre-note)
|
|
|
|
<!-- /TOC -->
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Macchine CNC FANUC in JETCO
|
|
|
|
Di seguito le macchine con controlli FANUC gestite in Jetco
|
|
|
|
### Macchina TORNOSS DM26 ( Fanuc 31 ? )
|
|
|
|
- Embedded Ethernet presente e funzionante
|
|
- Indirizzi IP:
|
|
- Tornos DT26 I: 192.168.1.80
|
|
- Tornos DT26 II: 172.16.199.10
|
|
- cablaggio effettuato e funzionante (una macchina è stato test preliminare, altra IOT già a bordo aggiunto switch dentro quadro ed accesso su rete secondaria classe 172.x.x.x)
|
|
|
|
Segnale | Valore | Memoria | Usato | note
|
|
---|---|---|---|---
|
|
Contapezzi | mandrino chiuso? | X7.0 | - | NON usato, va da 1-->0 al pezzo
|
|
Contapezzi | mandrino aperto? | X7.1 | X |va da 0-->1 al pezzo
|
|
Lampade | verde | Y8.6 | X | -
|
|
Lampade | gialla | Y8.5 | X | -
|
|
Lampade | rossa | Y8.4 | X | -
|
|
Info | zona lavoro | Y8.7 | - | WrkZone NON usato
|
|
Porta | Chiusa | Y10.5 | - | AllDorClosed NON usato
|
|
|
|
### Macchina CMZ TA20 ( Fanuc 31 )
|
|
|
|
- Embedded Ethernet presente e funzionante
|
|
- Indirizzo IP: 192.168.1.xx
|
|
- cablaggio effettuato e funzionante (test con build "locale")
|
|
|
|
Segnale | Valore | Memoria | Usato | note
|
|
---|---|---|---|---
|
|
Contapezzi | Num Pz Lavorati | P#6711 | X | Standard FANUC, log locale
|
|
Contapezzi | TOTALE Pz Lavorati | P#6712 | - | Standard FANUC, log locale
|
|
Contapezzi | Num Pz Lanciati | P#6713 | - | Standard FANUC, log locale
|
|
Lampade | verde | Y3.5 | X | -
|
|
Lampade | gialla | Y3.6 | X | -
|
|
Lampade | rossa | Y3.7 | X | -
|
|
Porta | Chiusa | Y4.0 | - | non usato
|
|
Porta | Chiusa | X5.1 | - | non usato
|
|
Porta | Aperta | X5.0 | - | non usato
|
|
Macchina | PowerON | X5.6 | - | non usato
|
|
|
|
### Macchina Biglia 446S ( Fanuc 31 )
|
|
|
|
- Embedded Ethernet presente e funzionante
|
|
- Indirizzo IP: 192.168.1.20
|
|
- cablaggio effettuato e funzionante (ping e focas test) - 2018.04.16
|
|
|
|
Segnale | Valore | Memoria | Usato | note
|
|
---|---|---|---|---
|
|
Contapezzi | Num Pz Lavorati | P#6711 | X | Standard FANUC, log locale
|
|
Contapezzi | TOTALE Pz Lavorati | P#6712 | - | Standard FANUC, log locale
|
|
Contapezzi | Num Pz Lanciati | P#6713 | - | Standard FANUC, log locale
|
|
Lampade | verde | Y4.5 | X | verso pag. 79.3
|
|
Lampade | rossa | Y3.2 | X | verso pag. 79.2
|
|
Porta | Chiusa | X8.1 | - | non usato
|
|
Porta | Chiusa e bloccata | X8.2 | - | non usato
|
|
Mandrino | Aperto | Y0.4 | - | collet open
|
|
Mandrino | Chiuso | Y0.5 | - | collet closed
|
|
Mandrino(sub) | Aperto | Y1.0 | - | sub collet open
|
|
Mandrino(sub) | Chiuso | Y1.1 | - | sub collet closed
|
|
CNC | Ready | Y2.5 | - | CNC ready
|
|
CNC | Auto | Y8.0 | - | Machine in auto verso pag. 81.12
|
|
CNC | EndCycle | Y8.1 | - | End cycle lathe verso pag. 81.14
|
|
CNC | M104 | Y8.6 | - | codice M104 libero
|
|
|
|
### Macchina Biglia 445 ( Fanuc 18 )
|
|
|
|
- Embedded Ethernet presente MA NON funzionante
|
|
- Indirizzo IP: 192.168.1.19
|
|
- cablaggio effettuato e da testare (NON IMPOSTA IP) - 2018.04.16
|
|
|
|
Segnale | Valore | Memoria | Usato | note
|
|
---|---|---|---|---
|
|
Contapezzi | Num Pz Lavorati | P#6711 | X | Standard FANUC, log locale
|
|
Contapezzi | TOTALE Pz Lavorati | P#6712 | - | Standard FANUC, log locale
|
|
Contapezzi | Num Pz Lanciati | P#6713 | - | Standard FANUC, log locale
|
|
Lampade | verde | Y4.5 | X | (pag.61) verso pag. 77.2
|
|
Lampade | rossa | Y3.2 | X | (pag.62) verso pag. 77.3
|
|
Porta | Chiusa | X8.1 | - | non usato (pag.52)
|
|
Porta | Chiusa e bloccata | X8.2 | - | non usato (pag.52)
|
|
Mandrino | Aperto | Y0.4 | - | collet open (pag.60)
|
|
Mandrino | Chiuso | Y0.5 | - | collet closed (pag.60)
|
|
Mandrino(sub) | Aperto | Y1.0 | - | sub collet open (pag.60)
|
|
Mandrino(sub) | Chiuso | Y1.1 | - | sub collet closed (pag.60)
|
|
CNC | Ready | Y2.5 | - | CNC ready (pag.61)
|
|
CNC | Auto | Y8.0 | - | Machine in auto (pag.65) verso pag. 80.12
|
|
CNC | EndCycle | Y8.1 | - | End cycle lathe (pag.65) verso pag. 80.14
|
|
CNC | M104 | Y8.6 | - | codice M104 (pag.65) libero
|
|
|
|
### Macchina Hanwha XD26J ( Fanuc i )
|
|
|
|
- Embedded Ethernet presente
|
|
- Indirizzo IP: 192.168.0.22
|
|
- cablaggio effettuato e funzionante (ping e focas test) - 2018.04.16
|
|
|
|
Segnale | Valore | Memoria | Usato | note
|
|
---|---|---|---|---
|
|
Contapezzi | Num Pz Lavorati | P#6711 | X | Standard FANUC, log locale
|
|
Contapezzi | TOTALE Pz Lavorati | P#6712 | - | Standard FANUC, log locale
|
|
Contapezzi | Num Pz Lanciati | P#6713 | - | Standard FANUC, log locale
|
|
Lampade | verde | Y53.2 | X | pg 33
|
|
Lampade | gialla | Y53.1 | X | pg 33
|
|
Lampade | rossa | Y53.0 | X | pg 33
|
|
Porta | Chiusa | Y50.4 | - | non usato pg 9A? X50.4? Main Door Close Check
|
|
Porta | Aperta | Y50.3 | - | non usato pg 30-31 Main Safety Door Open
|
|
Porta | Aperta | Y51.3 | - | non usato pg 30-31 Sub Safety Door Open
|
|
Work | Eject | Y51.4 | - | non usato pg 30-31 Work Eject Forward
|
|
|
|
Mandrino(sub) | Aperto | Y1.0 | - | sub collet open (pag.60)
|
|
|
|
CNC | Ready | Y2.5 | - | CNC ready (pag.61)
|
|
CNC | Auto | Y8.0 | - | Machine in auto (pag.65) verso pag. 80.12
|
|
CNC | EndCycle | Y8.1 | - | End cycle lathe (pag.65) verso pag. 80.14
|
|
CNC | M104 | Y8.6 | - | codice M104 (pag.65) libero
|
|
|
|
### Macchina Star SR32J ( Fanuc 18i-TB )
|
|
|
|
- Embedded Ethernet presente
|
|
- Indirizzo IP: 192.168.0.21
|
|
- cablaggio effettuato e funzionante (ping e focas test) - 2018.04.18
|
|
|
|
Segnale | Valore | Memoria | Usato | note
|
|
---|---|---|---|---
|
|
Contapezzi | Num Pz Lavorati | P#6711 | X | Standard FANUC, log locale
|
|
Contapezzi | TOTALE Pz Lavorati | P#6712 | - | Standard FANUC, log locale
|
|
Contapezzi | Num Pz Lanciati | P#6713 | - | Standard FANUC, log locale
|
|
Lampade | verde | Y2.6 | X | -
|
|
Lampade | gialla | Y1.2 | X | -
|
|
Lampade | rossa | Y0.2 | X | -
|
|
|
|
### Macchina Takahashi ( Fanuc )
|
|
|
|
- Embedded Ethernet
|
|
- cablaggio effettuato?
|
|
|
|
Segnale | Valore | Memoria | Usato | note
|
|
---|---|---|---|---
|
|
Contapezzi | Num Pz Lavorati | P#6711 | X | Standard FANUC, log locale
|
|
Contapezzi | TOTALE Pz Lavorati | P#6712 | - | Standard FANUC, log locale
|
|
Contapezzi | Num Pz Lanciati | P#6713 | - | Standard FANUC, log locale
|
|
Lampade | verde | Y21.6 | X | pag. 45
|
|
Lampade | gialla | Y21.5 | X | pag. 45
|
|
Lampade | rossa | Y21.4 | X | pag. 45
|
|
Porta | Chiusa | X12.1 | - | non usato pag.20
|
|
CNC | count up | X23.7 | - | non usato - count up ( contapezzi ) - pag.27
|
|
CNC | cycle start lamp | Y3.4 | - | non usato - cycle start lamp - pag.39
|
|
CNC | counter output | Y21.2 | - | non usato - counter output ( contapezzi ) - pag.45
|
|
|
|
## Macchine CNC FANUC SENZA ETHERNET JETCO
|
|
|
|
Di seguito le macchine con controlli FANUC gestite tramite IOB-PI (no eth)
|
|
|
|
### Macchina Utimac GD32 ( Fanuc 18i-TB )
|
|
|
|
- Embedded Ethernet NON presente
|
|
- cablaggio effettuato
|
|
- installazione con IOB-PI
|
|
|
|
BIT | Segnale | Valore | Memoria | Usato | note
|
|
---|---|---|---|---|---
|
|
B0 | 24V | PowerOn | Jxx | X | Standard
|
|
B1 | CNC | Emergenza | 541 | X | (pag.5.001)
|
|
B2 | SIG | RUN + Contapezzi | 9022 | X | 2 significati, se UP = RUN, se cende = contapezzi; usare M85 (RUN) ed M86 (contapezzi e fine RUN), pag 90.001
|
|
B3 | Lampade | rossa | 761 | X | (pag.7.002)
|
|
B5 | Porta | Chiusa | 751 | X | (pag.7.002)
|
|
B6 | Mandrino | Chiuso | 1571 | NON USATO | collet closed (pag.15.001)
|
|
B7 | Mandrino(sub) | Chiuso | 1771 | NON USATO | sub collet closed (pag.17.001)
|
|
|
|
### Macchina Gital GLD25 ( Fanuc 18i-T )
|
|
|
|
- Embedded Ethernet NON presente
|
|
- cablaggio effettuato
|
|
- installazione con IOB-PI
|
|
|
|
BIT | Segnale | Valore | Memoria | Usato | note
|
|
---|---|---|---|---|---
|
|
B0 | 24V | PowerOn | Jxx | X | Standard
|
|
B1 | CNC | Emergenza | 541 | X | (pag.5.001)
|
|
B2 | SIG | RUN + Contapezzi | 9022 | X | 2 significati, se UP = RUN, se cende = contapezzi; usare M85 (RUN) ed M86 (contapezzi e fine RUN), pag 90.001
|
|
B3 | Lampade | rossa | 761 | X | (pag.7.002)
|
|
B5 | Porta | Chiusa | 751 | X | (pag.7.002)
|
|
B6 | Mandrino | Chiuso | 1571 | NON USATO | collet closed (pag.15.001)
|
|
B7 | Mandrino(sub) | Chiuso | 1771 | NON USATO | sub collet closed (pag.17.001)
|
|
|
|
## Macchine CNC SIEMENS TORRI in JETCO
|
|
|
|
Di seguito le macchine con controlli TORRI-SIEMENS gestite in Jetco
|
|
|
|
### Macchina Torri Vuomard 100 robot ( Siemens )
|
|
|
|
- Embedded Ethernet
|
|
- cablaggio effettuato
|
|
- conf tramite 2 DataBlock, uno lettura (DB700) ed uno in scrittura (DB701)
|
|
|
|
### Macchina Torri Ghiringhelli ( Siemens )
|
|
|
|
- Embedded Ethernet
|
|
- cablaggio effettuato
|
|
- conf tramite 2 DataBlock, uno lettura (DB700) ed uno in scrittura (DB701)
|
|
|
|
### Standard TORRI:SIEMENS
|
|
|
|
Configurazione dei 2 datablock DB700 (READ) - DB701 (WRITE)
|
|
|
|
#### CONF DB700
|
|
|
|
Configurato in **MMapR.map**
|
|
|
|
Memoria | Valore | Tipo
|
|
---|---|---
|
|
- | **Segnali BIT per gestione MAPO-IOB-WIN "base"** |
|
|
0.0|IOB_POWER_ON |BIT
|
|
0.1|IOB_RUN |BIT
|
|
0.2|IOB_COUNT |BIT
|
|
0.3|IOB_ALARM |BIT
|
|
0.4|IOB_MANUAL |BIT
|
|
- | **segnali BIT x ACK** |
|
|
0.5|ACK_STR |BIT
|
|
0.6|ACK_ST_COM |BIT
|
|
0.7|ACK_END_COM |BIT
|
|
- | **bit x definizione ultimo pezzo (OK/SCARTO/RILAVORAZIONE)** |
|
|
1.0|LAST_PZ_OK |BIT
|
|
1.1|LAST_PZ_KO |BIT
|
|
1.2|LAST_PZ_RIL |BIT
|
|
1.3|STATO_COMM |BIT
|
|
- | **Vettori allarmi (banchi da 32)** |
|
|
002|ALARMS_001 |4BYTE
|
|
006|ALARMS_033 |4BYTE
|
|
010|ALARMS_065 |4BYTE
|
|
014|ALARMS_097 |4BYTE
|
|
- | **Altro valori byte numerici (0..255)** |
|
|
018|AUTO_POWER_OFF |BYTE
|
|
019|OVR_FEED |BYTE
|
|
020|OVR_SPEED |BYTE
|
|
021|CURR_MODE |BYTE
|
|
- | **valori word come UINT 16bit/Word 32bit/DWord** |
|
|
022|COUNT_TOT |WORD
|
|
024|RPM_PEZZO |DWORD
|
|
028|RPM_MOLA |DWORD
|
|
032|NUM_PZ_STOP |WORD
|
|
034|MIN_TEO_STOP |WORD
|
|
036|LOAD_PEZZO |WORD
|
|
038|LOAD_MOLA |WORD
|
|
- | **valori real TC / misure** |
|
|
040|TC_LAST_PZ |REAL
|
|
044|MIS_H1_LAST_PZ |REAL
|
|
048|MIS_H2_LAST_PZ |REAL
|
|
|
|
#### CONF DB701
|
|
|
|
|
|
Configurato in **MMapW.map**
|
|
|
|
Memoria | Valore | Tipo
|
|
---|---|---
|
|
- | **Segnali BIT per gestione richeista lettura valori** |
|
|
0.0|SIG_STR |BIT
|
|
0.1|SIG_ST_COM |BIT
|
|
0.2|SIG_END_COM |BIT
|
|
- | **valori word come UINT 16bit/Word** |
|
|
002|NUM_PZ_LOTTO |WORD
|
|
- | **dati COMMESSA** |
|
|
006|L_MAX_COMM |BYTE
|
|
007|L_ACT_COMM |BYTE
|
|
008|COD_COMMESSA |20CHAR
|
|
- | **dati ARTICOLO** |
|
|
006|L_MAX_ART |BYTE
|
|
007|L_ACT_ART |BYTE
|
|
008|COD_ARTICOLO |20CHAR
|
|
- | **dati PROGRAMMA** |
|
|
006|L_MAX_PROG |BYTE
|
|
007|L_ACT_PROG |BYTE
|
|
008|COD_PROGRAMMA |20CHAR
|
|
- | **dati MACCHINA** |
|
|
006|L_MAX_MACC |BYTE
|
|
007|L_ACT_MACC |BYTE
|
|
008|COD_MACCHINA |20CHAR
|
|
- | **dati DIRECTORY** |
|
|
006|L_MAX_DIR |BYTE
|
|
007|L_ACT_DIR |BYTE
|
|
008|COD_DIRECTORY |20CHAR
|
|
|
|
## Registro interventi documentali
|
|
|
|
### 2018.04.05 - Test e verifica controlli FANUC
|
|
|
|
Test sul campo dei CNC Fanuc reparto Tornitura e verifica documentazione (CMZ, Biglia), verifica solo presenza rete e tipologia controllo FANUC (Star, Utimac, Gital).
|
|
|
|
## Altre note
|
|
|
|
Alcune note iniziali non meglio documentate da rivedere eventualmente (FANUC? SIEMENS?)
|
|
|
|
- posizioni DWord
|
|
- 1602:543809: NUM PEZZI x ciclo (6408..6411)
|
|
- 1603:5300: NUM PEZZI RICHIESTI (6412..6415)
|
|
- 1604:5007: NUM PEZZI FATTI (6416..6419)
|
|
- 1605:543809: NUM PEZZI TOTALI (6420..6423)
|
|
- [OPTPAR]
|
|
- ENDCYCLE_MADDR=X7.1
|
|
- PZ_CAD_MADDR=1602
|
|
- PZ_REQ_MADDR=1603
|
|
- PZ_DONE_MADDR=1604
|
|
- PZ_GTOT_MADDR=160-
|
|
- 6711: pezzi lavorati
|
|
- 6712: pezzi lavorati totali
|
|
- 6713: pezzi richiesti |