|
|
|
@@ -169,50 +169,50 @@ Global
|
|
|
|
|
{A8543046-1C1B-4810-BC08-9AA7F9814BB0}.Steamware|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
|
|
|
{A8543046-1C1B-4810-BC08-9AA7F9814BB0}.WinLab|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
|
|
|
{A8543046-1C1B-4810-BC08-9AA7F9814BB0}.WinLab|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.218_SP|Any CPU.ActiveCfg = 218_SP|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.218_SP|Any CPU.Build.0 = 218_SP|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.218_test|Any CPU.ActiveCfg = 218_test|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.218_test|Any CPU.Build.0 = 218_test|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.Alumat|Any CPU.ActiveCfg = Alumat|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.Alumat|Any CPU.Build.0 = Alumat|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.CMS|Any CPU.ActiveCfg = CMS|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.CMS|Any CPU.Build.0 = CMS|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.218_SP|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.218_SP|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.218_test|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.218_test|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.Alumat|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.Alumat|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.CMS|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.CMS|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.DEMO|Any CPU.ActiveCfg = DEMO|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.DEMO|Any CPU.Build.0 = DEMO|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.deploy|Any CPU.ActiveCfg = deploy|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.deploy|Any CPU.Build.0 = deploy|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.EQUA|Any CPU.ActiveCfg = EQUA|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.EQUA|Any CPU.Build.0 = EQUA|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.ETS|Any CPU.ActiveCfg = ETS|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.ETS|Any CPU.Build.0 = ETS|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.ETS-218|Any CPU.ActiveCfg = ETS-218|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.ETS-218|Any CPU.Build.0 = ETS-218|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.IIS|Any CPU.ActiveCfg = IIS|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.IIS|Any CPU.Build.0 = IIS|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.IIS01_SP|Any CPU.ActiveCfg = IIS01_SP|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.IIS01_SP|Any CPU.Build.0 = IIS01_SP|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.IIS01_TK|Any CPU.ActiveCfg = IIS01_TK|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.IIS01_TK|Any CPU.Build.0 = IIS01_TK|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.DEMO|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.DEMO|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.deploy|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.deploy|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.EQUA|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.EQUA|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.ETS|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.ETS|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.ETS-218|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.ETS-218|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.IIS|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.IIS|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.IIS01_SP|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.IIS01_SP|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.IIS01_TK|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.IIS01_TK|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.IIS01|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.IIS01|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.IIS02_SP|Any CPU.ActiveCfg = IIS02_SP|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.IIS02_SP|Any CPU.Build.0 = IIS02_SP|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.IIS02_TK|Any CPU.ActiveCfg = IIS02_TK|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.IIS02_TK|Any CPU.Build.0 = IIS02_TK|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.IIS02_SP|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.IIS02_SP|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.IIS02_TK|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.IIS02_TK|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.IIS02|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.IIS02|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.MoonProDemo-OVH|Any CPU.ActiveCfg = MoonProDemo-OVH|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.MoonProDemo-OVH|Any CPU.Build.0 = MoonProDemo-OVH|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.MoonProDemo-OVH|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.MoonProDemo-OVH|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.SomaschiniUSA|Any CPU.ActiveCfg = SomaschiniUSA|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.SomaschiniUSA|Any CPU.Build.0 = SomaschiniUSA|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.Steamware|Any CPU.ActiveCfg = Steamware|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.Steamware|Any CPU.Build.0 = Steamware|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.WinLab|Any CPU.ActiveCfg = WinLab|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.WinLab|Any CPU.Build.0 = WinLab|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.SomaschiniUSA|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.SomaschiniUSA|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.Steamware|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.Steamware|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.WinLab|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
|
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.WinLab|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
|
|
|
EndGlobalSection
|
|
|
|
|
GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
|
|
|
|
|
HideSolutionNode = FALSE
|
|
|
|
|