caricati nuovi alarm list (file orig + traduzioni...) e sistemato appunti powershell di traduzione
This commit is contained in:
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
@@ -1,276 +1,340 @@
|
||||
1|PLC|FAULT|[1] MANDRINO 1 NON BLOCCATO
|
||||
2|PLC|FAULT|[2] MANDRINO 2 NON BLOCCATO
|
||||
3|PLC|FAULT|[3] MANDRINO SUPPLEMENTARE NON BLOCCATO
|
||||
4|PLC|FAULT|[4] ZONA DI COLLISIONE CON CAMBIO UTENSILE ESTERNO
|
||||
5|PLC|FAULT|[5] ZONA DI COLLISIONE CON CAMBIO UTENSILE LINEARE
|
||||
6|PLC|FAULT|[6] GRUPPO ASSI NON VALIDO
|
||||
7|PLC|FAULT|[7] INVERTER 1 NON OK
|
||||
8|PLC|FAULT|[8] INVERTER 2 NON OK
|
||||
9|PLC|FAULT|[9] INVERTER MANDRINO SUPPLEMENTARE NON OK
|
||||
10|PLC|FAULT|[10] SAVE ENERGY ATTIVO
|
||||
11|PLC|FAULT|[11] [WD]SUPERATO NUMERO PEZZI MASSIMO CARICABILE SU TRANSFER
|
||||
12|PLC|FAULT|[12] VERIFICA CONTATTORI NON OK
|
||||
13|PLC|FAULT|[13] TIMEOUT COMUNICAZIONE XILOG
|
||||
14|PLC|WARNING|[14] INTERVENTO MAGNETOTERMICI
|
||||
15|PLC|FAULT|[15] PORTE PROTEZIONE APERTE
|
||||
16|PLC|FAULT|[16] TAPPETO CONVOGLIA TRUCIOLI NON IN POSIZIONE
|
||||
17|PLC|FAULT|[17] COLLISIONE RILEVATA DAL SIMULATORE
|
||||
18|PLC|FAULT|[18]
|
||||
19|PLC|FAULT|[19] FORATRICE NON IN POSIZIONE
|
||||
20|PLC|WARNING|[20] STOP MACCHINA DA CODICI M SUPPLEMENTARI
|
||||
21|PLC|WARNING|[21] M00 ATTIVO: START CICLO
|
||||
22|PLC|WARNING|[22] BATTERIA SCARICA ENCODER ASSI YASKAWA
|
||||
23|PLC|FAULT|[23] AZIONAMENTI ASSI XYZ... NON OK
|
||||
24|PLC|FAULT|[24] AZIONAMENTI ASSI ROTATIVI NON OK
|
||||
25|PLC|FAULT|[25] CNC NON OK
|
||||
26|PLC|FAULT|[26] PRESSOSTATO ARIA INTERVENUTO
|
||||
27|PLC|FAULT|[27] BATTERIA CNC NON CARICA
|
||||
28|PLC|FAULT|[28] ERRORE CANOPEN RING 0
|
||||
29|PLC|FAULT|[29] ERRORE CANOPEN RING 1
|
||||
30|PLC|WARNING|[30] ABILITAZIONE BL/SBL UTENSILE MANDRINO 1
|
||||
31|PLC|WARNING|[31] ABILITAZIONE BL/SBL UTENSILE MANDRINO 2
|
||||
32|PLC|WARNING|[32] ABILITAZIONE BL/SBL UTENSILE MANDRINO SUPPLEMENTARE
|
||||
33|PLC|FAULT|[33] CICLO ETICHETTATURA IN CORSO
|
||||
34|PLC|FAULT|[34] ETICHETTATRICE NON PRONTA
|
||||
35|PLC|FAULT|[35] ETICHETTATRICE NON IN POSIZIONE
|
||||
36|PLC|FAULT|[36] ERRORE ETICHETTATRICE
|
||||
37|PLC|FAULT|[37] SONDA TERMICA/VENTOLA MANDRINO 1
|
||||
38|PLC|FAULT|[38] SONDA TERMICA/VENTOLA MANDRINO 2
|
||||
39|PLC|FAULT|[39] SONDA TERMICA/VENTOLA MANDRINO SUPPLEMENTARE
|
||||
40|PLC|FAULT|[40] INTERVENTO MAGNETOTERMICO GRUPPO LAMA
|
||||
41|PLC|FAULT|[41] RICARICARE POMPA LUBRIFICAZIONE
|
||||
42|PLC|FAULT|[42] LUBRIFICAZIONE ASSI NON OK
|
||||
43|PLC|WARNING|[43] LUBRIFICAZIONE ASSI IN CORSO
|
||||
44|PLC|WARNING|[44] RICHIESTA VUOTO/ATTREZZATURA
|
||||
45|PLC|FAULT|[45] EMERGENZA CAUSA VUOTO ZONA 1
|
||||
46|PLC|FAULT|[46] EMERGENZA CAUSA VUOTO ZONA 2
|
||||
47|PLC|FAULT|[47] ASSI IN FINE CORSA
|
||||
48|PLC|FAULT|[48] CUFFIA ESTERNA NON IN POSIZIONE
|
||||
49|PLC|FAULT|[49] CUFFIA INTERNA NON IN POSIZIONE
|
||||
50|PLC|FAULT|[50] CUFFIA PULIZIA PIANO NON IN POSIZIONE
|
||||
51|PLC|FAULT|[51] EMERGENZA CAUSA VUOTO ZONA 3
|
||||
52|PLC|FAULT|[52] EMERGENZA CAUSA VUOTO ZONA 4
|
||||
53|PLC|WARNING|[53] ESEGUIRE RIFERIMENTO ASSI
|
||||
54|PLC|FAULT|[54] ESEGUIRE RIFERIMENTO MAGAZZINO UTENSILE 1
|
||||
55|PLC|FAULT|[55] ESEGUIRE RIFERIMENTO MAGAZZINO UTENSILE 2
|
||||
56|PLC|FAULT|[56] ESEGUIRE RIFERIMENTO MAGAZZINO UTENSILE MANDRINO SUPPLEMENTARE
|
||||
57|PLC|FAULT|[57] ESEGUIRE RIFERIMENTO MAGAZZINO ESTERNO 1
|
||||
58|PLC|FAULT|[58] ESEGUIRE RIFERIMENTO NAVETTA HS
|
||||
59|PLC|FAULT|[59] ESEGUIRE RIFERIMENTO PINZE ROBOT CELLA WD
|
||||
60|PLC|FAULT|[60] CONVOGLIATORE TRUCIOLI NON OK
|
||||
61|PLC|WARNING|[61] SERBATOIO LUBRIFICAZIONE CONVOGLIATORE TRUCIOLI VUOTO
|
||||
62|PLC|FAULT|[62] ASSE X IN FINE CORSA
|
||||
63|PLC|FAULT|[63] ASSE Y IN FINE CORSA
|
||||
64|PLC|FAULT|[64] ASSE Z IN FINE CORSA
|
||||
65|PLC|FAULT|[65] PALPATORE SYNCRO NON IN POSIZIONE
|
||||
66|PLC|WARNING|[66] ALLINEAMENTO ASSI GANTRY IN CORSO
|
||||
67|PLC|FAULT|[67] ASSE B IN FINE CORSA
|
||||
68|PLC|FAULT|[68] ASSE C IN FINE CORSA
|
||||
69|PLC|FAULT|[69] ASSE Y NON IN POSIZIONE
|
||||
70|PLC|FAULT|[70] ESEGUIRE RIFERIMENTO PALPATORE SYNCRO
|
||||
71|PLC|FAULT|[71] PERNO BLOCCAGGIO TAVOLO ELEVATORE NON IN POSIZIONE
|
||||
72|PLC|FAULT|[72] FOTOCELLULA PRESENZA UTENSILE
|
||||
73|PLC|FAULT|[73] MANDRINO 1 NON OK
|
||||
74|PLC|FAULT|[74] MANDRINO 2 NON OK
|
||||
75|PLC|FAULT|[75] MANDRINO SUPPLEMENTARE NON OK
|
||||
76|PLC|FAULT|[76] FOTOCELLULA PRESENZA UTENSILE (CATENA)
|
||||
77|PLC|FAULT|[77] ALLARME SENSORE ROTAZIONE MANDRINO 1
|
||||
78|PLC|FAULT|[78] ALLARME SENSORE ROTAZIONE MANDRINO 2
|
||||
79|PLC|FAULT|[79] ALLARME SENSORE ROTAZIONE MANDRINO SUPPLEMENTARE
|
||||
80|PLC|FAULT|[80] CAMBIO UTENSILE TESTA 1(ONBOARD) NON IN POSIZIONE
|
||||
81|PLC|FAULT|[81] CAMBIO UTENSILE MANDRINO SUPPLEMENTARE (ONBOARD) NON IN POSIZIONE
|
||||
82|PLC|FAULT|[82] CAMBIO UTENSILE LINEARE NON IN POSIZIONE
|
||||
83|PLC|FAULT|[83] CAMBIO UTENSILE HS NON IN POSIZIONE
|
||||
84|PLC|FAULT|[84] [TM] NAVETTA TOOL MANAGEMENT NON IN POSIZIONE
|
||||
85|PLC|FAULT|[85] [TM] LETTORE CHIP TOOL MANAGMENT NON IN POSIZIONE
|
||||
86|PLC|FAULT|[86] [TM] LIBERARE PINZA DI CARICO TOOL MANAGMENT
|
||||
87|PLC|FAULT|[87] [TM] COLLISIONE CON TOOL MANAGMENT
|
||||
88|PLC|FAULT|[88] [TM] CARICARE UTENSILE SULLA PINZA DI CARICO DEL TOOL MANAGMENT
|
||||
89|PLC|FAULT|[89] BANDELLA NON IN POSIZIONE
|
||||
90|PLC|FAULT|[90] PANNELLO PRELEVATO FUORI ALLINEAMENTO
|
||||
91|PLC|FAULT|[91] SCARICATORE NON IN POSIZIONE
|
||||
92|PLC|FAULT|[92] SPONDE/BATTUTE DI SCARICO NON IN POSIZIONE
|
||||
93|PLC|FAULT|[93] ZONA DI SCARICO OCCUPATA
|
||||
94|PLC|FAULT|[94] VERIFICARE DIMENSIONI PILA
|
||||
95|PLC|FAULT|[95] CARICARE NUOVA PILA
|
||||
96|PLC|FAULT|[96] CARICATORE NON IN POSIZIONE
|
||||
97|PLC|FAULT|[97] TAVOLO ELEVATORE NON OK
|
||||
98|PLC|FAULT|[98] PANNELLO NON PRELEVATO DA TAVOLO ELEVATORE
|
||||
99|PLC|FAULT|[99] FOTOCELLULA RIFERIMENTO PANNELLO NON OK
|
||||
100|PLC|FAULT|[100] ALLARME CELLA WD
|
||||
101|PLC|FAULT|[101] REFRIGERANTE MANDRINO 1 NON OK
|
||||
102|PLC|FAULT|[102] REFRIGERANTE MANDRINO 2 NON OK
|
||||
103|PLC|FAULT|[103] INVERTER NASTRO DI SCARICO NON OK
|
||||
104|PLC|FAULT|[104] ARRESTO OPERATIVO: RESETTARE LE FOTOCELLULE DI SICUREZZA
|
||||
105|PLC|WARNING|[105] C.UTENSILE LINEARE IN CORSO: ABBASSARE GLI INNALZATORI E RESETTARE LE FOTOCELLULE DI SICUREZZA
|
||||
106|PLC|FAULT|[106] CARICO PANNELLO NON AMMESSO
|
||||
107|PLC|FAULT|[107] BYPASS COLLISIONI ATTIVO
|
||||
108|PLC|FAULT|[108] SPORTELLO CAMBIO UTENSILE LINEARE DESTRO NON IN POSIZIONE
|
||||
109|PLC|FAULT|[109] VERIFICA FUNZIONAMENTO SICUREZZE
|
||||
110|PLC|FAULT|[110] RESETTARE LE FOTOCELLULE DI SICUREZZA
|
||||
111|PLC|FAULT|[111] INSERIMENTO UTENSILE NON OK
|
||||
112|PLC|FAULT|[112] GUASTO MICRO CONTROLLO PEDANE
|
||||
113|PLC|FAULT|[113] INSERIMENTO UTENSILE IN NAVETTA HS NON OK
|
||||
114|PLC|WARNING|[114] TABELLA NON AGGIORNATA
|
||||
115|PLC|FAULT|[115] MANDRINO 1 NON SBLOCCATO
|
||||
116|PLC|FAULT|[116] MANDRINO SUPPLEMENTARE NON SBLOCCATO
|
||||
117|PLC|FAULT|[117] CONTROLLARE CICLO CHIUSURA BORDO
|
||||
118|PLC|WARNING|[118] PM: SETUP NON POSSIBILE ZONA 3 [Vuoto ON/Teste DW]
|
||||
119|PLC|WARNING|[119] PM: SETUP NON POSSIBILE ZONA 4 [Vuoto ON/Teste DW]
|
||||
120|PLC|WARNING|[120] UTENSILE SPECIALE: OPERAZIONE NON AMMESSA
|
||||
121|PLC|FAULT|[121] ERRORE CICLO CHIUSURA BORDO
|
||||
122|PLC|FAULT|[122] MAGAZZINO UTENSILE ESTERNO 1 NON IN POSIZIONE
|
||||
123|PLC|FAULT|[123] SPORTELLO MAGAZZINO ESTERNO NON IN POSIZIONE
|
||||
124|PLC|WARNING|[124] ERRATA PROGRAMMAZIONE
|
||||
125|PLC|WARNING|[125] ERRORE UTENSILE TESTA 1
|
||||
126|PLC|WARNING|[126] ERRORE UTENSILE TESTA 2
|
||||
127|PLC|FAULT|[127] SPORTELLO CAMBIO UTENSILE LINEARE SINISTRO NON IN POSIZIONE
|
||||
128|PLC|FAULT|[128] TIME OUT PIGNA MOBILE
|
||||
129|PLC|WARNING|[129] CAMBIO MODALITA' MACCHINA (M103)
|
||||
130|PLC|FAULT|[130] PORTE ARMADIO ELETTRICO APERTE
|
||||
131|PLC|WARNING|[131] ESEGUIRE MANUTENZIONE CONDIZIONATORE ARMADIO ELETTRICO
|
||||
132|PLC|FAULT|[132] AGGREGATO PRESSATORE/CONVOGLIATORE TRUCIOLI NON OK
|
||||
133|PLC|FAULT|[133] SERBATOIO LUBROREFRIGERATORE UTENSILE VUOTO
|
||||
134|PLC|WARNING|[134] BATTERIA SCARICA TASTATORE RADIO
|
||||
135|PLC|FAULT|[135] RILEVATORE SPESSORE PEZZO NON IN POSIZIONE
|
||||
136|PLC|FAULT|[136] CICLO TASTATURA NON OK
|
||||
137|PLC|FAULT|[137] BATTUTE DI RIFERIMENTO ZONA 1 NON OK
|
||||
138|PLC|FAULT|[138] BATTUTE DI RIFERIMENTO ZONA 2 NON OK
|
||||
139|PLC|FAULT|[139] ASSI PRISMA BC NON IN POSIZIONE
|
||||
140|PLC|FAULT|[140] AZIONAMENTI ASSI PRISMA BC NON OK
|
||||
141|PLC|FAULT|[141] TASTATORE RADIO NON OK
|
||||
142|PLC|FAULT|[142]
|
||||
143|PLC|FAULT|[143]
|
||||
144|PLC|FAULT|[144]
|
||||
145|PLC|WARNING|[145] RIAGGANCIO MANDRINO IN CORSO
|
||||
146|PLC|WARNING|[146] RIAGGANCIO MANDRINO FALLITO
|
||||
147|PLC|WARNING|[147] RIAGGANCIO MANDRINO AVVENUTO
|
||||
148|PLC|FAULT|[148] INTERVENTO FUNE DI SICUREZZA
|
||||
149|PLC|FAULT|[149] INTERVENTO OVERSPEED ASSI
|
||||
150|PLC|FAULT|[150] INTERVENTO BUMPERS
|
||||
151|PLC|WARNING|[151] MACCHINA SPENTA
|
||||
152|PLC|FAULT|[152] EMERGENZA PREMUTA
|
||||
153|PLC|WARNING|[153] PM: SETUP NON POSSIBILE ZONA 1 [VUOTO ON / TESTE DW]
|
||||
154|PLC|WARNING|[154] PM: SETUP NON POSSIBILE ZONA 2 [VUOTO ON / TESTE DW]
|
||||
155|PLC|WARNING|[155] BARRA MOBILE CENTRALE 1 NON IN POSIZIONE
|
||||
156|PLC|WARNING|[156] BARRA MOBILE CENTRALE 2 NON IN POSIZIONE
|
||||
157|PLC|WARNING|[157] PM: COLLISIONE BATTUTE CON SUPPORTI VENTOSE / MORSETTI
|
||||
158|PLC|WARNING|[158] CUFFIA MANDRINO SUPPLEMENTARE NON IN POSIZIONE
|
||||
159|PLC|WARNING|[159] TESTA GRUPPO MANDRINO SUPPLEMENTARE NON IN POSIZIONE
|
||||
160|PLC|WARNING|[160] TESTA GRUPPO LAMA NON IN POSIZIONE
|
||||
161|PLC|WARNING|[161] CICLO DI CARICO IN CORSO
|
||||
162|PLC|WARNING|[162] CICLO DI SCARICO IN CORSO
|
||||
163|PLC|WARNING|[163] BATTUTE DI CARICO NON IN POSIZIONE ZONA 1
|
||||
164|PLC|WARNING|[164] ATTESA ROBOT IN POSIZIONE
|
||||
165|PLC|WARNING|[165] INVERTER GUASTO POMPA VUOTO 1 (MASTER)
|
||||
166|PLC|WARNING|[166] INVERTER GUASTO POMPA VUOTO 2 (SLAVE)
|
||||
167|PLC|WARNING|[167] BATTUTE DI CARICO NON IN POSIZIONE ZONA 2
|
||||
168|PLC|WARNING|[168] SALITA CUFFIA DA OPERATORE
|
||||
169|PLC|WARNING|[169] TRAVERSA 1 NON IN POSIZIONE
|
||||
170|PLC|WARNING|[170] TRAVERSA 2 NON IN POSIZIONE
|
||||
171|PLC|WARNING|[171] TRAVERSA 3 NON IN POSIZIONE
|
||||
172|PLC|WARNING|[172] TRAVERSA 4 NON IN POSIZIONE
|
||||
173|PLC|WARNING|[173] TRAVERSA 5 NON IN POSIZIONE
|
||||
174|PLC|WARNING|[174] TRAVERSA 6 NON IN POSIZIONE
|
||||
175|PLC|WARNING|[175] TRAVERSA 7 NON IN POSIZIONE
|
||||
176|PLC|WARNING|[176] TRAVERSA 8 NON IN POSIZIONE
|
||||
177|PLC|WARNING|[177] TRAVERSA 9 NON IN POSIZIONE
|
||||
178|PLC|WARNING|[178] TRAVERSA 10 NON IN POSIZIONE
|
||||
179|PLC|WARNING|[179] TRAVERSA 11 NON IN POSIZIONE
|
||||
180|PLC|WARNING|[180] TRAVERSA 12 NON IN POSIZIONE
|
||||
181|PLC|WARNING|[181] SOSTITUZIONE VENTOSE IN CORSO AREA 1
|
||||
182|PLC|WARNING|[182] SOSTITUZIONE VENTOSE IN CORSO AREA 2
|
||||
183|PLC|FAULT|[183] BATTUTE DI RIFERIMENTO ZONA 3 NON OK
|
||||
184|PLC|FAULT|[184] BATTUTE DI RIFERIMENTO ZONA 4 NON OK
|
||||
185|PLC|FAULT|[185] [BRC] GR5: GRUPPO FUSI ORIZZONTALI NON IN POSIZIONE (fori spine)
|
||||
186|PLC|FAULT|[186] [BRC] GR6: GRUPPO FRESA VERTICALE NON IN POSIZIONE
|
||||
187|PLC|FAULT|[187] [BRC] GR7: GRUPPO FRESA ORIZZONTALE NON IN POSIZIONE
|
||||
188|PLC|FAULT|[188] [BRC] GR8: GRUPPO LAMA NON IN POSIZIONE
|
||||
189|PLC|FAULT|[189] [BRC] ATTESA INNESTO PER ROTAZIONE GRUPPO LAMA
|
||||
190|PLC|FAULT|[190] SELETTORI CONTROSAGOMA NON OK [AREA UNICA]
|
||||
191|PLC|FAULT|[191] BATTUTE DI RIFERIMENTO BARRA 1 NON OK
|
||||
192|PLC|FAULT|[192] BATTUTE DI RIFERIMENTO BARRA 2 NON OK
|
||||
193|PLC|FAULT|[193] BATTUTE DI RIFERIMENTO BARRA 3 NON OK
|
||||
194|PLC|FAULT|[194] BATTUTE DI RIFERIMENTO BARRA 4 NON OK
|
||||
195|PLC|FAULT|[195] BATTUTE DI RIFERIMENTO BARRA 5 NON OK
|
||||
196|PLC|FAULT|[196] BATTUTE DI RIFERIMENTO BARRA 6 NON OK
|
||||
197|PLC|FAULT|[197] BATTUTE DI RIFERIMENTO BARRA 7 NON OK
|
||||
198|PLC|FAULT|[198] BATTUTE DI RIFERIMENTO BARRA 8 NON OK
|
||||
199|PLC|FAULT|[199] BATTUTE DI RIFERIMENTO BARRA 9 NON OK
|
||||
200|PLC|FAULT|[200] BATTUTE DI RIFERIMENTO BARRA 10 NON OK
|
||||
201|PLC|FAULT|[201] BATTUTE DI RIFERIMENTO BARRA 11 NON OK
|
||||
202|PLC|FAULT|[202] BATTUTE DI RIFERIMENTO BARRA 12 NON OK
|
||||
203|PLC|FAULT|[203] BATTUTE DI RIFERIMENTO BARRA FISSA SX NON OK
|
||||
204|PLC|FAULT|[204] BATTUTE DI RIFERIMENTO BARRA FISSA DX NON OK
|
||||
205|PLC|FAULT|[205] BASI NON BLOCCATE ZONA 1
|
||||
206|PLC|FAULT|[206] BASI NON BLOCCATE ZONA 2
|
||||
207|PLC|FAULT|[207] BASI NON BLOCCATE ZONA 3
|
||||
208|PLC|FAULT|[208] BASI NON BLOCCATE ZONA 4
|
||||
209|PLC|WARNING|[209] SOSTITUZIONE VENTOSE IN CORSO AREA 3
|
||||
210|PLC|WARNING|[210] SOSTITUZIONE VENTOSE IN CORSO AREA 4
|
||||
211|PLC|FAULT|[211] [BORDATORE POWER] ATTESA GRUPPO A BORDARE ALTO
|
||||
212|PLC|FAULT|[212] [BORDATORE POWER] ATTESA GRUPPO A BORDARE BASSO
|
||||
213|PLC|FAULT|[213] [BORDATORE POWER] ATTESA GRUPPO A BORDARE POSIZ. CAMBIO RULLO
|
||||
214|PLC|FAULT|[214] [BORDATORE POWER] ATTESA PIANO CARICAMENTO BORDI ALTO
|
||||
215|PLC|FAULT|[215] [BORDATORE POWER] ATTESA PIANO CARICAMENTO BORDI BASSO
|
||||
216|PLC|FAULT|[216] [BORDATORE POWER] MANCATA LETTURA BORDO GIUNZIONE
|
||||
217|PLC|FAULT|[217] [BORDATORE POWER] ERRORE BORDO SU FOTOCELLULA DI CARICO
|
||||
218|PLC|FAULT|[218] VASCA COLLA NON IN TEMPERATURA
|
||||
219|PLC|FAULT|[219] [BORDATORE POWER] ASSENZA BORDO IN MULTIROTOLO
|
||||
220|PLC|FAULT|[220] [BORDATORE POWER] ATTESA CICLO CARICO COLLA DA PREFUSORE
|
||||
221|PLC|FAULT|[221] [BORDATORE POWER] MANCATO TAGLIO TRANCIA MAGAZZINO BORDI
|
||||
222|PLC|FAULT|[222] [BORDATORE POWER] ATTESA CARICO COLLA DA PREFUSORE
|
||||
223|PLC|FAULT|[223] [BORDATORE POWER] ANOMALIA SENSORI CILINDRO TESTA A BORDARE
|
||||
224|PLC|FAULT|[224] SENSORE TESTA A BORDARE IN COLLISIONE
|
||||
225|PLC|FAULT|[225] [BORDATORE POWER] TIMEOUT INTESTATURA BORDO TESTA A BORDARE
|
||||
226|PLC|FAULT|[226] INTERVENTO TERMICI VASCA COLLA
|
||||
227|PLC|FAULT|[227] INTERVENTO TERMICI PREFUSORE
|
||||
228|PLC|FAULT|[228] INTERVENTO TERMICI LAMPADE ONDE CORTE
|
||||
229|PLC|FAULT|[229] ESEGUIRE RIFERIMENTO MOT. ALTEZZA BORDO TESTA B.
|
||||
230|PLC|FAULT|[230] ESEGUIRE RIFERIMENTO MOT. ALTEZZA BORDO MAGAZZINO B.
|
||||
231|PLC|FAULT|[231] ESEGUIRE RIFERIMENTO MOT. CAMBIO RULLO PRESSIONE
|
||||
232|PLC|FAULT|[232] TIMEOUT SENSORE CHIUSURA CILINDRO PREFUSORE
|
||||
233|PLC|FAULT|[233] ESEGUIRE TARATURA TRAVERSE/VENTOSE
|
||||
234|PLC|FAULT|[234] VENTOSE NON BLOCCATE AREA 1
|
||||
235|PLC|FAULT|[235] VENTOSE NON BLOCCATE AREA 2
|
||||
236|PLC|WARNING|[236] ATTESA SBLOCCO VENTOSA
|
||||
237|PLC|WARNING|[237] ATTESA BLOCCO VENTOSA
|
||||
238|PLC|WARNING|[238] RIMUOVERE VENTOSA: START CICLO
|
||||
239|PLC|WARNING|[239] INSERIRE VENTOSA: START CICLO
|
||||
240|PLC|FAULT|[240] ANOMALIA FOTOCELLULA MAGAZZINO BORDI
|
||||
241|PLC|WARNING|[241] BARRA 1
|
||||
242|PLC|WARNING|[242] BARRA 2
|
||||
243|PLC|WARNING|[243] BARRA 3
|
||||
244|PLC|WARNING|[244] BARRA 4
|
||||
245|PLC|WARNING|[245] BARRA 5
|
||||
246|PLC|WARNING|[246] BARRA 6
|
||||
247|PLC|WARNING|[247] BARRA 7
|
||||
248|PLC|WARNING|[248] BARRA 8
|
||||
249|PLC|WARNING|[249] BARRA 9
|
||||
250|PLC|WARNING|[250] BARRA 10
|
||||
251|PLC|WARNING|[251] BARRA 11
|
||||
252|PLC|WARNING|[252] BARRA 12
|
||||
253|PLC|WARNING|[253] RIMUOVERE/INSERIRE VENTOSA COME DA GRAFICA SU AREA 1: START CICLO
|
||||
254|PLC|WARNING|[254] RIMUOVERE/INSERIRE VENTOSA COME DA GRAFICA SU AREA 2: START CICLO
|
||||
255|PLC|FAULT|[255] PORTE PROTEZIONE SBLOCCATE
|
||||
256|PLC|FAULT|[256] ERRORE MODULO ZERO SPEED MANDRINO
|
||||
257|PLC|FAULT|[257] INTESTATORE NON IN POSIZIONE
|
||||
258|PLC|FAULT|[258] INTESTATORE 92 VUOTO
|
||||
259|PLC|FAULT|[259] INTESTATORE 93 VUOTO
|
||||
260|PLC|FAULT|[260] LIVELLO COLLA BASSO B.BASIC
|
||||
261|PLC|FAULT|[261] [WD]EMERGENZA TRANSFER PREMUTA
|
||||
262|PLC|FAULT|[262] [WD]INTERVENTO MAGNETOTERMICI TRANSFER
|
||||
263|PLC|FAULT|[263] [WD]PORTE ARMADIO ELETTRICO TRANSFER APERTE
|
||||
264|PLC|FAULT|[264] [WD]SVUOTARE TRANSFER
|
||||
265|PLC|FAULT|[265] [WD]PEZZO IN ZONA DI SCARICO
|
||||
266|PLC|FAULT|[266] [WD]ATTESA ROBOT 1 IN POSIZIONE
|
||||
267|PLC|FAULT|[267] [WD]ATTESA ROBOT 2 IN POSIZIONE
|
||||
268|PLC|FAULT|[268] [WD]SVUOTARE RULLIERE
|
||||
269|PLC|FAULT|[269] [WD]DIMENSIONI PEZZO NON OK
|
||||
270|PLC|FAULT|[270] [WD]SVUOTARE PIANO MACCHINA E PINZE ROBOT
|
||||
271|PLC|FAULT|[271] [WD]PINZA ROBOT 1 NON IN POSIZIONE
|
||||
272|PLC|FAULT|[272] [WD]PINZA ROBOT 2 NON IN POSIZIONE
|
||||
273|PLC|FAULT|[273] MORSETTI ZONA 1 ALTI PNEUMATICAMENTE
|
||||
274|PLC|FAULT|[274] MORSETTI ZONA 2 ALTI PNEUMATICAMENTE
|
||||
275|PLC|FAULT|[275] EMERGENZA CAUSA MORSETTI ZONA 1
|
||||
276|PLC|FAULT|[276] EMERGENZA CAUSA MORSETTI ZONA 2
|
||||
000001|PLC|FAULT|[1] MANDRINO 1 NON BLOCCATO
|
||||
000002|PLC|FAULT|[2] MANDRINO 2 NON BLOCCATO
|
||||
000003|PLC|FAULT|[3] MANDRINO SUPPLEMENTARE NON BLOCCATO
|
||||
000004|PLC|FAULT|[4] ZONA DI COLLISIONE CON CAMBIO UTENSILE ESTERNO
|
||||
000005|PLC|FAULT|[5] ZONA DI COLLISIONE CON CAMBIO UTENSILE LINEARE
|
||||
000006|PLC|FAULT|[6] GRUPPO ASSI NON VALIDO
|
||||
000007|PLC|FAULT|[7] INVERTER 1 NON OK
|
||||
000008|PLC|FAULT|[8] INVERTER 2 NON OK
|
||||
000009|PLC|FAULT|[9] INVERTER MANDRINO SUPPLEMENTARE NON OK
|
||||
0000010|PLC|FAULT|[10] SAVE ENERGY ATTIVO
|
||||
0000011|PLC|FAULT|[11] B,[WD] SUPERATO NUMERO PEZZI MASSIMO CARICABILE SU TRANSFER
|
||||
0000012|PLC|FAULT|[12] VERIFICA CONTATTORI NON OK
|
||||
0000013|PLC|FAULT|[13] TIMEOUT COMUNICAZIONE XILOG
|
||||
0000014|PLC|WARNING|[14] INTERVENTO MAGNETOTERMICI
|
||||
0000015|PLC|FAULT|[15] PORTE PROTEZIONE APERTE
|
||||
0000016|PLC|FAULT|[16] TAPPETO CONVOGLIA TRUCIOLI NON IN POSIZIONE
|
||||
0000017|PLC|FAULT|[17] COLLISIONE RILEVATA DAL SIMULATORE
|
||||
0000018|PLC|FAULT|[18] BUMPER MOBILE NON IN POSIZIONE
|
||||
0000019|PLC|FAULT|[19] FORATRICE NON IN POSIZIONE
|
||||
0000020|PLC|WARNING|[20] STOP MACCHINA DA CODICI M SUPPLEMENTARI
|
||||
0000021|PLC|WARNING|[21] M00 ATTIVO: START CICLO
|
||||
0000022|PLC|WARNING|[22] BATTERIA SCARICA ENCODER ASSI YASKAWA
|
||||
0000023|PLC|FAULT|[23] AZIONAMENTI ASSI XYZ... NON OK
|
||||
0000024|PLC|FAULT|[24] AZIONAMENTI ASSI ROTATIVI NON OK
|
||||
0000025|PLC|FAULT|[25] CNC NON OK
|
||||
0000026|PLC|FAULT|[26] PRESSOSTATO ARIA INTERVENUTO
|
||||
0000027|PLC|FAULT|[27] BATTERIA CNC NON CARICA
|
||||
0000028|PLC|FAULT|[28] ERRORE CANOPEN RING 0
|
||||
0000029|PLC|FAULT|[29] ERRORE CANOPEN RING 1
|
||||
0000030|PLC|WARNING|[30] ABILITAZIONE BL/SBL UTENSILE MANDRINO 1
|
||||
0000031|PLC|WARNING|[31] ABILITAZIONE BL/SBL UTENSILE MANDRINO 2
|
||||
0000032|PLC|WARNING|[32] ABILITAZIONE BL/SBL UTENSILE MANDRINO SUPPLEMENTARE
|
||||
0000033|PLC|WARNING|[33] CICLO ETICHETTATURA IN CORSO
|
||||
0000034|PLC|FAULT|[34] ETICHETTATRICE NON PRONTA
|
||||
0000035|PLC|FAULT|[35] ETICHETTATRICE NON IN POSIZIONE
|
||||
