completata lettura allarmi, nuova gestione con chiave x lettura "monoblocco" + veloce ed efficiente...
This commit is contained in:
@@ -32,7 +32,7 @@ namespace MTC_Adapter
|
||||
/// </summary>
|
||||
public otherData[] mapIOT_String;
|
||||
/// <summary>
|
||||
/// variabile globale x usare IOT MEMORI (!!! da eliminare alla fine dei test)
|
||||
/// variabile globale x usare IOT MEMORY (!!! da eliminare alla fine dei test)
|
||||
/// </summary>
|
||||
protected bool useIotMem = true;
|
||||
|
||||
@@ -231,6 +231,183 @@ namespace MTC_Adapter
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
/// <summary>
|
||||
/// Carica ed acquisisce dati del buffer Byte (8 bit) di memoria
|
||||
/// </summary>
|
||||
protected void getIotMem_Byte()
|
||||
{
|
||||
// HARD CODE: forzo path 1 (indice 0...)
|
||||
int idxPath = 0;
|
||||
// accodo dati path in DataMonitor......
|
||||
StringBuilder sb = new StringBuilder();
|
||||
|
||||
if (connectionOk)
|
||||
{
|
||||
// leggo TUTTO il blocco di memoria
|
||||
inizio = DateTime.Now;
|
||||
ncDevice.ReadBufferByte();
|
||||
if (utils.CRB("recTime")) TimingData.addResult(string.Format("R{0}-PLC_IOT-Byte", ncDevice.PLC_MemoryAreaIOT_Byte.Length), DateTime.Now.Subtract(inizio).Ticks);
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
lg.Error("Errore connessione mancante in getIotMem_Byte");
|
||||
}
|
||||
// Processing area BYTE
|
||||
int numero = 0;
|
||||
string status = "";
|
||||
int bitNum = 0;
|
||||
int byteNum = 0;
|
||||
byte currByte;
|
||||
for (int i = 0; i < mapIOT_Byte.Length; i++)
|
||||
{
|
||||
// gestisco in primis le variabili BIT
|
||||
if (mapIOT_Byte[i].dataType == "BIT")
|
||||
{
|
||||
string[] memIdx = mapIOT_Byte[i].memAddr.Split('.');
|
||||
// calcolo bit e byte number...
|
||||
int.TryParse(memIdx[0], out byteNum);
|
||||
if (memIdx.Length > 1)
|
||||
{
|
||||
int.TryParse(memIdx[1], out bitNum);
|
||||
}
|
||||
// leggo byte...
|
||||
currByte = ncDevice.PLC_MemoryAreaIOT_Byte[byteNum];
|
||||
if (mapIOT_Byte[i].varName == "IOT_EXEC")
|
||||
{
|
||||
if (((StFlag8)currByte).HasFlag((StFlag8)Math.Pow(2, bitNum)))
|
||||
{
|
||||
vettPath[idxPath].mPathExeMode.Value = "RUN";
|
||||
// !!!FARE per ora prendo ANCHE poweron...
|
||||
mPower.Value = "ON";
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
vettPath[idxPath].mPathExeMode.Value = "READY";
|
||||
// !!!FARE per ora prendo ANCHE poweron...
|
||||
mPower.Value = "OFF";
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
else if (mapIOT_Byte[i].varName == "IOT_HOLD")
|
||||
{
|
||||
if (((StFlag8)currByte).HasFlag((StFlag8)Math.Pow(2, bitNum))) //(ncDevice.PLC_MemoryAreaIOT_Byte[byteNum] != 0)
|
||||
{
|
||||
vettPath[idxPath].mPathExeMode.Value = "FEED_HOLD"; //"FEEDHOLD";
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
else if (mapIOT_Byte[i].varName == "IOT_EMG")
|
||||
{
|
||||
// 2017.03.07 controllo bit emergenza...
|
||||
if (((StFlag8)currByte).HasFlag((StFlag8)Math.Pow(2, bitNum))) //(ncDevice.PLC_MemoryAreaIOT_Byte[byteNum] != 0)
|
||||
{
|
||||
mEStop.Value = "TRIGGERED";
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
mEStop.Value = "ARMED";
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
else if (mapIOT_Byte[i].varName == "IOT_ALRM")
|
||||
{
|
||||
if (((StFlag8)currByte).HasFlag((StFlag8)Math.Pow(2, bitNum))) //(ncDevice.PLC_MemoryAreaIOT_Byte[byteNum] != 0)
|
||||
{
|
||||
// carico IN BLOCCO memoria allarmi...
|
||||
// FARE!!!
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
// vado poi a gestire le variabili BYTE
|
||||
else if (mapIOT_Byte[i].dataType == "BYTE")
|
||||
{
|
||||
int.TryParse(mapIOT_Byte[i].memAddr, out byteNum);
|
||||
if (mapIOT_Byte[i].varName == "IOT_OVRF")
|
||||
{
|
||||
// -------------------------------------------
|
||||
// recupero dati FeedOverride
|
||||
// FeedOver: 100% = 213 (il pannello è 0-120 --> 0-255, quindi 100% è 100/120*255=213)
|
||||
FeedRateOver = Convert.ToInt16((decimal)(ncDevice.PLC_MemoryAreaIOT_Byte[byteNum] * 100) / 213);
|
||||
sb.AppendLine(string.Format("FeedRateOver: {0} %", FeedRateOver));
|
||||
}
|
||||
else if (mapIOT_Byte[i].varName == "IOT_OVRS")
|
||||
{
|
||||
// -------------------------------------------
|
||||
// recupero dati SpeedOverride
|
||||
// SpeedOver: 50% = 128
|
||||
SpeedRateOver = Convert.ToInt16((decimal)(ncDevice.PLC_MemoryAreaIOT_Byte[byteNum] * 100) / 255);
|
||||
sb.AppendLine(string.Format("SpeedRateOver: {0} %", SpeedRateOver));
|
||||
}
|
||||
else if (mapIOT_Byte[i].varName.StartsWith("IOT_LUB_"))
|
||||
{
|
||||
// recupero NUMERO
|
||||
try
|
||||
{
|
||||
numero = Convert.ToInt32(mapIOT_Byte[i].varName.Replace("IOT_LUB_", "").Replace("_Status", ""));
|
||||
}
|
||||
catch
|
||||
{
|
||||
// se non trovo --> 1!
|
||||
numero = 1;
|
||||
}
|
||||
if (mapIOT_Byte[i].varName.EndsWith("_STA"))
|
||||
{
|
||||
if (ncDevice.PLC_MemoryAreaIOT_Byte[byteNum] != 0)
|
||||
{
|
||||
status = "EMPTY";
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
status = "OK";
|
||||
}
|
||||
vettLubro[numero - 1].mLubroStatus.Value = status;
|
||||
}
|
||||
else if (mapIOT_Byte[i].varName.EndsWith("_CNT"))
|
||||
{
|
||||
vettLubro[numero - 1].mLubroNum.Value = ncDevice.PLC_MemoryAreaIOT_Byte[i];
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
else if (mapIOT_Byte[i].varName.StartsWith("IOT_I_MD_"))
|
||||
{
|
||||
// recupero NUMERO
|
||||
try
|
||||
{
|
||||
numero = Convert.ToInt32(mapIOT_Byte[i].varName.Replace("IOT_I_MD_", ""));
|
||||
}
|
||||
catch
|
||||
{
|
||||
// se non trovo --> 1!
|
||||
numero = 1;
|
||||
}
|
||||
// salvo in vettore carico mandrini
|
||||
try
|
||||
{
|
||||
vettUnOp[numero - 1].mUnOpLoad.Value = ncDevice.PLC_MemoryAreaIOT_Byte[i];
|
||||
}
|
||||
catch
|
||||
{ }
|
||||
}
|
||||
else if (mapIOT_Byte[i].varName.StartsWith("IOT_PGMR_A_"))
|
||||
{
|
||||
// recupero NUMERO
|
||||
try
|
||||
{
|
||||
numero = Convert.ToInt32(mapIOT_Byte[i].varName.Replace("IOT_I_MD_", ""));
|
||||
}
|
||||
catch
|
||||
{
|
||||
// se non trovo --> 1!
|
||||
numero = 1;
|
||||
}
|
||||
//// salvo in vettore carico mandrini
|
||||
//try
|
||||
//{
|
||||
// vettUnOp[numero - 1].mUnOpLoad.Value = ncDevice.PLC_MemoryAreaIOT_Byte[i];
|
||||
//}
|
||||
//catch
|
||||
//{ }
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
parentForm.dataMonitor += sb.ToString();
|
||||
}
|
||||
/// <summary>
|
||||
/// Carica ed acquisisce dati del buffer WORD (16 bit) di memoria
|
||||
/// </summary>
|
||||
@@ -415,8 +592,8 @@ namespace MTC_Adapter
|
||||
try
|
||||
{
|
||||
numero = Convert.ToInt32(mapIOT_DWord[i].varName.Replace("IOT_PLC_MSG_", ""));
|
||||
// !!! FARE Copia aree allarmi!!!!
|
||||
|
||||
// copio allarmi in vettore generale AlarmFlags (dove lo gestisce) 4 byte alla volta
|
||||
Buffer.BlockCopy(BitConverter.GetBytes(ncDevice.PLC_MemoryAreaIOT_DWord[byteNum]), 0, AlarmFlags, numero * 4, 4);
|
||||
}
|
||||
catch
|
||||
{
|
||||
@@ -449,19 +626,15 @@ namespace MTC_Adapter
|
||||
{
|
||||
base.getGlobalData();
|
||||
|
||||
// accodo dati path in DataMonitor......
|
||||
StringBuilder sb = new StringBuilder();
|
||||
|
||||
// 2017.03.07 IN BLOCCO processo TUTTI i valori della memoria WORD/DWORD...
|
||||
if (useIotMem)
|
||||
{
|
||||
getIotMem_Word();
|
||||
getIotMem_DWord();
|
||||
// processo assi!
|
||||
getAxis();
|
||||
processAllMemory();
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
// accodo dati path in DataMonitor......
|
||||
StringBuilder sb = new StringBuilder();
|
||||
if (connectionOk)
|
||||
{
|
||||
// leggo TUTTO il blocco di memoria
|
||||
@@ -564,10 +737,9 @@ namespace MTC_Adapter
|
||||
|
||||
// copio allarmi in vettore generale AlarFlags (dove lo gestisce)...
|
||||
Buffer.BlockCopy(ncDevice.PLC_MemoryAreaAllarmi, 0, AlarmFlags, 0, ncDevice.PLC_MemoryAreaAllarmi.Length);
|
||||
//Buffer.BlockCopy(ncDevice.PLC_MemAreaAlarm_tmp, 0, AlarmFlags, 0, ncDevice.PLC_MemAreaAlarm_tmp.Length);
|
||||
parentForm.dataMonitor = sb.ToString();
|
||||
}
|
||||
|
||||
parentForm.dataMonitor = sb.ToString();
|
||||
}
|
||||
/// <summary>
|
||||
/// Path percorso file prod
|
||||
@@ -714,6 +886,28 @@ namespace MTC_Adapter
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
public override void processAllMemory()
|
||||
{
|
||||
// inizializzo data monitor su FORM
|
||||
parentForm.dataMonitor = "";
|
||||
|
||||
// recupero le varie memorie
|
||||
getIotMem_Byte();
|
||||
getIotMem_Word();
|
||||
getIotMem_DWord();
|
||||
//getIotMem_String();
|
||||
|
||||
// processo componenti specifici x info...
|
||||
//getUnOp();
|
||||
//getPath();
|
||||
getAxis();
|
||||
|
||||
getConfigParam();
|
||||
///acquisisco dati su programma in esecuzione e dati generali (stato, orologio, power...)
|
||||
getSlowChangingData();
|
||||
}
|
||||
|
||||
/// <summary>
|
||||
/// Processo stti macchina...
|
||||
/// </summary>
|
||||
@@ -728,164 +922,7 @@ namespace MTC_Adapter
|
||||
// 2017.03.07 IN BLOCCO processo TUTTI i valori della memoria BYTE...
|
||||
if (useIotMem)
|
||||
{
|
||||
inizio = DateTime.Now;
|
||||
ncDevice.ReadBufferByte();
|
||||
if (utils.CRB("recTime")) TimingData.addResult(string.Format("R{0}-PLC_IOT-Byte", ncDevice.PLC_MemoryAreaIOT_Byte.Length), DateTime.Now.Subtract(inizio).Ticks);
|
||||
// uno ad uno vado a inserirli nella mappa dei dati dell'adapter...
|
||||
int numero = 0;
|
||||
string status = "";
|
||||
int bitNum = 0;
|
||||
int byteNum = 0;
|
||||
byte currByte;
|
||||
for (int i = 0; i < mapIOT_Byte.Length; i++)
|
||||
{
|
||||
// gestisco in primis le variabili BIT
|
||||
if (mapIOT_Byte[i].dataType == "BIT")
|
||||
{
|
||||
string[] memIdx = mapIOT_Byte[i].memAddr.Split('.');
|
||||
// calcolo bit e byte number...
|
||||
int.TryParse(memIdx[0], out byteNum);
|
||||
if (memIdx.Length > 1)
|
||||
{
|
||||
int.TryParse(memIdx[1], out bitNum);
|
||||
}
|
||||
// leggo byte...
|
||||
currByte = ncDevice.PLC_MemoryAreaIOT_Byte[byteNum];
|
||||
if (mapIOT_Byte[i].varName == "IOT_EXEC")
|
||||
{
|
||||
if (((StFlag8)currByte).HasFlag((StFlag8)Math.Pow(2, bitNum)))
|
||||
{
|
||||
vettPath[idxPath].mPathExeMode.Value = "RUN";
|
||||
// !!!FARE per ora prendo ANCHE poweron...
|
||||
mPower.Value = "ON";
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
vettPath[idxPath].mPathExeMode.Value = "READY";
|
||||
// !!!FARE per ora prendo ANCHE poweron...
|
||||
mPower.Value = "OFF";
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
else if (mapIOT_Byte[i].varName == "IOT_HOLD")
|
||||
{
|
||||
if (((StFlag8)currByte).HasFlag((StFlag8)Math.Pow(2, bitNum))) //(ncDevice.PLC_MemoryAreaIOT_Byte[byteNum] != 0)
|
||||
{
|
||||
vettPath[idxPath].mPathExeMode.Value = "FEED_HOLD"; //"FEEDHOLD";
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
else if (mapIOT_Byte[i].varName == "IOT_EMG")
|
||||
{
|
||||
// 2017.03.07 controllo bit emergenza...
|
||||
if (((StFlag8)currByte).HasFlag((StFlag8)Math.Pow(2, bitNum))) //(ncDevice.PLC_MemoryAreaIOT_Byte[byteNum] != 0)
|
||||
{
|
||||
mEStop.Value = "TRIGGERED";
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
mEStop.Value = "ARMED";
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
else if (mapIOT_Byte[i].varName == "IOT_ALRM")
|
||||
{
|
||||
if (((StFlag8)currByte).HasFlag((StFlag8)Math.Pow(2, bitNum))) //(ncDevice.PLC_MemoryAreaIOT_Byte[byteNum] != 0)
|
||||
{
|
||||
// carico IN BLOCCO memoria allarmi...
|
||||
// FARE!!!
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
// vado poi a gestire le variabili BYTE
|
||||
else if (mapIOT_Byte[i].dataType == "BYTE")
|
||||
{
|
||||
int.TryParse(mapIOT_Byte[i].memAddr, out byteNum);
|
||||
if (mapIOT_Byte[i].varName == "IOT_OVRF")
|
||||
{
|
||||
// -------------------------------------------
|
||||
// recupero dati FeedOverride
|
||||
// FeedOver: 100% = 213 (il pannello è 0-120 --> 0-255, quindi 100% è 100/120*255=213)
|
||||
FeedRateOver = Convert.ToInt16((decimal)(ncDevice.PLC_MemoryAreaIOT_Byte[byteNum] * 100) / 213);
|
||||
sb.AppendLine(string.Format("FeedRateOver: {0} %", FeedRateOver));
|
||||
}
|
||||
else if (mapIOT_Byte[i].varName == "IOT_OVRS")
|
||||
{
|
||||
// -------------------------------------------
|
||||
// recupero dati SpeedOverride
|
||||
// SpeedOver: 50% = 128
|
||||
SpeedRateOver = Convert.ToInt16((decimal)(ncDevice.PLC_MemoryAreaIOT_Byte[byteNum] * 100) / 255);
|
||||
sb.AppendLine(string.Format("SpeedRateOver: {0} %", SpeedRateOver));
|
||||
}
|
||||
else if (mapIOT_Byte[i].varName.StartsWith("IOT_LUB_"))
|
||||
{
|
||||
// recupero NUMERO
|
||||
try
|
||||
{
|
||||
numero = Convert.ToInt32(mapIOT_Byte[i].varName.Replace("IOT_LUB_", "").Replace("_Status", ""));
|
||||
}
|
||||
catch
|
||||
{
|
||||
// se non trovo --> 1!
|
||||
numero = 1;
|
||||
}
|
||||
if (mapIOT_Byte[i].varName.EndsWith("_STA"))
|
||||
{
|
||||
if (ncDevice.PLC_MemoryAreaIOT_Byte[byteNum] != 0)
|
||||
{
|
||||
status = "EMPTY";
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
status = "OK";
|
||||
}
|
||||
vettLubro[numero - 1].mLubroStatus.Value = status;
|
||||
}
|
||||
else if (mapIOT_Byte[i].varName.EndsWith("_CNT"))
|
||||
{
|
||||
vettLubro[numero - 1].mLubroNum.Value = ncDevice.PLC_MemoryAreaIOT_Byte[i];
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
else if (mapIOT_Byte[i].varName.StartsWith("IOT_I_MD_"))
|
||||
{
|
||||
// recupero NUMERO
|
||||
try
|
||||
{
|
||||
numero = Convert.ToInt32(mapIOT_Byte[i].varName.Replace("IOT_I_MD_", ""));
|
||||
}
|
||||
catch
|
||||
{
|
||||
// se non trovo --> 1!
|
||||
numero = 1;
|
||||
}
|
||||
// salvo in vettore carico mandrini
|
||||
try
|
||||
{
|
||||
vettUnOp[numero - 1].mUnOpLoad.Value = ncDevice.PLC_MemoryAreaIOT_Byte[i];
|
||||
}
|
||||
catch
|
||||
{ }
|
||||
}
|
||||
else if (mapIOT_Byte[i].varName.StartsWith("IOT_PGMR_A_"))
|
||||
{
|
||||
// recupero NUMERO
|
||||
try
|
||||
{
|
||||
numero = Convert.ToInt32(mapIOT_Byte[i].varName.Replace("IOT_I_MD_", ""));
|
||||
}
|
||||
catch
|
||||
{
|
||||
// se non trovo --> 1!
|
||||
numero = 1;
|
||||
}
|
||||
//// salvo in vettore carico mandrini
|
||||
//try
|
||||
//{
|
||||
// vettUnOp[numero - 1].mUnOpLoad.Value = ncDevice.PLC_MemoryAreaIOT_Byte[i];
|
||||
//}
|
||||
//catch
|
||||
//{ }
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
}
|
||||
processAllMemory();
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
@@ -973,9 +1010,11 @@ namespace MTC_Adapter
|
||||
break;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
parentForm.dataMonitor += sb.ToString();
|
||||
//parentForm.dataMonitor = sb.ToString();
|
||||
}
|
||||
|
||||
/// <summary>
|
||||
/// Recupera la speed override x i mandrini (UnOp)
|
||||
/// </summary>
|
||||
public override void getUnOp()
|
||||
{
|
||||
// cicl su UnOp
|
||||
@@ -985,11 +1024,9 @@ namespace MTC_Adapter
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
public override void getPath()
|
||||
{
|
||||
base.getPath();
|
||||
}
|
||||
|
||||
/// <summary>
|
||||
/// Carica info accessorie assi (direzione, feed, ...)
|
||||
/// </summary>
|
||||
public override void getAxis()
|
||||
{
|
||||
// mostro assi in DataMonitor......
|
||||
@@ -1056,6 +1093,7 @@ namespace MTC_Adapter
|
||||
parentForm.dataMonitor += sb.ToString();
|
||||
}
|
||||
|
||||
#if false
|
||||
public override void processAlarm()
|
||||
{
|
||||
base.processAlarm();
|
||||
@@ -1083,6 +1121,7 @@ namespace MTC_Adapter
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
#endif
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
@@ -575,6 +575,10 @@ namespace MTC_Adapter
|
||||
/// </summary>
|
||||
public bool adpTryRestart;
|
||||
/// <summary>
|
||||
/// Determina se utilizzare blocchi di memoria IOT contigui (e quindi processing "monoblocco" semplificato"=
|
||||
/// </summary>
|
||||
public bool procIotMem = false;
|
||||
/// <summary>
|
||||
/// porta x adapter (x restart)
|
||||
/// </summary>
|
||||
protected int adpPortNum;
|
||||
@@ -968,6 +972,7 @@ namespace MTC_Adapter
|
||||
lg = LogManager.GetCurrentClassLogger();
|
||||
lg.Info("Avvio AdapterGeneric");
|
||||
|
||||
procIotMem = utils.CRB("procIotMem");
|
||||
|
||||
currAdpConf = adpConf;
|
||||
|
||||
@@ -1192,7 +1197,7 @@ namespace MTC_Adapter
|
||||
// 2016.07.20: dimensione AlarmFlags è la MAX tra quella del numero allarmi ed il numero allarmi standard dalla memoria...
|
||||
if (numByte < 32) numByte = 32;
|
||||
AlarmFlags = new byte[numByte];
|
||||
if (utils.CRB("verbose")) lg.Info("Fine caricamento vettore allarmi");
|
||||
if (utils.CRB("verbose")) lg.Info(string.Format("Fine caricamento vettore allarmi: {0} allarmi caricati!", rumRiga));
|
||||
}
|
||||
/// <summary>
|
||||
/// Caricamento altri file necessari epr adapter all'avvio
|
||||
@@ -1557,45 +1562,65 @@ namespace MTC_Adapter
|
||||
// processing degli strobes di allarme (da ULTIMA rappresentazione vettore dell'ADP)
|
||||
processAlarm();
|
||||
|
||||
|
||||
// ciclo HF: recupero update status & strobes vari
|
||||
if (ciclo == gatherCycle.HF)
|
||||
// verifico se processare tutto "in un colpo solo"
|
||||
if (procIotMem)
|
||||
{
|
||||
// parte che eseguo SEMPRE: RECUPERO stato di tutti gli strobe/status e degli ack attualmente noti
|
||||
getStrobeAndAckStatus();
|
||||
|
||||
// faccio refresh degli allarmi segnalati (da strobe su vettore locale)
|
||||
refreshAlarmState(STRB_DW0, true);
|
||||
// acquisizione degli status
|
||||
processStatus();
|
||||
// processing degli strobes
|
||||
processStrobe();
|
||||
processAllMemory();
|
||||
if (ciclo == gatherCycle.LF)
|
||||
{
|
||||
// eventuale log!
|
||||
if (utils.CRB("recTime")) logTimeResults();
|
||||
}
|
||||
// ciclo lentissimo
|
||||
else if (ciclo == gatherCycle.VLF)
|
||||
{
|
||||
lg.Info("Richiesta lettura completa allarmi attivi");
|
||||
// faccio comunque rilettura completa allarmi...
|
||||
forceAlarmCheck();
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
else if (ciclo == gatherCycle.MF)
|
||||
// oppure in "modalità classica" con multistep...
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
// leggo parametri a media freq (dati globali, path, assi, Unità Operatrice)
|
||||
getGlobalData();
|
||||
getUnOp();
|
||||
getPath();
|
||||
getAxis();
|
||||
}
|
||||
// ciclo lento
|
||||
else if (ciclo == gatherCycle.LF)
|
||||
{
|
||||
// leggo EVENTUALI parametri da config file
|
||||
getConfigParam();
|
||||
///acquisisco dati su programma in esecuzione e dati generali (stato, orologio, power...)
|
||||
getSlowChangingData();
|
||||
// ciclo HF: recupero update status & strobes vari
|
||||
if (ciclo == gatherCycle.HF)
|
||||
{
|
||||
// parte che eseguo SEMPRE: RECUPERO stato di tutti gli strobe/status e degli ack attualmente noti
|
||||
getStrobeAndAckStatus();
|
||||
|
||||
// eventuale log!
|
||||
if (utils.CRB("recTime")) logTimeResults();
|
||||
}
|
||||
// ciclo lentissimo
|
||||
else if (ciclo == gatherCycle.VLF)
|
||||
{
|
||||
lg.Info("Richiesta lettura completa allarmi attivi");
|
||||
// faccio comunque rilettura completa allarmi...
|
||||
forceAlarmCheck();
|
||||
// faccio refresh degli allarmi segnalati (da strobe su vettore locale)
|
||||
refreshAlarmState(STRB_DW0, true);
|
||||
// acquisizione degli status
|
||||
processStatus();
|
||||
// processing degli strobes
|
||||
processStrobe();
|
||||
}
|
||||
else if (ciclo == gatherCycle.MF)
|
||||
{
|
||||
// leggo parametri a media freq (dati globali, path, assi, Unità Operatrice)
|
||||
getGlobalData();
|
||||
getUnOp();
|
||||
getPath();
|
||||
getAxis();
|
||||
}
|
||||
// ciclo lento
|
||||
else if (ciclo == gatherCycle.LF)
|
||||
{
|
||||
// leggo EVENTUALI parametri da config file
|
||||
getConfigParam();
|
||||
///acquisisco dati su programma in esecuzione e dati generali (stato, orologio, power...)
|
||||
getSlowChangingData();
|
||||
|
||||
// eventuale log!
|
||||
if (utils.CRB("recTime")) logTimeResults();
|
||||
}
|
||||
// ciclo lentissimo
|
||||
else if (ciclo == gatherCycle.VLF)
|
||||
{
|
||||
lg.Info("Richiesta lettura completa allarmi attivi");
|
||||
// faccio comunque rilettura completa allarmi...
|
||||
forceAlarmCheck();
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
// processo e svuoto eventuali code di invio per Codici M/S/T
|
||||
@@ -1865,7 +1890,11 @@ namespace MTC_Adapter
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
/// <summary>
|
||||
/// Classe fittizia in caso di processing GLOBALE di tutto in 1 solo colpo...
|
||||
/// </summary>
|
||||
public virtual void processAllMemory()
|
||||
{ }
|
||||
/// <summary>
|
||||
/// metodo di recupero dei dati di identificativo macchina - DA CONF!!!
|
||||
/// </summary>
|
||||
|
||||
@@ -4,6 +4,7 @@
|
||||
<appSettings>
|
||||
<add key="autoLoadConf" value="true" xdt:Transform="Replace" xdt:Locator="Match(key)"/>
|
||||
<add key="openDumpOnStart" value="false" xdt:Transform="Replace" xdt:Locator="Match(key)"/>
|
||||
<add key="procIotMem" value="false" xdt:Transform="Replace" xdt:Locator="Match(key)"/>
|
||||
<add key="startMinimized" value="true" xdt:Transform="Replace" xdt:Locator="Match(key)"/>
|
||||
<add key="windowCanMax" value="false" xdt:Transform="Replace" xdt:Locator="Match(key)"/>
|
||||
<add key="trayClose" value="false" xdt:Transform="Replace" xdt:Locator="Match(key)"/>
|
||||
|
||||
@@ -4,6 +4,7 @@
|
||||
<appSettings>
|
||||
<add key="autoLoadConf" value="true" xdt:Transform="Replace" xdt:Locator="Match(key)"/>
|
||||
<add key="openDumpOnStart" value="false" xdt:Transform="Replace" xdt:Locator="Match(key)"/>
|
||||
<add key="procIotMem" value="false" xdt:Transform="Replace" xdt:Locator="Match(key)"/>
|
||||
<add key="startMinimized" value="true" xdt:Transform="Replace" xdt:Locator="Match(key)"/>
|
||||
<add key="windowCanMax" value="false" xdt:Transform="Replace" xdt:Locator="Match(key)"/>
|
||||
<add key="trayClose" value="false" xdt:Transform="Replace" xdt:Locator="Match(key)"/>
|
||||
|
||||
@@ -4,10 +4,11 @@
|
||||
<appSettings>
|
||||
<add key="autoLoadConf" value="true" xdt:Transform="Replace" xdt:Locator="Match(key)"/>
|
||||
<add key="openDumpOnStart" value="false" xdt:Transform="Replace" xdt:Locator="Match(key)"/>
|
||||
<add key="procIotMem" value="true" xdt:Transform="Replace" xdt:Locator="Match(key)"/>
|
||||
<!--COMMENTATO IN DEBUG LOCALE-->
|
||||
<!--<add key="startMinimized" value="true" xdt:Transform="Replace" xdt:Locator="Match(key)"/>
|
||||
<add key="startMinimized" value="true" xdt:Transform="Replace" xdt:Locator="Match(key)"/>
|
||||
<add key="windowCanMax" value="false" xdt:Transform="Replace" xdt:Locator="Match(key)"/>
|
||||
<add key="trayClose" value="false" xdt:Transform="Replace" xdt:Locator="Match(key)"/>-->
|
||||
<add key="trayClose" value="false" xdt:Transform="Replace" xdt:Locator="Match(key)"/>
|
||||
<add key="recTime" value="false" xdt:Transform="Replace" xdt:Locator="Match(key)"/>
|
||||
<!--<add key="defaultConfFile" value="SCM_ESA.xml" xdt:Transform="Replace" xdt:Locator="Match(key)"/>-->
|
||||
</appSettings>
|
||||
|
||||
@@ -60,6 +60,8 @@
|
||||
<add key="CounterListFilePath" value="CounterList.map" />
|
||||
<add key="StatusListFilePath" value="StatusList.map" />
|
||||
<add key="SubModeListFilePath" value="SubModeList.map" />
|
||||
<!--conf gestione "semplificata" accesso a tutta la memoria ogni volta-->
|
||||
<add key="procIotMem" value="true" />
|
||||
<!--file configurazione ESA KVARA-->
|
||||
<add key="IOTByteFilePath" value="IOT_ByteList.map" />
|
||||
<add key="IOTWordFilePath" value="IOT_WordList.map" />
|
||||
|
||||
@@ -1,58 +1,58 @@
|
||||
