5.1 KiB
5.1 KiB
Struttura Memoria PLC (Mapping)
Il client è configurato per leggere le seguenti aree di memoria:
Configurazione Attuale
Di seguito la mappa aggiornata delle DB impiegate: DB900, DB901, DB920
DB900 (Dati di Processo) - 16kb
| Indirizzo | Tipo Dati | Descrizione |
|---|---|---|
| DBD0-4 | 1 DINT | Numero di misure registrate nella DB (dimensione dell'array seguente di misure DINT) |
| DBD4-16387 | 4096 DINT | Array variabile fino a 4096 valori DINT (dimensione effettiva definita nel DBD0) - misure espresse in micron |
NB: probabilmente va letto il primo valore per determinare dimensione e successivamente letto per blocchi il set di misure completo.
DB901 (Configurazione e Stato) - 38 Byte
| Indirizzo | Tipo Dati | Descrizione |
|---|---|---|
| DBD0 | Bit | Bit 0: Stato Ready | Bit 1: Acquisizione (1=ON) | Bit 2: Fine Acquisizione | Bit 3: Dati Pronti su DB900 |
| DBD1 | Bit | ACK WRITE (da scrivere al PLC) per indicare lettura bit della cella precedente (stessa struttura interna) |
| DBD2 | Word | Sensore in uso: 1=Sensore SP1, 2=Sensore SP2, 3=Sensori SP1+SP2, 4=Sensori SP2-SP1 |
| DBD4 | Word | Tipo di misura: 0=Rettilinietà 1=Rotondità |
| DBD6 | REAL | Freccia Bombatura: 0=Cilindro, >0=Bombatura Convessa, <0=Bombatura Concava |
| DBD10 | Word | Numero di misure di rotondità richieste |
| DBD12 | Word | Numero di misura attuale di rotondità |
| DBD14 | REAL | Lunghezza Pezzo totale |
| DBD18 | REAL | Lunghezza Misura pezzo |
| DBD22 | DINT | Valore Attuale Misura (real time) in Micron |
| DBD26 | REAL | Posizione longitudinale della misura Asse Z (real time) |
| DBD30 | DINT | Numero totale di punti misurati |
| DBD34 | DINT | Numero Pointer ultimo punto misurato |
DB920 Gestione Certificato - 186 Byte
| Indirizzo | Tipo Dati | Descrizione |
|---|---|---|
| DBD0 | String(30) | Nome Cliente |
| DBD32 | String(30) | Articolo Codice Pezzo |
| DBD64 | String(30) | Matricola Pezzo |
| DBD96 | String(30) | Nome Operatore |
| DBD128 | String(30) | Nome Supervisore |
| DBD160 | DINT | Codice Produzione PEP |
| DBD164 | DINT | Numero di Certificato |
| DBD168 | DINT | Massima Tolleranza Rettilinietà (micron) |
| DBD172 | DINT | Massima Tolleranza Rotondità (micron) |
| DBD176 | DINT | Errore Riscontrato di Rettilinietà (micron, max) |
| DBD180 | DINT | Errore Riscontrato di Rotondità (micron, max) |
| DBD184 | Bit | Bit 0: Attivazione Pagina Certificato (1=ON) | Bit 1: Richiesta salvataggio certificato (1=ON) |
| DBD185 | Bit | WRITE ACK (risposta a PLC per completamento azioni) Bit 0: Conferma Salvataggio Certificato Richiesta (1=ON) |
Da valutare gestione in 2 blocchi, quello iniziale delle string e poi il resto di tipo misto