147 lines
10 KiB
Plaintext
147 lines
10 KiB
Plaintext
|
|
Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
|
|
# Visual Studio 2012
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "WebSCR", "WebSCR\WebSCR.csproj", "{3753524E-FD74-4896-A4EB-EEE1406F94CF}"
|
|
EndProject
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "SteamWare", "..\SteamWareLibrary\SteamWare\SteamWare.csproj", "{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}"
|
|
EndProject
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "VersGen", "VersGen\VersGen.csproj", "{88774E43-68A1-4E52-B692-493FEE0BA5C2}"
|
|
EndProject
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "WebSCR_data", "WebSCR_data\WebSCR_data.csproj", "{D2ED1B6F-171D-4A7F-B0D5-87942451B79D}"
|
|
EndProject
|
|
Global
|
|
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
|
|
218_SP|Any CPU = 218_SP|Any CPU
|
|
218_test|Any CPU = 218_test|Any CPU
|
|
Alumat|Any CPU = Alumat|Any CPU
|
|
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
|
|
DEMO|Any CPU = DEMO|Any CPU
|
|
deploy|Any CPU = deploy|Any CPU
|
|
EQUA|Any CPU = EQUA|Any CPU
|
|
ETS|Any CPU = ETS|Any CPU
|
|
ETS-218|Any CPU = ETS-218|Any CPU
|
|
IIS02|Any CPU = IIS02|Any CPU
|
|
Release|Any CPU = Release|Any CPU
|
|
SomaschiniUSA|Any CPU = SomaschiniUSA|Any CPU
|
|
Steamware|Any CPU = Steamware|Any CPU
|
|
WinLab|Any CPU = WinLab|Any CPU
|
|
EndGlobalSection
|
|
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
|
|
{3753524E-FD74-4896-A4EB-EEE1406F94CF}.218_SP|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{3753524E-FD74-4896-A4EB-EEE1406F94CF}.218_SP|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{3753524E-FD74-4896-A4EB-EEE1406F94CF}.218_test|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{3753524E-FD74-4896-A4EB-EEE1406F94CF}.218_test|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{3753524E-FD74-4896-A4EB-EEE1406F94CF}.Alumat|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{3753524E-FD74-4896-A4EB-EEE1406F94CF}.Alumat|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{3753524E-FD74-4896-A4EB-EEE1406F94CF}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{3753524E-FD74-4896-A4EB-EEE1406F94CF}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{3753524E-FD74-4896-A4EB-EEE1406F94CF}.DEMO|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{3753524E-FD74-4896-A4EB-EEE1406F94CF}.DEMO|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{3753524E-FD74-4896-A4EB-EEE1406F94CF}.deploy|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{3753524E-FD74-4896-A4EB-EEE1406F94CF}.deploy|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{3753524E-FD74-4896-A4EB-EEE1406F94CF}.EQUA|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{3753524E-FD74-4896-A4EB-EEE1406F94CF}.EQUA|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{3753524E-FD74-4896-A4EB-EEE1406F94CF}.ETS|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{3753524E-FD74-4896-A4EB-EEE1406F94CF}.ETS|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{3753524E-FD74-4896-A4EB-EEE1406F94CF}.ETS-218|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{3753524E-FD74-4896-A4EB-EEE1406F94CF}.ETS-218|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{3753524E-FD74-4896-A4EB-EEE1406F94CF}.IIS02|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{3753524E-FD74-4896-A4EB-EEE1406F94CF}.IIS02|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{3753524E-FD74-4896-A4EB-EEE1406F94CF}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{3753524E-FD74-4896-A4EB-EEE1406F94CF}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{3753524E-FD74-4896-A4EB-EEE1406F94CF}.SomaschiniUSA|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{3753524E-FD74-4896-A4EB-EEE1406F94CF}.SomaschiniUSA|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{3753524E-FD74-4896-A4EB-EEE1406F94CF}.Steamware|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{3753524E-FD74-4896-A4EB-EEE1406F94CF}.Steamware|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{3753524E-FD74-4896-A4EB-EEE1406F94CF}.WinLab|Any CPU.ActiveCfg = WinLab|Any CPU
|
|
{3753524E-FD74-4896-A4EB-EEE1406F94CF}.WinLab|Any CPU.Build.0 = WinLab|Any CPU
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.218_SP|Any CPU.ActiveCfg = 218_SP|Any CPU
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.218_SP|Any CPU.Build.0 = 218_SP|Any CPU
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.218_test|Any CPU.ActiveCfg = 218_test|Any CPU
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.218_test|Any CPU.Build.0 = 218_test|Any CPU
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.Alumat|Any CPU.ActiveCfg = Alumat|Any CPU
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.Alumat|Any CPU.Build.0 = Alumat|Any CPU
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.DEMO|Any CPU.ActiveCfg = DEMO|Any CPU
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.DEMO|Any CPU.Build.0 = DEMO|Any CPU
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.deploy|Any CPU.ActiveCfg = deploy|Any CPU
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.deploy|Any CPU.Build.0 = deploy|Any CPU
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.EQUA|Any CPU.ActiveCfg = EQUA|Any CPU
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.EQUA|Any CPU.Build.0 = EQUA|Any CPU
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.ETS|Any CPU.ActiveCfg = ETS|Any CPU
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.ETS|Any CPU.Build.0 = ETS|Any CPU
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.ETS-218|Any CPU.ActiveCfg = ETS-218|Any CPU
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.ETS-218|Any CPU.Build.0 = ETS-218|Any CPU
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.IIS02|Any CPU.ActiveCfg = IIS02|Any CPU
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.IIS02|Any CPU.Build.0 = IIS02|Any CPU
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.SomaschiniUSA|Any CPU.ActiveCfg = SomaschiniUSA|Any CPU
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.SomaschiniUSA|Any CPU.Build.0 = SomaschiniUSA|Any CPU
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.Steamware|Any CPU.ActiveCfg = Steamware|Any CPU
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.Steamware|Any CPU.Build.0 = Steamware|Any CPU
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.WinLab|Any CPU.ActiveCfg = WinLab|Any CPU
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.WinLab|Any CPU.Build.0 = WinLab|Any CPU
|
|
{88774E43-68A1-4E52-B692-493FEE0BA5C2}.218_SP|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{88774E43-68A1-4E52-B692-493FEE0BA5C2}.218_SP|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{88774E43-68A1-4E52-B692-493FEE0BA5C2}.218_test|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{88774E43-68A1-4E52-B692-493FEE0BA5C2}.218_test|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{88774E43-68A1-4E52-B692-493FEE0BA5C2}.Alumat|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{88774E43-68A1-4E52-B692-493FEE0BA5C2}.Alumat|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{88774E43-68A1-4E52-B692-493FEE0BA5C2}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{88774E43-68A1-4E52-B692-493FEE0BA5C2}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{88774E43-68A1-4E52-B692-493FEE0BA5C2}.DEMO|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{88774E43-68A1-4E52-B692-493FEE0BA5C2}.DEMO|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{88774E43-68A1-4E52-B692-493FEE0BA5C2}.deploy|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{88774E43-68A1-4E52-B692-493FEE0BA5C2}.deploy|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{88774E43-68A1-4E52-B692-493FEE0BA5C2}.EQUA|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{88774E43-68A1-4E52-B692-493FEE0BA5C2}.EQUA|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{88774E43-68A1-4E52-B692-493FEE0BA5C2}.ETS|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{88774E43-68A1-4E52-B692-493FEE0BA5C2}.ETS|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{88774E43-68A1-4E52-B692-493FEE0BA5C2}.ETS-218|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{88774E43-68A1-4E52-B692-493FEE0BA5C2}.ETS-218|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{88774E43-68A1-4E52-B692-493FEE0BA5C2}.IIS02|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{88774E43-68A1-4E52-B692-493FEE0BA5C2}.IIS02|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{88774E43-68A1-4E52-B692-493FEE0BA5C2}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{88774E43-68A1-4E52-B692-493FEE0BA5C2}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{88774E43-68A1-4E52-B692-493FEE0BA5C2}.SomaschiniUSA|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{88774E43-68A1-4E52-B692-493FEE0BA5C2}.SomaschiniUSA|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{88774E43-68A1-4E52-B692-493FEE0BA5C2}.Steamware|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{88774E43-68A1-4E52-B692-493FEE0BA5C2}.Steamware|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{88774E43-68A1-4E52-B692-493FEE0BA5C2}.WinLab|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{88774E43-68A1-4E52-B692-493FEE0BA5C2}.WinLab|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{D2ED1B6F-171D-4A7F-B0D5-87942451B79D}.218_SP|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{D2ED1B6F-171D-4A7F-B0D5-87942451B79D}.218_SP|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{D2ED1B6F-171D-4A7F-B0D5-87942451B79D}.218_test|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{D2ED1B6F-171D-4A7F-B0D5-87942451B79D}.218_test|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{D2ED1B6F-171D-4A7F-B0D5-87942451B79D}.Alumat|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{D2ED1B6F-171D-4A7F-B0D5-87942451B79D}.Alumat|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{D2ED1B6F-171D-4A7F-B0D5-87942451B79D}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{D2ED1B6F-171D-4A7F-B0D5-87942451B79D}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{D2ED1B6F-171D-4A7F-B0D5-87942451B79D}.DEMO|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{D2ED1B6F-171D-4A7F-B0D5-87942451B79D}.DEMO|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{D2ED1B6F-171D-4A7F-B0D5-87942451B79D}.deploy|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{D2ED1B6F-171D-4A7F-B0D5-87942451B79D}.deploy|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{D2ED1B6F-171D-4A7F-B0D5-87942451B79D}.EQUA|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{D2ED1B6F-171D-4A7F-B0D5-87942451B79D}.EQUA|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{D2ED1B6F-171D-4A7F-B0D5-87942451B79D}.ETS|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{D2ED1B6F-171D-4A7F-B0D5-87942451B79D}.ETS|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{D2ED1B6F-171D-4A7F-B0D5-87942451B79D}.ETS-218|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{D2ED1B6F-171D-4A7F-B0D5-87942451B79D}.ETS-218|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{D2ED1B6F-171D-4A7F-B0D5-87942451B79D}.IIS02|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{D2ED1B6F-171D-4A7F-B0D5-87942451B79D}.IIS02|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{D2ED1B6F-171D-4A7F-B0D5-87942451B79D}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{D2ED1B6F-171D-4A7F-B0D5-87942451B79D}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{D2ED1B6F-171D-4A7F-B0D5-87942451B79D}.SomaschiniUSA|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{D2ED1B6F-171D-4A7F-B0D5-87942451B79D}.SomaschiniUSA|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{D2ED1B6F-171D-4A7F-B0D5-87942451B79D}.Steamware|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{D2ED1B6F-171D-4A7F-B0D5-87942451B79D}.Steamware|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{D2ED1B6F-171D-4A7F-B0D5-87942451B79D}.WinLab|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{D2ED1B6F-171D-4A7F-B0D5-87942451B79D}.WinLab|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
EndGlobalSection
|
|
GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
|
|
HideSolutionNode = FALSE
|
|
EndGlobalSection
|
|
EndGlobal
|