14:10:20 3917 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
14:10:20 3952 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
14:10:20 3972 	[LEMMA] - VVSP_12
14:10:20 3982 	[LEMMA] - VVSP_12
14:10:20 3997 	[LEMMA] - VVSP_345
14:10:20 4002 	[LEMMA] - VVSP_345
14:56:46 6119 	[EXCEPTION] - Errore in fase di setupDirittiPermessi:
System.Data.SyntaxErrorException: L'espressione contiene una costante di stringa non valida: 'PermessiNonTrovati) .
   in System.Data.ExpressionParser.ScanString(Char escape)
   in System.Data.ExpressionParser.Scan()
   in System.Data.ExpressionParser.Parse()
   in System.Data.DataExpression..ctor(DataTable table, String expression, Type type)
   in System.Data.Select..ctor(DataTable table, String filterExpression, String sort, DataViewRowState recordStates)
   in System.Data.DataTable.Select(String filterExpression, String sort)
   in SteamWare.devicesAuthProxy.setPermessiDaDiritti() in C:\Users\samuele.steamw\Documents\Visual Studio 2017\Projects\Steamware\SteamWareLib\devicesAuthProxy.cs:riga 794
   in SteamWare.devicesAuthProxy.setupDirittiPermessi() in C:\Users\samuele.steamw\Documents\Visual Studio 2017\Projects\Steamware\SteamWareLib\devicesAuthProxy.cs:riga 736
14:56:46 6155 	[EXCEPTION] - System.NullReferenceException: Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto.
   in SteamWare.devicesAuthProxy.setupMappaSito() in C:\Users\samuele.steamw\Documents\Visual Studio 2017\Projects\Steamware\SteamWareLib\devicesAuthProxy.cs:riga 638
14:58:01 0162 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
14:58:01 0177 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
14:58:01 0192 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
14:58:01 0207 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
14:58:01 0217 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
14:58:01 0227 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
14:58:01 0242 	[LEMMA] - VVSP_12
14:58:01 0257 	[LEMMA] - VVSP_12
14:58:01 0267 	[LEMMA] - VVSP_345
14:58:01 0282 	[LEMMA] - VVSP_345
14:58:01 0292 	[LEMMA] - VBMA
14:58:01 0307 	[LEMMA] - VBMA
14:58:01 0317 	[LEMMA] - VL
14:58:01 0337 	[LEMMA] - VL
14:58:01 0347 	[LEMMA] - VRF
14:58:01 0357 	[LEMMA] - VRF
14:58:01 0377 	[LEMMA] - ATTIVITA
14:58:01 0387 	[LEMMA] - ATTIVITA
15:00:57 5411 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
15:00:57 5431 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
15:00:57 5441 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
15:00:57 5461 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
15:00:57 5471 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
15:00:57 5491 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
15:00:57 5501 	[LEMMA] - VVSP_12
15:00:57 5521 	[LEMMA] - VVSP_12
15:00:57 5531 	[LEMMA] - VVSP_345
15:00:57 5551 	[LEMMA] - VVSP_345
15:00:57 5561 	[LEMMA] - VBMA
15:00:57 5581 	[LEMMA] - VBMA
15:00:57 5591 	[LEMMA] - VL
15:00:57 5611 	[LEMMA] - VL
15:00:57 5621 	[LEMMA] - VRF
15:00:57 5641 	[LEMMA] - VRF
15:00:57 5651 	[LEMMA] - ATTIVITA
15:00:57 5671 	[LEMMA] - ATTIVITA
15:01:59 7565 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
15:01:59 7575 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
15:01:59 7590 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
15:01:59 7605 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
15:01:59 7615 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
15:01:59 7630 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
15:01:59 7645 	[LEMMA] - VVSP_12
15:01:59 7660 	[LEMMA] - VVSP_12
15:01:59 7670 	[LEMMA] - VVSP_345
15:01:59 7680 	[LEMMA] - VVSP_345
15:01:59 7690 	[LEMMA] - VBMA
15:01:59 7706 	[LEMMA] - VBMA
15:01:59 7716 	[LEMMA] - VL
15:01:59 7731 	[LEMMA] - VL
15:01:59 7736 	[LEMMA] - VRF
15:01:59 7746 	[LEMMA] - VRF
15:01:59 7766 	[LEMMA] - ATTIVITA
15:01:59 7776 	[LEMMA] - ATTIVITA
15:02:18 1140 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
15:02:18 1160 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
15:02:18 1180 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
15:02:18 1190 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
15:02:18 1210 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
15:02:18 1230 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
15:02:18 1240 	[LEMMA] - VVSP_12
15:02:18 1261 	[LEMMA] - VVSP_12
15:02:18 1280 	[LEMMA] - VVSP_345
15:02:18 1291 	[LEMMA] - VVSP_345
15:02:18 1301 	[LEMMA] - VBMA
15:02:18 1321 	[LEMMA] - VBMA
15:02:18 1341 	[LEMMA] - VL
15:02:18 1351 	[LEMMA] - VL
15:02:18 1371 	[LEMMA] - VRF
15:02:18 1391 	[LEMMA] - VRF
15:02:18 1411 	[LEMMA] - ATTIVITA
15:02:18 1421 	[LEMMA] - ATTIVITA
15:02:34 8984 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
15:02:34 8994 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
15:02:34 9014 	[LEMMA] - VVSP_12
15:02:34 9034 	[LEMMA] - VVSP_12
15:02:34 9054 	[LEMMA] - VVSP_345
15:02:34 9074 	[LEMMA] - VVSP_345
15:02:53 7501 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
15:02:53 7511 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
15:02:53 7531 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
15:02:53 7541 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
15:02:53 7551 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
15:02:53 7561 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
15:02:53 7581 	[LEMMA] - VVSP_12
15:02:53 7601 	[LEMMA] - VVSP_12
15:02:53 7611 	[LEMMA] - VVSP_345
15:02:53 7631 	[LEMMA] - VVSP_345
15:02:53 7641 	[LEMMA] - VBMA
15:02:53 7651 	[LEMMA] - VBMA
15:02:53 7671 	[LEMMA] - VL
15:02:53 7681 	[LEMMA] - VL
15:02:53 7701 	[LEMMA] - VRF
15:02:53 7712 	[LEMMA] - VRF
15:02:53 7727 	[LEMMA] - ATTIVITA
15:02:53 7742 	[LEMMA] - ATTIVITA
15:03:11 9053 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
15:03:11 9068 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
15:03:11 9084 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
15:03:11 9099 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
15:03:11 9114 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
15:03:11 9124 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
15:03:11 9144 	[LEMMA] - VVSP_12
15:03:11 9164 	[LEMMA] - VVSP_12
15:03:11 9179 	[LEMMA] - VVSP_345
15:03:11 9199 	[LEMMA] - VVSP_345
15:03:11 9211 	[LEMMA] - VBMA
15:03:11 9221 	[LEMMA] - VBMA
15:03:11 9241 	[LEMMA] - VL
15:03:11 9251 	[LEMMA] - VL
15:03:11 9271 	[LEMMA] - VRF
15:03:11 9281 	[LEMMA] - VRF
15:03:11 9301 	[LEMMA] - ATTIVITA
15:03:11 9311 	[LEMMA] - ATTIVITA
15:28:11 4815 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
15:28:11 4845 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
15:28:11 4865 	[LEMMA] - VVSP_12
15:28:11 4875 	[LEMMA] - VVSP_12
15:28:11 4885 	[LEMMA] - VVSP_345
15:28:11 4905 	[LEMMA] - VVSP_345
18:04:46 2966 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
18:04:46 2996 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
18:04:46 3011 	[LEMMA] - VVSP_12
18:04:46 3032 	[LEMMA] - VVSP_12
18:04:46 3042 	[LEMMA] - VVSP_345
18:04:46 3057 	[LEMMA] - VVSP_345
18:04:49 3314 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
18:04:49 3324 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
18:04:49 3339 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
18:04:49 3354 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
18:04:49 3369 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
18:04:49 3384 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
18:04:49 3399 	[LEMMA] - VVSP_12
18:04:49 3414 	[LEMMA] - VVSP_12
18:04:49 3434 	[LEMMA] - VVSP_345
18:04:49 3449 	[LEMMA] - VVSP_345
18:04:49 3464 	[LEMMA] - VBMA
18:04:49 3484 	[LEMMA] - VBMA
18:04:49 3504 	[LEMMA] - VL
18:04:49 3514 	[LEMMA] - VL
18:04:49 3529 	[LEMMA] - VRF
18:04:49 3544 	[LEMMA] - VRF
18:04:49 3560 	[LEMMA] - ATTIVITA
18:04:49 3575 	[LEMMA] - ATTIVITA
18:05:23 4065 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
18:05:23 4080 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
18:05:23 4100 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
18:05:23 4120 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
18:05:23 4135 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
18:05:23 4155 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
18:05:23 4175 	[LEMMA] - VVSP_12
18:05:23 4190 	[LEMMA] - VVSP_12
18:05:23 4210 	[LEMMA] - VVSP_345
18:05:23 4230 	[LEMMA] - VVSP_345
18:05:23 4245 	[LEMMA] - VBMA
18:05:23 4265 	[LEMMA] - VBMA
18:05:23 4280 	[LEMMA] - VL
18:05:23 4300 	[LEMMA] - VL
18:05:23 4315 	[LEMMA] - VRF
18:05:23 4330 	[LEMMA] - VRF
18:05:23 4345 	[LEMMA] - ATTIVITA
18:05:23 4361 	[LEMMA] - ATTIVITA
18:05:30 2757 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
18:05:30 2772 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
18:05:30 2792 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
18:05:30 2807 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
18:05:30 2837 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
18:05:30 2852 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
18:05:30 2868 	[LEMMA] - VVSP_12
18:05:30 2883 	[LEMMA] - VVSP_12
18:05:30 2903 	[LEMMA] - VVSP_345
18:05:30 2913 	[LEMMA] - VVSP_345
18:05:30 2928 	[LEMMA] - VBMA
18:05:30 2943 	[LEMMA] - VBMA
18:05:30 2958 	[LEMMA] - VL
18:05:30 2973 	[LEMMA] - VL
18:05:30 2988 	[LEMMA] - VRF
18:05:30 3003 	[LEMMA] - VRF
18:05:30 3018 	[LEMMA] - ATTIVITA
18:05:30 3033 	[LEMMA] - ATTIVITA
18:05:33 2761 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
18:05:33 2781 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
18:05:33 2801 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
18:05:33 2816 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
18:05:33 2836 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
18:05:33 2846 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
18:05:33 2866 	[LEMMA] - VVSP_12
18:05:33 2886 	[LEMMA] - VVSP_12
18:05:33 2916 	[LEMMA] - VVSP_345
18:05:33 2936 	[LEMMA] - VVSP_345
18:05:33 2951 	[LEMMA] - VBMA
18:05:33 2966 	[LEMMA] - VBMA
18:05:33 2976 	[LEMMA] - VL
18:05:33 2991 	[LEMMA] - VL
18:05:33 3001 	[LEMMA] - VRF
18:05:33 3016 	[LEMMA] - VRF
18:05:33 3026 	[LEMMA] - ATTIVITA
18:05:33 3041 	[LEMMA] - ATTIVITA
