11:55:35 5458 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
11:55:35 5819 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
11:55:35 5849 	[LEMMA] - VVSP_12
11:55:35 5859 	[LEMMA] - VVSP_12
11:55:35 5879 	[LEMMA] - VVSP_345
11:55:35 5899 	[LEMMA] - VVSP_345
14:08:48 0183 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
14:08:48 0208 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
14:08:48 0218 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
14:08:48 0239 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
14:08:48 0249 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
14:08:48 0259 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
14:08:48 0279 	[LEMMA] - VVSP_12
14:08:48 0289 	[LEMMA] - VVSP_12
14:08:48 0299 	[LEMMA] - VVSP_345
14:08:48 0309 	[LEMMA] - VVSP_345
14:08:48 0319 	[LEMMA] - VBMA
14:08:48 0339 	[LEMMA] - VBMA
14:08:48 0349 	[LEMMA] - VL
14:08:48 0359 	[LEMMA] - VL
14:08:48 0379 	[LEMMA] - VRF
14:08:48 0449 	[LEMMA] - VRF
14:08:48 0459 	[LEMMA] - ATTIVITA
14:08:48 0469 	[LEMMA] - ATTIVITA
14:09:19 5205 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
14:09:19 5605 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
14:09:19 5976 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
14:09:19 6357 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
14:09:19 6742 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
14:09:19 7113 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
14:09:19 7484 	[LEMMA] - VVSP_12
14:09:19 7865 	[LEMMA] - VVSP_12
14:09:19 8246 	[LEMMA] - VVSP_345
14:09:19 8586 	[LEMMA] - VVSP_345
14:09:19 8938 	[LEMMA] - VBMA
14:09:19 9278 	[LEMMA] - VBMA
14:09:19 9619 	[LEMMA] - VL
14:09:20 0001 	[LEMMA] - VL
14:09:20 0582 	[LEMMA] - VRF
14:09:20 0927 	[LEMMA] - VRF
14:09:20 1278 	[LEMMA] - ATTIVITA
14:09:20 1619 	[LEMMA] - ATTIVITA
14:13:13 1219 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
14:13:13 1259 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
14:13:13 1279 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
14:13:13 1299 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
14:13:13 1309 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
14:13:13 1329 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
14:13:13 1349 	[LEMMA] - VVSP_12
14:13:13 1370 	[LEMMA] - VVSP_12
14:13:13 1390 	[LEMMA] - VVSP_345
14:13:13 1400 	[LEMMA] - VVSP_345
14:13:13 1420 	[LEMMA] - VBMA
14:13:13 1430 	[LEMMA] - VBMA
14:13:13 1460 	[LEMMA] - VL
14:13:13 1470 	[LEMMA] - VL
14:13:13 1490 	[LEMMA] - VRF
14:13:13 1510 	[LEMMA] - VRF
14:13:13 1520 	[LEMMA] - ATTIVITA
14:13:13 1540 	[LEMMA] - ATTIVITA
14:51:03 5791 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
14:51:03 5821 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
14:51:03 5841 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
14:51:03 5851 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
14:51:03 5861 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
14:51:03 5881 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
14:51:03 5891 	[LEMMA] - VVSP_12
14:51:03 5911 	[LEMMA] - VVSP_12
14:51:03 5921 	[LEMMA] - VVSP_345
14:51:03 5931 	[LEMMA] - VVSP_345
14:51:03 5941 	[LEMMA] - VBMA
14:51:03 5961 	[LEMMA] - VBMA
14:51:03 5971 	[LEMMA] - VL
14:51:03 5981 	[LEMMA] - VL
14:51:03 6001 	[LEMMA] - VRF
14:51:03 6011 	[LEMMA] - VRF
14:51:03 6021 	[LEMMA] - ATTIVITA
14:51:03 6036 	[LEMMA] - ATTIVITA
15:04:43 1413 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
15:04:43 1443 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
15:04:43 1453 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
15:04:43 1474 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
15:04:43 1484 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
15:04:43 1494 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
15:04:43 1514 	[LEMMA] - VVSP_12
15:04:43 1524 	[LEMMA] - VVSP_12
15:04:43 1534 	[LEMMA] - VVSP_345
15:04:43 1554 	[LEMMA] - VVSP_345
15:04:43 1564 	[LEMMA] - VBMA
15:04:43 1574 	[LEMMA] - VBMA
15:04:43 1594 	[LEMMA] - VL
15:04:43 1604 	[LEMMA] - VL
15:04:43 1614 	[LEMMA] - VRF
15:04:43 1624 	[LEMMA] - VRF
15:04:43 1644 	[LEMMA] - ATTIVITA
15:04:43 1654 	[LEMMA] - ATTIVITA
15:04:44 5647 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
15:04:44 5667 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
15:04:44 5677 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
15:04:44 5697 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
15:04:44 5707 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
15:04:44 5727 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
15:04:44 5747 	[LEMMA] - VVSP_12
15:04:44 5757 	[LEMMA] - VVSP_12
15:04:44 5777 	[LEMMA] - VVSP_345
15:04:44 5787 	[LEMMA] - VVSP_345
15:04:44 5807 	[LEMMA] - VBMA
15:04:44 5817 	[LEMMA] - VBMA
15:04:44 5827 	[LEMMA] - VL
15:04:44 5837 	[LEMMA] - VL
15:04:44 5857 	[LEMMA] - VRF
15:04:44 5867 	[LEMMA] - VRF
15:04:44 5877 	[LEMMA] - ATTIVITA
15:04:44 5897 	[LEMMA] - ATTIVITA
16:17:53 7044 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
16:17:53 7079 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
16:17:53 7089 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
16:17:53 7109 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
16:17:53 7119 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
16:17:53 7139 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
16:17:53 7149 	[LEMMA] - VVSP_12
16:17:53 7159 	[LEMMA] - VVSP_12
16:17:53 7179 	[LEMMA] - VVSP_345
16:17:53 7189 	[LEMMA] - VVSP_345
16:17:53 7199 	[LEMMA] - VBMA
16:17:53 7219 	[LEMMA] - VBMA
16:17:53 7229 	[LEMMA] - VL
16:17:53 7239 	[LEMMA] - VL
16:17:53 7250 	[LEMMA] - VRF
16:17:53 7270 	[LEMMA] - VRF
16:17:53 7280 	[LEMMA] - ATTIVITA
16:17:53 7290 	[LEMMA] - ATTIVITA
16:30:07 8725 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
16:30:07 8755 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
16:30:07 8765 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
16:30:07 8785 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
16:30:07 8795 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
16:30:07 8815 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
16:30:07 8825 	[LEMMA] - VVSP_12
16:30:07 8845 	[LEMMA] - VVSP_12
16:30:07 8855 	[LEMMA] - VVSP_345
16:30:07 8865 	[LEMMA] - VVSP_345
16:30:07 8885 	[LEMMA] - VBMA
16:30:07 8895 	[LEMMA] - VBMA
16:30:07 8915 	[LEMMA] - VL
16:30:07 8925 	[LEMMA] - VL
16:30:07 8935 	[LEMMA] - VRF
16:30:07 8955 	[LEMMA] - VRF
16:30:07 8965 	[LEMMA] - ATTIVITA
16:30:07 8975 	[LEMMA] - ATTIVITA
