9:06:59 4479 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
9:06:59 4519 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
9:06:59 4559 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
9:06:59 4579 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
9:06:59 4599 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
9:06:59 4619 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
9:06:59 4649 	[LEMMA] - VVSP_12
9:06:59 4679 	[LEMMA] - VVSP_12
9:06:59 4699 	[LEMMA] - VVSP_345
9:06:59 4719 	[LEMMA] - VVSP_345
9:06:59 4739 	[LEMMA] - VBMA
9:06:59 4769 	[LEMMA] - VBMA
9:06:59 4789 	[LEMMA] - VL
9:06:59 4809 	[LEMMA] - VL
9:06:59 4849 	[LEMMA] - VRF
9:06:59 4879 	[LEMMA] - VRF
9:06:59 4919 	[LEMMA] - ATTIVITA
9:06:59 4969 	[LEMMA] - ATTIVITA
9:07:10 3520 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
9:07:10 3540 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
9:07:10 3560 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
9:07:10 3590 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
9:07:10 3610 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
9:07:10 3620 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
9:07:10 3640 	[LEMMA] - VVSP_12
9:07:10 3650 	[LEMMA] - VVSP_12
9:07:10 3670 	[LEMMA] - VVSP_345
9:07:10 3681 	[LEMMA] - VVSP_345
9:07:10 3701 	[LEMMA] - VBMA
9:07:10 3711 	[LEMMA] - VBMA
9:07:10 3731 	[LEMMA] - VL
9:07:10 3741 	[LEMMA] - VL
9:07:10 3761 	[LEMMA] - VRF
9:07:10 3771 	[LEMMA] - VRF
9:07:10 3791 	[LEMMA] - ATTIVITA
9:07:10 3801 	[LEMMA] - ATTIVITA
9:07:13 5769 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
9:07:13 5789 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
9:07:13 5809 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
9:07:13 5829 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
9:07:13 5839 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
9:07:13 5859 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
9:07:13 5869 	[LEMMA] - VVSP_12
9:07:13 5889 	[LEMMA] - VVSP_12
9:07:13 5909 	[LEMMA] - VVSP_345
9:07:13 5919 	[LEMMA] - VVSP_345
9:07:13 5939 	[LEMMA] - VBMA
9:07:13 5959 	[LEMMA] - VBMA
9:07:13 5969 	[LEMMA] - VL
9:07:13 5989 	[LEMMA] - VL
9:07:13 5999 	[LEMMA] - VRF
9:07:13 6019 	[LEMMA] - VRF
9:07:13 6029 	[LEMMA] - ATTIVITA
9:07:13 6049 	[LEMMA] - ATTIVITA
11:04:03 2521 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
11:04:03 2561 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
11:04:03 2592 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
11:04:03 2612 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
11:04:03 2622 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
11:04:03 2642 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
11:04:03 2662 	[LEMMA] - VVSP_12
11:04:03 2682 	[LEMMA] - VVSP_12
11:04:03 2692 	[LEMMA] - VVSP_345
11:04:03 2712 	[LEMMA] - VVSP_345
11:04:03 2722 	[LEMMA] - VBMA
11:04:03 2742 	[LEMMA] - VBMA
11:04:03 2762 	[LEMMA] - VL
11:04:03 2772 	[LEMMA] - VL
11:04:03 2792 	[LEMMA] - VRF
11:04:03 2812 	[LEMMA] - VRF
11:04:03 2822 	[LEMMA] - ATTIVITA
11:04:03 2842 	[LEMMA] - ATTIVITA
11:04:17 8327 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
11:04:17 8342 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
11:04:17 8357 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
11:04:17 8372 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
11:04:17 8387 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
11:04:17 8402 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
11:04:17 8417 	[LEMMA] - VVSP_12
11:04:17 8432 	[LEMMA] - VVSP_12
11:04:17 8447 	[LEMMA] - VVSP_345
11:04:17 8462 	[LEMMA] - VVSP_345
11:04:17 8472 	[LEMMA] - VBMA
11:04:17 8482 	[LEMMA] - VBMA
11:04:17 8502 	[LEMMA] - VL
11:04:17 8512 	[LEMMA] - VL
11:04:17 8522 	[LEMMA] - VRF
11:04:17 8542 	[LEMMA] - VRF
11:04:17 8552 	[LEMMA] - ATTIVITA
11:04:17 8562 	[LEMMA] - ATTIVITA
12:33:13 7137 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
12:33:13 7177 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
12:33:13 7187 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
12:33:13 7207 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
12:33:13 7217 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
12:33:13 7237 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
12:33:13 7257 	[LEMMA] - VVSP_12
12:33:13 7267 	[LEMMA] - VVSP_12
12:33:13 7277 	[LEMMA] - VVSP_345
12:33:13 7297 	[LEMMA] - VVSP_345
12:33:13 7307 	[LEMMA] - VBMA
12:33:13 7317 	[LEMMA] - VBMA
12:33:13 7337 	[LEMMA] - VL
12:33:13 7357 	[LEMMA] - VL
12:33:13 7367 	[LEMMA] - VRF
12:33:13 7387 	[LEMMA] - VRF
12:33:13 7397 	[LEMMA] - ATTIVITA
12:33:13 7407 	[LEMMA] - ATTIVITA
12:36:39 8393 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
12:36:39 8423 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
12:36:39 8443 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
12:36:39 8453 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
12:36:39 8463 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
12:36:39 8483 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
12:36:39 8494 	[LEMMA] - VVSP_12
12:36:39 8504 	[LEMMA] - VVSP_12
12:36:39 8524 	[LEMMA] - VVSP_345
12:36:39 8534 	[LEMMA] - VVSP_345
12:36:39 8544 	[LEMMA] - VBMA
12:36:39 8554 	[LEMMA] - VBMA
12:36:39 8574 	[LEMMA] - VL
12:36:39 8584 	[LEMMA] - VL
12:36:39 8594 	[LEMMA] - VRF
12:36:39 8604 	[LEMMA] - VRF
12:36:39 8624 	[LEMMA] - ATTIVITA
12:36:39 8634 	[LEMMA] - ATTIVITA
14:15:21 6789 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
14:15:21 6819 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
14:15:21 6829 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
14:15:21 6839 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
14:15:21 6859 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
14:15:21 6869 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
14:15:21 6889 	[LEMMA] - VVSP_12
14:15:21 6899 	[LEMMA] - VVSP_12
14:15:21 6909 	[LEMMA] - VVSP_345
14:15:21 6929 	[LEMMA] - VVSP_345
14:15:21 6939 	[LEMMA] - VBMA
14:15:21 6954 	[LEMMA] - VBMA
14:15:21 6964 	[LEMMA] - VL
14:15:21 6979 	[LEMMA] - VL
14:15:21 6989 	[LEMMA] - VRF
14:15:21 7004 	[LEMMA] - VRF
14:15:21 7014 	[LEMMA] - ATTIVITA
14:15:21 7029 	[LEMMA] - ATTIVITA
14:17:10 7275 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
14:17:10 7305 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
14:17:10 7315 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
14:17:10 7325 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
14:17:10 7345 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
14:17:10 7355 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
14:17:10 7375 	[LEMMA] - VVSP_12
14:17:10 7385 	[LEMMA] - VVSP_12
14:17:10 7405 	[LEMMA] - VVSP_345
14:17:10 7415 	[LEMMA] - VVSP_345
14:17:10 7425 	[LEMMA] - VBMA
14:17:10 7445 	[LEMMA] - VBMA
14:17:10 7455 	[LEMMA] - VL
14:17:10 7465 	[LEMMA] - VL
14:17:10 7475 	[LEMMA] - VRF
14:17:10 7495 	[LEMMA] - VRF
14:17:10 7505 	[LEMMA] - ATTIVITA
14:17:10 7525 	[LEMMA] - ATTIVITA
14:17:15 3917 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
14:17:15 3937 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
14:17:15 3957 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
14:17:15 3967 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
14:17:15 3977 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
14:17:15 3987 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
14:17:15 4007 	[LEMMA] - VVSP_12
14:17:15 4017 	[LEMMA] - VVSP_12
14:17:15 4027 	[LEMMA] - VVSP_345
14:17:15 4047 	[LEMMA] - VVSP_345
14:17:15 4057 	[LEMMA] - VBMA
14:17:15 4067 	[LEMMA] - VBMA
14:17:15 4087 	[LEMMA] - VL
14:17:15 4097 	[LEMMA] - VL
14:17:15 4107 	[LEMMA] - VRF
14:17:15 4117 	[LEMMA] - VRF
14:17:15 4132 	[LEMMA] - ATTIVITA
14:17:15 4148 	[LEMMA] - ATTIVITA
14:17:21 0895 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
14:17:21 0915 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
14:17:21 0925 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
14:17:21 0945 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
14:17:21 0955 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
14:17:21 0965 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
14:17:21 0985 	[LEMMA] - VVSP_12
14:17:21 0995 	[LEMMA] - VVSP_12
14:17:21 1006 	[LEMMA] - VVSP_345
14:17:21 1026 	[LEMMA] - VVSP_345
14:17:21 1036 	[LEMMA] - VBMA
14:17:21 1046 	[LEMMA] - VBMA
14:17:21 1056 	[LEMMA] - VL
14:17:21 1076 	[LEMMA] - VL
14:17:21 1086 	[LEMMA] - VRF
14:17:21 1096 	[LEMMA] - VRF
14:17:21 1116 	[LEMMA] - ATTIVITA
14:17:21 1126 	[LEMMA] - ATTIVITA
15:18:40 1401 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
15:18:40 1831 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
15:18:40 2207 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
15:18:40 2547 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
15:18:40 3078 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
15:18:40 3499 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
15:18:40 3900 	[LEMMA] - VVSP_12
15:18:40 4311 	[LEMMA] - VVSP_12
15:18:40 4711 	[LEMMA] - VVSP_345
15:18:40 5127 	[LEMMA] - VVSP_345
15:18:40 5503 	[LEMMA] - VBMA
15:18:40 5853 	[LEMMA] - VBMA
15:18:40 6194 	[LEMMA] - VL
15:18:40 6535 	[LEMMA] - VL
15:18:40 6875 	[LEMMA] - VRF
15:18:40 7241 	[LEMMA] - VRF
15:18:40 7602 	[LEMMA] - ATTIVITA
15:18:40 7952 	[LEMMA] - ATTIVITA
15:19:59 1295 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
15:19:59 1335 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
15:19:59 1345 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
15:19:59 1365 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
15:19:59 1375 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
15:19:59 1385 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
15:19:59 1395 	[LEMMA] - VVSP_12
15:19:59 1415 	[LEMMA] - VVSP_12
15:19:59 1425 	[LEMMA] - VVSP_345
15:19:59 1435 	[LEMMA] - VVSP_345
15:19:59 1455 	[LEMMA] - VBMA
15:19:59 1465 	[LEMMA] - VBMA
15:19:59 1475 	[LEMMA] - VL
15:19:59 1485 	[LEMMA] - VL
15:19:59 1505 	[LEMMA] - VRF
15:19:59 1515 	[LEMMA] - VRF
15:19:59 1525 	[LEMMA] - ATTIVITA
15:19:59 1536 	[LEMMA] - ATTIVITA
15:20:20 3282 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
15:20:20 3312 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
15:20:20 3322 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
15:20:20 3342 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
15:20:20 3352 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
15:20:20 3372 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
15:20:20 3382 	[LEMMA] - VVSP_12
15:20:20 3392 	[LEMMA] - VVSP_12
15:20:20 3412 	[LEMMA] - VVSP_345
15:20:20 3422 	[LEMMA] - VVSP_345
15:20:20 3442 	[LEMMA] - VBMA
15:20:20 3452 	[LEMMA] - VBMA
15:20:20 3462 	[LEMMA] - VL
15:20:20 3482 	[LEMMA] - VL
15:20:20 3492 	[LEMMA] - VRF
15:20:20 3502 	[LEMMA] - VRF
15:20:20 3517 	[LEMMA] - ATTIVITA
15:20:20 3532 	[LEMMA] - ATTIVITA
