8:07:27 1087 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
8:07:27 1127 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
8:07:27 1147 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
8:07:27 1167 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
8:07:27 1177 	[LEMMA] - VISITE
8:07:27 1197 	[LEMMA] - VISITE
8:07:27 1217 	[LEMMA] - VVSP_12
8:07:27 1227 	[LEMMA] - VVSP_12
8:07:27 1237 	[LEMMA] - VVSP_345
8:07:27 1257 	[LEMMA] - VVSP_345
8:07:27 1267 	[LEMMA] - VBMA
8:07:27 1277 	[LEMMA] - VBMA
8:07:27 1297 	[LEMMA] - VL
8:07:27 1317 	[LEMMA] - VL
8:07:27 1327 	[LEMMA] - VRF
8:07:27 1337 	[LEMMA] - VRF
8:07:27 1357 	[LEMMA] - ATTIVITA
8:07:27 1377 	[LEMMA] - ATTIVITA
8:07:48 7469 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
8:07:48 7489 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
8:07:48 7509 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
8:07:48 7529 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
8:07:48 7539 	[LEMMA] - VISITE
8:07:48 7559 	[LEMMA] - VISITE
8:07:48 7569 	[LEMMA] - VVSP_12
8:07:48 7589 	[LEMMA] - VVSP_12
8:07:48 7599 	[LEMMA] - VVSP_345
8:07:48 7619 	[LEMMA] - VVSP_345
8:07:48 7629 	[LEMMA] - VBMA
8:07:48 7639 	[LEMMA] - VBMA
8:07:48 7660 	[LEMMA] - VL
8:07:48 7669 	[LEMMA] - VL
8:07:48 7690 	[LEMMA] - VRF
8:07:48 7700 	[LEMMA] - VRF
8:07:48 7710 	[LEMMA] - ATTIVITA
8:07:48 7730 	[LEMMA] - ATTIVITA
8:35:38 0928 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
8:35:38 0963 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
8:35:38 0983 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
8:35:38 1003 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
8:35:38 1013 	[LEMMA] - VISITE
8:35:38 1033 	[LEMMA] - VISITE
8:35:38 1043 	[LEMMA] - VVSP_12
8:35:38 1063 	[LEMMA] - VVSP_12
8:35:38 1073 	[LEMMA] - VVSP_345
8:35:38 1083 	[LEMMA] - VVSP_345
8:35:38 1103 	[LEMMA] - VBMA
8:35:38 1113 	[LEMMA] - VBMA
8:35:38 1123 	[LEMMA] - VL
8:35:38 1133 	[LEMMA] - VL
8:35:38 1154 	[LEMMA] - VRF
8:35:38 1174 	[LEMMA] - VRF
8:35:38 1184 	[LEMMA] - ATTIVITA
8:35:38 1204 	[LEMMA] - ATTIVITA
14:02:45 9336 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
14:02:45 9376 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
14:02:45 9386 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
14:02:45 9396 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
14:02:45 9416 	[LEMMA] - VISITE
14:02:45 9426 	[LEMMA] - VISITE
14:02:45 9441 	[LEMMA] - VVSP_12
14:02:45 9451 	[LEMMA] - VVSP_12
14:02:45 9461 	[LEMMA] - VVSP_345
14:02:45 9476 	[LEMMA] - VVSP_345
14:02:45 9486 	[LEMMA] - VBMA
14:02:45 9501 	[LEMMA] - VBMA
14:02:45 9516 	[LEMMA] - VL
14:02:45 9526 	[LEMMA] - VL
14:02:45 9541 	[LEMMA] - VRF
14:02:45 9551 	[LEMMA] - VRF
14:02:45 9561 	[LEMMA] - ATTIVITA
14:02:45 9576 	[LEMMA] - ATTIVITA
18:30:17 9841 	[LEMMA] - VVSP_12
18:30:17 9876 	[LEMMA] - VVSP_12
18:30:17 9891 	[LEMMA] - VVSP_345
18:30:17 9911 	[LEMMA] - VVSP_345
19:03:08 0781 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
19:03:08 0816 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
19:03:08 0831 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
19:03:08 0846 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
19:03:08 0857 	[LEMMA] - VISITE
19:03:08 0867 	[LEMMA] - VISITE
19:03:08 0882 	[LEMMA] - VVSP_12
19:03:08 0897 	[LEMMA] - VVSP_12
19:03:08 0907 	[LEMMA] - VVSP_345
19:03:08 0922 	[LEMMA] - VVSP_345
19:03:08 0937 	[LEMMA] - VBMA
19:03:08 0947 	[LEMMA] - VBMA
19:03:08 0957 	[LEMMA] - VL
19:03:08 0972 	[LEMMA] - VL
19:03:08 0982 	[LEMMA] - VRF
19:03:08 0997 	[LEMMA] - VRF
19:03:08 1007 	[LEMMA] - ATTIVITA
19:03:08 1017 	[LEMMA] - ATTIVITA
