12:17:31 6038 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
12:17:31 6439 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
12:17:31 6459 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
12:17:31 6479 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
12:17:31 6489 	[LEMMA] - VISITE
12:17:31 6499 	[LEMMA] - VISITE
12:17:31 6519 	[LEMMA] - VAC
12:17:31 6529 	[LEMMA] - VAC
12:17:31 6539 	[LEMMA] - VBMA
12:17:31 6559 	[LEMMA] - VBMA
12:17:31 6569 	[LEMMA] - VCP
12:17:31 6579 	[LEMMA] - VCP
12:17:31 6589 	[LEMMA] - VL
12:17:31 6599 	[LEMMA] - VL
12:17:31 6609 	[LEMMA] - VRF
12:17:31 6619 	[LEMMA] - VRF
12:17:31 6639 	[LEMMA] - VSV
12:17:31 6649 	[LEMMA] - VSV
12:17:31 6669 	[LEMMA] - VP
12:17:31 6679 	[LEMMA] - VP
12:17:31 6689 	[LEMMA] - VVFANZ
12:17:31 6709 	[LEMMA] - VVFANZ
12:17:31 6720 	[LEMMA] - VVFGT
12:17:31 6730 	[LEMMA] - VVFGT
12:17:31 6740 	[LEMMA] - ATTIVITA
12:17:31 6750 	[LEMMA] - ATTIVITA
13:15:40 7101 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
13:15:40 7131 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
13:15:40 7141 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
13:15:40 7151 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
13:15:40 7161 	[LEMMA] - VISITE
13:15:40 7171 	[LEMMA] - VISITE
13:15:40 7191 	[LEMMA] - VAC
13:15:40 7201 	[LEMMA] - VAC
13:15:40 7211 	[LEMMA] - VBMA
13:15:40 7221 	[LEMMA] - VBMA
13:15:40 7231 	[LEMMA] - VCP
13:15:40 7241 	[LEMMA] - VCP
13:15:40 7251 	[LEMMA] - VL
13:15:40 7261 	[LEMMA] - VL
13:15:40 7276 	[LEMMA] - VRF
13:15:40 7287 	[LEMMA] - VRF
13:15:40 7297 	[LEMMA] - VSV
13:15:40 7307 	[LEMMA] - VSV
13:15:40 7317 	[LEMMA] - VP
13:15:40 7332 	[LEMMA] - VP
13:15:40 7342 	[LEMMA] - VVFANZ
13:15:40 7352 	[LEMMA] - VVFANZ
13:15:40 7362 	[LEMMA] - VVFGT
13:15:40 7372 	[LEMMA] - VVFGT
13:15:40 7382 	[LEMMA] - ATTIVITA
13:15:40 7392 	[LEMMA] - ATTIVITA
