11:10:46 5711 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
11:10:46 5762 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
11:10:46 5794 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
11:10:46 5824 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
11:10:46 5844 	[LEMMA] - VISITE
11:10:46 5854 	[LEMMA] - VISITE
11:10:46 5884 	[LEMMA] - VAC
11:10:46 5904 	[LEMMA] - VAC
11:10:46 5934 	[LEMMA] - VBMA
11:10:46 5954 	[LEMMA] - VBMA
11:10:46 5974 	[LEMMA] - VCP
11:10:46 5994 	[LEMMA] - VCP
11:10:46 6024 	[LEMMA] - VL
11:10:46 6044 	[LEMMA] - VL
11:10:46 6064 	[LEMMA] - VRF
11:10:46 6084 	[LEMMA] - VRF
11:10:46 6104 	[LEMMA] - VSV
11:10:46 6124 	[LEMMA] - VSV
11:10:46 6144 	[LEMMA] - VP
11:10:46 6164 	[LEMMA] - VP
11:10:46 6185 	[LEMMA] - VVFANZ
11:10:46 6205 	[LEMMA] - VVFANZ
11:10:46 6215 	[LEMMA] - VVFGT
11:10:46 6235 	[LEMMA] - VVFGT
11:10:46 6245 	[LEMMA] - ATTIVITA
11:10:46 6265 	[LEMMA] - ATTIVITA
11:36:13 1377 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
11:36:13 1412 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
11:36:13 1432 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
11:36:13 1452 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
11:36:13 1472 	[LEMMA] - VISITE
11:36:13 1492 	[LEMMA] - VISITE
11:36:13 1512 	[LEMMA] - VAC
11:36:13 1533 	[LEMMA] - VAC
11:36:13 1553 	[LEMMA] - VBMA
11:36:13 1568 	[LEMMA] - VBMA
11:36:13 1588 	[LEMMA] - VCP
11:36:13 1608 	[LEMMA] - VCP
11:36:13 1628 	[LEMMA] - VL
11:36:13 1643 	[LEMMA] - VL
11:36:13 1663 	[LEMMA] - VRF
11:36:13 1683 	[LEMMA] - VRF
11:36:13 1698 	[LEMMA] - VSV
11:36:13 1718 	[LEMMA] - VSV
11:36:13 1733 	[LEMMA] - VP
11:36:13 1748 	[LEMMA] - VP
11:36:13 1768 	[LEMMA] - VVFANZ
11:36:13 1788 	[LEMMA] - VVFANZ
11:36:13 1803 	[LEMMA] - VVFGT
11:36:13 1823 	[LEMMA] - VVFGT
11:36:13 1838 	[LEMMA] - ATTIVITA
11:36:13 1858 	[LEMMA] - ATTIVITA
11:43:32 1309 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
11:43:32 1344 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
11:43:32 1364 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
11:43:32 1380 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
11:43:32 1395 	[LEMMA] - VISITE
11:43:32 1415 	[LEMMA] - VISITE
11:43:32 1430 	[LEMMA] - VAC
11:43:32 1450 	[LEMMA] - VAC
11:43:32 1470 	[LEMMA] - VBMA
11:43:32 1485 	[LEMMA] - VBMA
11:43:32 1505 	[LEMMA] - VCP
11:43:32 1520 	[LEMMA] - VCP
11:43:32 1545 	[LEMMA] - VL
11:43:32 1565 	[LEMMA] - VL
11:43:32 1585 	[LEMMA] - VRF
11:43:32 1605 	[LEMMA] - VRF
11:43:32 1620 	[LEMMA] - VSV
11:43:32 1640 	[LEMMA] - VSV
11:43:32 1655 	[LEMMA] - VP
11:43:32 1670 	[LEMMA] - VP
11:43:32 1690 	[LEMMA] - VVFANZ
11:43:32 1710 	[LEMMA] - VVFANZ
11:43:32 1730 	[LEMMA] - VVFGT
11:43:32 1745 	[LEMMA] - VVFGT
11:43:32 1766 	[LEMMA] - ATTIVITA
11:43:32 1781 	[LEMMA] - ATTIVITA
12:14:28 1089 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
12:14:28 1119 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
12:14:28 1139 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
12:14:28 1154 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
12:14:28 1169 	[LEMMA] - VISITE
12:14:28 1179 	[LEMMA] - VISITE
12:14:28 1199 	[LEMMA] - VAC
12:14:28 1214 	[LEMMA] - VAC
12:14:28 1229 	[LEMMA] - VBMA
12:14:28 1244 	[LEMMA] - VBMA
12:14:28 1259 	[LEMMA] - VCP
12:14:28 1274 	[LEMMA] - VCP
12:14:28 1289 	[LEMMA] - VL
12:14:28 1299 	[LEMMA] - VL
12:14:28 1314 	[LEMMA] - VRF
12:14:28 1324 	[LEMMA] - VRF
12:14:28 1339 	[LEMMA] - VSV
12:14:28 1354 	[LEMMA] - VSV
12:14:28 1364 	[LEMMA] - VP
12:14:28 1379 	[LEMMA] - VP
12:14:28 1394 	[LEMMA] - VVFANZ
12:14:28 1409 	[LEMMA] - VVFANZ
12:14:28 1419 	[LEMMA] - VVFGT
12:14:28 1440 	[LEMMA] - VVFGT
12:14:28 1455 	[LEMMA] - ATTIVITA
12:14:28 1470 	[LEMMA] - ATTIVITA
