7:57:12 5858 	[LEMMA] - VVSP_12
7:57:12 6314 	[LEMMA] - VVSP_12
7:57:12 6349 	[LEMMA] - VVSP_345
7:57:12 6389 	[LEMMA] - VVSP_345
8:11:07 4865 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
8:11:07 4895 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
8:11:07 4905 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
8:11:07 4925 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
8:11:07 4935 	[LEMMA] - VISITE
8:11:07 4955 	[LEMMA] - VISITE
8:11:07 4975 	[LEMMA] - VVSP_12
8:11:07 4995 	[LEMMA] - VVSP_12
8:11:07 5015 	[LEMMA] - VVSP_345
8:11:07 5025 	[LEMMA] - VVSP_345
8:11:07 5045 	[LEMMA] - VBMA
8:11:07 5060 	[LEMMA] - VBMA
8:11:07 5075 	[LEMMA] - VL
8:11:07 5085 	[LEMMA] - VL
8:11:07 5101 	[LEMMA] - VRF
8:11:07 5121 	[LEMMA] - VRF
8:11:07 5136 	[LEMMA] - ATTIVITA
8:11:07 5151 	[LEMMA] - ATTIVITA
8:14:30 9954 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
8:14:30 9989 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
8:14:31 0004 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
8:14:31 0019 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
8:14:31 0034 	[LEMMA] - VISITE
8:14:31 0049 	[LEMMA] - VISITE
8:14:31 0064 	[LEMMA] - VVSP_12
8:14:31 0079 	[LEMMA] - VVSP_12
8:14:31 0089 	[LEMMA] - VVSP_345
8:14:31 0099 	[LEMMA] - VVSP_345
8:14:31 0119 	[LEMMA] - VBMA
8:14:31 0139 	[LEMMA] - VBMA
8:14:31 0149 	[LEMMA] - VL
8:14:31 0169 	[LEMMA] - VL
8:14:31 0180 	[LEMMA] - VRF
8:14:31 0200 	[LEMMA] - VRF
8:14:31 0210 	[LEMMA] - ATTIVITA
8:14:31 0240 	[LEMMA] - ATTIVITA
8:26:52 3445 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
8:26:52 3485 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
8:26:52 3505 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
8:26:52 3515 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
8:26:52 3535 	[LEMMA] - VISITE
8:26:52 3545 	[LEMMA] - VISITE
8:26:52 3565 	[LEMMA] - VVSP_12
8:26:52 3575 	[LEMMA] - VVSP_12
8:26:52 3585 	[LEMMA] - VVSP_345
8:26:52 3605 	[LEMMA] - VVSP_345
8:26:52 3615 	[LEMMA] - VBMA
8:26:52 3625 	[LEMMA] - VBMA
8:26:52 3645 	[LEMMA] - VL
8:26:52 3655 	[LEMMA] - VL
8:26:52 3665 	[LEMMA] - VRF
8:26:52 3685 	[LEMMA] - VRF
8:26:52 3695 	[LEMMA] - ATTIVITA
8:26:52 3715 	[LEMMA] - ATTIVITA
9:38:55 4175 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
9:38:55 4205 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
9:38:55 4215 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
9:38:55 4225 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
9:38:55 4246 	[LEMMA] - VISITE
9:38:55 4256 	[LEMMA] - VISITE
9:38:55 4276 	[LEMMA] - VVSP_12
9:38:55 4296 	[LEMMA] - VVSP_12
9:38:55 4306 	[LEMMA] - VVSP_345
9:38:55 4321 	[LEMMA] - VVSP_345
9:38:55 4336 	[LEMMA] - VBMA
9:38:55 4351 	[LEMMA] - VBMA
9:38:55 4361 	[LEMMA] - VL
9:38:55 4376 	[LEMMA] - VL
9:38:55 4386 	[LEMMA] - VRF
9:38:55 4401 	[LEMMA] - VRF
9:38:55 4411 	[LEMMA] - ATTIVITA
9:38:55 4426 	[LEMMA] - ATTIVITA
9:38:56 3925 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
9:38:56 3935 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
9:38:56 3945 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
9:38:56 3965 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
9:38:56 3975 	[LEMMA] - VISITE
9:38:56 3985 	[LEMMA] - VISITE
9:38:56 4005 	[LEMMA] - VVSP_12
9:38:56 4015 	[LEMMA] - VVSP_12
9:38:56 4035 	[LEMMA] - VVSP_345
9:38:56 4045 	[LEMMA] - VVSP_345
9:38:56 4065 	[LEMMA] - VBMA
9:38:56 4075 	[LEMMA] - VBMA
9:38:56 4085 	[LEMMA] - VL
9:38:56 4105 	[LEMMA] - VL
9:38:56 4115 	[LEMMA] - VRF
9:38:56 4125 	[LEMMA] - VRF
9:38:56 4135 	[LEMMA] - ATTIVITA
9:38:56 4145 	[LEMMA] - ATTIVITA
9:41:10 2420 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
9:41:10 2450 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
9:41:10 2470 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
9:41:10 2480 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
9:41:10 2490 	[LEMMA] - VISITE
9:41:10 2510 	[LEMMA] - VISITE
9:41:10 2520 	[LEMMA] - VVSP_12
9:41:10 2530 	[LEMMA] - VVSP_12
9:41:10 2540 	[LEMMA] - VVSP_345
9:41:10 2560 	[LEMMA] - VVSP_345
9:41:10 2570 	[LEMMA] - VBMA
9:41:10 2580 	[LEMMA] - VBMA
9:41:10 2600 	[LEMMA] - VL
9:41:10 2610 	[LEMMA] - VL
9:41:10 2630 	[LEMMA] - VRF
9:41:10 2640 	[LEMMA] - VRF
9:41:10 2650 	[LEMMA] - ATTIVITA
9:41:10 2660 	[LEMMA] - ATTIVITA
12:29:01 9936 	[LEMMA] - VVSP_12
12:29:02 0247 	[LEMMA] - VVSP_12
12:29:02 0262 	[LEMMA] - VVSP_345
12:29:02 0272 	[LEMMA] - VVSP_345
12:29:05 4465 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
12:29:05 4480 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
12:29:05 4495 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
12:29:05 4505 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
12:29:05 4520 	[LEMMA] - VISITE
12:29:05 4530 	[LEMMA] - VISITE
12:29:05 4546 	[LEMMA] - VVSP_12
12:29:05 4556 	[LEMMA] - VVSP_12
12:29:05 4571 	[LEMMA] - VVSP_345
12:29:05 4581 	[LEMMA] - VVSP_345
12:29:05 4591 	[LEMMA] - VBMA
12:29:05 4606 	[LEMMA] - VBMA
12:29:05 4616 	[LEMMA] - VL
12:29:05 4626 	[LEMMA] - VL
12:29:05 4641 	[LEMMA] - VRF
12:29:05 4651 	[LEMMA] - VRF
12:29:05 4661 	[LEMMA] - ATTIVITA
12:29:05 4676 	[LEMMA] - ATTIVITA
12:29:39 2998 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
12:29:39 3008 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
12:29:39 3028 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
12:29:39 3038 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
12:29:39 3048 	[LEMMA] - VISITE
12:29:39 3063 	[LEMMA] - VISITE
12:29:39 3074 	[LEMMA] - VVSP_12
12:29:39 3094 	[LEMMA] - VVSP_12
12:29:39 3109 	[LEMMA] - VVSP_345
12:29:39 3119 	[LEMMA] - VVSP_345
12:29:39 3134 	[LEMMA] - VBMA
12:29:39 3149 	[LEMMA] - VBMA
12:29:39 3159 	[LEMMA] - VL
12:29:39 3169 	[LEMMA] - VL
12:29:39 3184 	[LEMMA] - VRF
12:29:39 3189 	[LEMMA] - VRF
12:29:39 3199 	[LEMMA] - ATTIVITA
12:29:39 3219 	[LEMMA] - ATTIVITA
12:33:20 3092 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
12:33:20 3127 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
12:33:20 3142 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
12:33:20 3152 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
12:33:20 3163 	[LEMMA] - VISITE
12:33:20 3173 	[LEMMA] - VISITE
12:33:20 3193 	[LEMMA] - VVSP_12
12:33:20 3203 	[LEMMA] - VVSP_12
12:33:20 3223 	[LEMMA] - VVSP_345
12:33:20 3243 	[LEMMA] - VVSP_345
12:33:20 3253 	[LEMMA] - VBMA
12:33:20 3263 	[LEMMA] - VBMA
12:33:20 3273 	[LEMMA] - VL
12:33:20 3284 	[LEMMA] - VL
12:33:20 3294 	[LEMMA] - VRF
12:33:20 3314 	[LEMMA] - VRF
12:33:20 3324 	[LEMMA] - ATTIVITA
12:33:20 3334 	[LEMMA] - ATTIVITA
13:46:45 0135 	[LEMMA] - VVSP_12
13:46:45 0165 	[LEMMA] - VVSP_12
13:46:45 0180 	[LEMMA] - VVSP_345
13:46:45 0190 	[LEMMA] - VVSP_345
13:53:22 2113 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
13:53:22 2138 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
13:53:22 2153 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
13:53:22 2158 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
13:53:22 2163 	[LEMMA] - VISITE
13:53:22 2173 	[LEMMA] - VISITE
13:53:22 2188 	[LEMMA] - VVSP_12
13:53:22 2193 	[LEMMA] - VVSP_12
13:53:22 2203 	[LEMMA] - VVSP_345
13:53:22 2208 	[LEMMA] - VVSP_345
13:53:22 2218 	[LEMMA] - VBMA
13:53:22 2223 	[LEMMA] - VBMA
13:53:22 2233 	[LEMMA] - VL
13:53:22 2243 	[LEMMA] - VL
13:53:22 2248 	[LEMMA] - VRF
13:53:22 2258 	[LEMMA] - VRF
13:53:22 2263 	[LEMMA] - ATTIVITA
13:53:22 2273 	[LEMMA] - ATTIVITA
14:03:41 4995 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
14:03:41 5015 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
14:03:41 5030 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
14:03:41 5035 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
14:03:41 5040 	[LEMMA] - VISITE
14:03:41 5050 	[LEMMA] - VISITE
14:03:41 5060 	[LEMMA] - VVSP_12
14:03:41 5065 	[LEMMA] - VVSP_12
14:03:41 5070 	[LEMMA] - VVSP_345
14:03:41 5080 	[LEMMA] - VVSP_345
14:03:41 5085 	[LEMMA] - VBMA
14:03:41 5095 	[LEMMA] - VBMA
14:03:41 5100 	[LEMMA] - VL
14:03:41 5105 	[LEMMA] - VL
14:03:41 5115 	[LEMMA] - VRF
14:03:41 5120 	[LEMMA] - VRF
14:03:41 5130 	[LEMMA] - ATTIVITA
14:03:41 5135 	[LEMMA] - ATTIVITA
14:26:02 8239 	[LEMMA] - VVSP_12
14:26:02 8264 	[LEMMA] - VVSP_12
14:26:02 8274 	[LEMMA] - VVSP_345
14:26:02 8284 	[LEMMA] - VVSP_345
14:33:14 8832 	[LEMMA] - VVSP_12
14:33:14 8862 	[LEMMA] - VVSP_12
14:33:14 8872 	[LEMMA] - VVSP_345
14:33:14 8892 	[LEMMA] - VVSP_345
14:35:29 2703 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
14:35:29 3156 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
14:35:29 3532 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
14:35:29 3899 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
14:35:29 4311 	[LEMMA] - VISITE
14:35:29 4754 	[LEMMA] - VISITE
14:35:29 5226 	[LEMMA] - VVSP_12
14:35:29 5638 	[LEMMA] - VVSP_12
14:35:29 6020 	[LEMMA] - VVSP_345
14:35:29 6412 	[LEMMA] - VVSP_345
14:35:29 6814 	[LEMMA] - VBMA
14:35:29 7196 	[LEMMA] - VBMA
14:35:29 7593 	[LEMMA] - VL
14:35:29 7980 	[LEMMA] - VL
14:35:29 8371 	[LEMMA] - VRF
14:35:29 8753 	[LEMMA] - VRF
14:35:29 9135 	[LEMMA] - ATTIVITA
14:35:29 9507 	[LEMMA] - ATTIVITA
14:38:52 8470 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
14:38:52 8510 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
14:38:52 8530 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
14:38:52 8545 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
14:38:52 8560 	[LEMMA] - VISITE
14:38:52 8575 	[LEMMA] - VISITE
14:38:52 8590 	[LEMMA] - VVSP_12
14:38:52 8605 	[LEMMA] - VVSP_12
14:38:52 8620 	[LEMMA] - VVSP_345
14:38:52 8635 	[LEMMA] - VVSP_345
14:38:52 8650 	[LEMMA] - VBMA
14:38:52 8665 	[LEMMA] - VBMA
14:38:52 8680 	[LEMMA] - VL
14:38:52 8695 	[LEMMA] - VL
14:38:52 8710 	[LEMMA] - VRF
14:38:52 8725 	[LEMMA] - VRF
14:38:52 8740 	[LEMMA] - ATTIVITA
14:38:52 8760 	[LEMMA] - ATTIVITA
16:11:02 3983 	Errore in redirect post creazione paziente
System.NullReferenceException: Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto.
   in ScheMe.AccettazioneEdit.ods_Inserted(Object sender, ObjectDataSourceStatusEventArgs e) in C:\Users\samuele.steamw\Documents\Visual Studio 2017\Projects\ScheMe\ScheMe-SP\AccettazioneEdit.aspx.cs:riga 146
16:51:29 0622 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
16:51:29 0657 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
16:51:29 0672 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
16:51:29 0687 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
16:51:29 0697 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
16:51:29 0707 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
16:51:29 0727 	[LEMMA] - VVSP_12
16:51:29 0737 	[LEMMA] - VVSP_12
16:51:29 0757 	[LEMMA] - VVSP_345
16:51:29 0767 	[LEMMA] - VVSP_345
16:51:29 0787 	[LEMMA] - VBMA
16:51:29 0797 	[LEMMA] - VBMA
16:51:29 0807 	[LEMMA] - VL
16:51:29 0817 	[LEMMA] - VL
16:51:29 0897 	[LEMMA] - VRF
16:51:29 0917 	[LEMMA] - VRF
16:51:29 0927 	[LEMMA] - ATTIVITA
16:51:29 0947 	[LEMMA] - ATTIVITA
16:51:29 9645 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
16:51:29 9661 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
16:51:29 9676 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
16:51:29 9691 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
16:51:29 9701 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
16:51:29 9711 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
16:51:29 9731 	[LEMMA] - VVSP_12
16:51:29 9741 	[LEMMA] - VVSP_12
16:51:29 9751 	[LEMMA] - VVSP_345
16:51:29 9761 	[LEMMA] - VVSP_345
16:51:29 9781 	[LEMMA] - VBMA
16:51:29 9791 	[LEMMA] - VBMA
16:51:29 9811 	[LEMMA] - VL
16:51:29 9821 	[LEMMA] - VL
16:51:29 9831 	[LEMMA] - VRF
16:51:29 9851 	[LEMMA] - VRF
16:51:29 9861 	[LEMMA] - ATTIVITA
16:51:29 9871 	[LEMMA] - ATTIVITA
16:52:14 1548 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
16:52:14 1588 	[LEMMA] - ACCETTAZIONE
16:52:14 1608 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
16:52:14 1618 	[LEMMA] - ACCETTAZIONEEDIT
16:52:14 1638 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
16:52:14 1648 	[LEMMA] - VALUTAZIONI
16:52:14 1668 	[LEMMA] - VVSP_12
16:52:14 1678 	[LEMMA] - VVSP_12
16:52:14 1698 	[LEMMA] - VVSP_345
16:52:14 1718 	[LEMMA] - VVSP_345
16:52:14 1728 	[LEMMA] - VBMA
16:52:14 1748 	[LEMMA] - VBMA
16:52:14 1758 	[LEMMA] - VL
16:52:14 1778 	[LEMMA] - VL
16:52:14 1788 	[LEMMA] - VRF
16:52:14 1808 	[LEMMA] - VRF
16:52:14 1818 	[LEMMA] - ATTIVITA
16:52:14 1838 	[LEMMA] - ATTIVITA
