Files
MoonPro.net/MP-MON.sln
T
2016-11-14 14:48:11 +01:00

59 lines
3.7 KiB
Plaintext

Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
# Visual Studio 14
VisualStudioVersion = 14.0.25420.1
MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "MP-MON", "MP-MON\MP-MON.csproj", "{BA8BCBB8-601C-4642-AE65-0EBF9D5FBE15}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "VersGen", "VersGen\VersGen.csproj", "{663F7136-F470-4911-A9B6-044447F93168}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "MapoDb", "MapoDb\MapoDb.csproj", "{4617A665-D6E3-4CEB-A689-CE2EECD45713}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "SteamWare", "..\..\Steamware\SteamWareLib\SteamWare.csproj", "{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}"
EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
IIS01|Any CPU = IIS01|Any CPU
IIS02|Any CPU = IIS02|Any CPU
Release|Any CPU = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{BA8BCBB8-601C-4642-AE65-0EBF9D5FBE15}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{BA8BCBB8-601C-4642-AE65-0EBF9D5FBE15}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{BA8BCBB8-601C-4642-AE65-0EBF9D5FBE15}.IIS01|Any CPU.ActiveCfg = IIS01|Any CPU
{BA8BCBB8-601C-4642-AE65-0EBF9D5FBE15}.IIS01|Any CPU.Build.0 = IIS01|Any CPU
{BA8BCBB8-601C-4642-AE65-0EBF9D5FBE15}.IIS02|Any CPU.ActiveCfg = IIS02|Any CPU
{BA8BCBB8-601C-4642-AE65-0EBF9D5FBE15}.IIS02|Any CPU.Build.0 = IIS02|Any CPU
{BA8BCBB8-601C-4642-AE65-0EBF9D5FBE15}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{BA8BCBB8-601C-4642-AE65-0EBF9D5FBE15}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{663F7136-F470-4911-A9B6-044447F93168}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{663F7136-F470-4911-A9B6-044447F93168}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{663F7136-F470-4911-A9B6-044447F93168}.IIS01|Any CPU.ActiveCfg = IIS01|Any CPU
{663F7136-F470-4911-A9B6-044447F93168}.IIS01|Any CPU.Build.0 = IIS01|Any CPU
{663F7136-F470-4911-A9B6-044447F93168}.IIS02|Any CPU.ActiveCfg = IIS02|Any CPU
{663F7136-F470-4911-A9B6-044447F93168}.IIS02|Any CPU.Build.0 = IIS02|Any CPU
{663F7136-F470-4911-A9B6-044447F93168}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{663F7136-F470-4911-A9B6-044447F93168}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{4617A665-D6E3-4CEB-A689-CE2EECD45713}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{4617A665-D6E3-4CEB-A689-CE2EECD45713}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{4617A665-D6E3-4CEB-A689-CE2EECD45713}.IIS01|Any CPU.ActiveCfg = IIS01|Any CPU
{4617A665-D6E3-4CEB-A689-CE2EECD45713}.IIS01|Any CPU.Build.0 = IIS01|Any CPU
{4617A665-D6E3-4CEB-A689-CE2EECD45713}.IIS02|Any CPU.ActiveCfg = IIS02|Any CPU
{4617A665-D6E3-4CEB-A689-CE2EECD45713}.IIS02|Any CPU.Build.0 = IIS02|Any CPU
{4617A665-D6E3-4CEB-A689-CE2EECD45713}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{4617A665-D6E3-4CEB-A689-CE2EECD45713}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.IIS01|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.IIS01|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.IIS02|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.IIS02|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
HideSolutionNode = FALSE
EndGlobalSection
EndGlobal