1093 lines
116 KiB
Plaintext
1093 lines
116 KiB
Plaintext
ven 14 ott 2016, 16.16.08, CEST | CPU: temp=62.3 ºC | GPU: temp=62.8'C | LoadAvg: 0.14 0.12 0.05 1/257 1194
|
|
ven 14 ott 2016, 16.24.01, CEST | CPU: temp=62.3 ºC | GPU: temp=62.8'C | LoadAvg: 0.42 0.34 0.20 3/255 1327
|
|
lun 17 ott 2016, 09.40.12, CEST | CPU: temp=51.5 ºC | GPU: temp=51.5'C | LoadAvg: 0.64 0.23 0.08 3/256 1146
|
|
lun 21 nov 2016, 07.20.01, CET | CPU: temp=44.5 ºC | GPU: temp=44.0'C | LoadAvg: 0.39 0.41 0.18 3/253 1125
|
|
lun 21 nov 2016, 07.40.01, CET | CPU: temp=53.6 ºC | GPU: temp=53.7'C | LoadAvg: 0.10 0.39 0.30 2/244 1209
|
|
lun 21 nov 2016, 08.00.01, CET | CPU: temp=55.8 ºC | GPU: temp=55.8'C | LoadAvg: 0.17 0.21 0.24 1/244 1235
|
|
lun 21 nov 2016, 08.20.01, CET | CPU: temp=57.4 ºC | GPU: temp=57.5'C | LoadAvg: 0.01 0.23 0.28 1/243 1297
|
|
lun 21 nov 2016, 08.40.01, CET | CPU: temp=57.9 ºC | GPU: temp=58.0'C | LoadAvg: 0.08 0.23 0.24 2/244 1329
|
|
lun 21 nov 2016, 09.00.01, CET | CPU: temp=59.6 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.62 0.41 0.31 1/245 1359
|
|
lun 21 nov 2016, 09.20.02, CET | CPU: temp=58.5 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.39 0.23 0.21 2/243 1420
|
|
lun 21 nov 2016, 09.40.01, CET | CPU: temp=60.6 ºC | GPU: temp=60.1'C | LoadAvg: 0.48 0.19 0.17 1/245 1447
|
|
lun 21 nov 2016, 10.00.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=59.6'C | LoadAvg: 0.89 0.47 0.31 1/244 1477
|
|
lun 21 nov 2016, 10.20.01, CET | CPU: temp=60.1 ºC | GPU: temp=60.1'C | LoadAvg: 0.03 0.25 0.30 1/244 1536
|
|
lun 21 nov 2016, 10.40.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=60.1'C | LoadAvg: 0.07 0.34 0.37 1/242 1566
|
|
lun 21 nov 2016, 11.00.01, CET | CPU: temp=58.5 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.00 0.01 0.10 1/242 1602
|
|
lun 21 nov 2016, 11.20.01, CET | CPU: temp=58.5 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.11 0.15 0.09 1/243 1666
|
|
lun 21 nov 2016, 11.40.01, CET | CPU: temp=59.6 ºC | GPU: temp=60.1'C | LoadAvg: 0.05 0.06 0.07 1/245 1697
|
|
lun 21 nov 2016, 12.00.01, CET | CPU: temp=60.1 ºC | GPU: temp=59.6'C | LoadAvg: 0.12 0.16 0.07 2/242 1724
|
|
lun 21 nov 2016, 12.20.01, CET | CPU: temp=59.6 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.14 0.38 0.35 3/243 1805
|
|
lun 21 nov 2016, 12.40.01, CET | CPU: temp=59.6 ºC | GPU: temp=60.1'C | LoadAvg: 0.58 0.47 0.41 2/244 1835
|
|
lun 21 nov 2016, 13.00.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.35 0.22 0.27 2/242 1868
|
|
lun 21 nov 2016, 13.20.01, CET | CPU: temp=60.1 ºC | GPU: temp=59.6'C | LoadAvg: 0.00 0.00 0.05 1/245 1931
|
|
lun 21 nov 2016, 13.40.01, CET | CPU: temp=60.6 ºC | GPU: temp=60.1'C | LoadAvg: 0.04 0.11 0.07 1/242 1966
|
|
lun 21 nov 2016, 14.00.01, CET | CPU: temp=60.1 ºC | GPU: temp=60.1'C | LoadAvg: 0.01 0.09 0.09 2/244 2001
|
|
lun 21 nov 2016, 14.20.01, CET | CPU: temp=60.1 ºC | GPU: temp=60.1'C | LoadAvg: 0.14 0.21 0.17 2/244 2058
|
|
lun 21 nov 2016, 14.40.01, CET | CPU: temp=60.1 ºC | GPU: temp=60.1'C | LoadAvg: 0.06 0.12 0.15 1/246 2096
|
|
lun 21 nov 2016, 15.00.01, CET | CPU: temp=60.1 ºC | GPU: temp=59.6'C | LoadAvg: 0.26 0.31 0.20 1/244 2122
|
|
lun 21 nov 2016, 15.20.01, CET | CPU: temp=60.1 ºC | GPU: temp=60.1'C | LoadAvg: 0.20 0.40 0.36 3/243 2178
|
|
lun 21 nov 2016, 15.40.01, CET | CPU: temp=60.1 ºC | GPU: temp=60.1'C | LoadAvg: 0.07 0.31 0.36 2/244 2211
|
|
lun 21 nov 2016, 16.00.01, CET | CPU: temp=59.6 ºC | GPU: temp=60.1'C | LoadAvg: 0.44 0.40 0.43 1/243 2253
|
|
lun 21 nov 2016, 16.20.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.23 0.14 0.26 1/244 2314
|
|
lun 21 nov 2016, 16.40.01, CET | CPU: temp=59.6 ºC | GPU: temp=59.6'C | LoadAvg: 0.02 0.02 0.07 1/244 2344
|
|
lun 21 nov 2016, 17.00.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=59.6'C | LoadAvg: 0.18 0.09 0.06 3/244 2379
|
|
lun 21 nov 2016, 17.20.01, CET | CPU: temp=59.6 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.02 0.22 0.25 1/244 2452
|
|
lun 21 nov 2016, 17.40.01, CET | CPU: temp=60.1 ºC | GPU: temp=59.6'C | LoadAvg: 0.11 0.31 0.34 2/243 2479
|
|
lun 21 nov 2016, 18.00.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=59.6'C | LoadAvg: 0.83 0.46 0.43 2/243 2508
|
|
lun 21 nov 2016, 18.20.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=59.6'C | LoadAvg: 0.01 0.06 0.19 1/244 2569
|
|
lun 21 nov 2016, 18.40.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.00 0.02 0.07 1/243 2598
|
|
lun 21 nov 2016, 19.00.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.19 0.29 0.17 1/243 2630
|
|
lun 21 nov 2016, 19.20.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.16 0.18 0.18 2/244 2685
|
|
lun 21 nov 2016, 19.40.01, CET | CPU: temp=59.6 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.23 0.17 0.13 1/244 2718
|
|
lun 21 nov 2016, 20.00.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 1.04 0.59 0.39 2/244 2752
|
|
lun 21 nov 2016, 20.20.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.42 0.19 0.24 1/245 2813
|
|
lun 21 nov 2016, 20.40.02, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.10 0.29 0.26 1/243 2845
|
|
lun 21 nov 2016, 21.00.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.20 0.40 0.35 2/242 2875
|
|
lun 21 nov 2016, 21.20.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=59.6'C | LoadAvg: 0.17 0.36 0.35 1/242 2937
|
|
lun 21 nov 2016, 21.40.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.72 0.42 0.39 1/245 2967
|
|
lun 21 nov 2016, 22.00.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.08 0.08 0.15 1/243 3002
|
|
lun 21 nov 2016, 22.20.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=58.5'C | LoadAvg: 0.00 0.01 0.05 1/244 3077
|
|
lun 21 nov 2016, 22.40.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.35 0.16 0.05 3/245 3110
|
|
lun 21 nov 2016, 23.00.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.41 0.32 0.21 1/243 3144
|
|
lun 21 nov 2016, 23.20.01, CET | CPU: temp=58.5 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.21 0.36 0.30 1/244 3199
|
|
lun 21 nov 2016, 23.40.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.27 0.35 0.32 1/244 3226
|
|
mar 22 nov 2016, 00.00.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.07 0.35 0.38 1/243 3255
|
|
mar 22 nov 2016, 00.20.01, CET | CPU: temp=58.5 ºC | GPU: temp=58.5'C | LoadAvg: 0.14 0.32 0.38 2/245 3319
|
|
mar 22 nov 2016, 00.40.02, CET | CPU: temp=58.5 ºC | GPU: temp=58.0'C | LoadAvg: 0.03 0.14 0.26 1/245 3350
|
|
mar 22 nov 2016, 01.00.01, CET | CPU: temp=59.6 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.00 0.09 0.15 1/244 3383
|
|
mar 22 nov 2016, 01.20.01, CET | CPU: temp=60.1 ºC | GPU: temp=60.7'C | LoadAvg: 0.24 0.06 0.05 3/244 3449
|
|
mar 22 nov 2016, 01.40.01, CET | CPU: temp=61.2 ºC | GPU: temp=61.2'C | LoadAvg: 0.12 0.11 0.11 2/244 3564
|
|
mar 22 nov 2016, 02.00.01, CET | CPU: temp=61.2 ºC | GPU: temp=60.7'C | LoadAvg: 0.61 0.49 0.28 1/242 3595
|
|
mar 22 nov 2016, 02.20.01, CET | CPU: temp=62.3 ºC | GPU: temp=62.3'C | LoadAvg: 0.56 0.30 0.26 2/241 3659
|
|
mar 22 nov 2016, 02.40.01, CET | CPU: temp=61.7 ºC | GPU: temp=61.2'C | LoadAvg: 0.00 0.18 0.24 1/245 3696
|
|
mar 22 nov 2016, 03.00.01, CET | CPU: temp=62.3 ºC | GPU: temp=62.3'C | LoadAvg: 0.50 0.28 0.26 1/244 3727
|
|
mar 22 nov 2016, 03.20.01, CET | CPU: temp=62.8 ºC | GPU: temp=63.4'C | LoadAvg: 0.01 0.14 0.19 1/245 3805
|
|
mar 22 nov 2016, 03.40.01, CET | CPU: temp=63.9 ºC | GPU: temp=63.4'C | LoadAvg: 0.41 0.45 0.35 1/242 3835
|
|
mar 22 nov 2016, 04.00.01, CET | CPU: temp=62.8 ºC | GPU: temp=62.8'C | LoadAvg: 0.16 0.36 0.31 2/239 3866
|
|
mar 22 nov 2016, 04.20.01, CET | CPU: temp=63.3 ºC | GPU: temp=63.4'C | LoadAvg: 0.24 0.18 0.25 1/242 3928
|
|
mar 22 nov 2016, 04.40.02, CET | CPU: temp=62.8 ºC | GPU: temp=62.8'C | LoadAvg: 0.00 0.12 0.18 1/244 3967
|
|
mar 22 nov 2016, 05.00.01, CET | CPU: temp=63.3 ºC | GPU: temp=63.4'C | LoadAvg: 0.35 0.26 0.19 1/245 4000
|
|
mar 22 nov 2016, 05.20.01, CET | CPU: temp=63.3 ºC | GPU: temp=63.9'C | LoadAvg: 0.02 0.12 0.15 2/244 4057
|
|
mar 22 nov 2016, 05.40.01, CET | CPU: temp=63.9 ºC | GPU: temp=63.4'C | LoadAvg: 0.11 0.22 0.23 1/242 4089
|
|
mar 22 nov 2016, 06.00.01, CET | CPU: temp=63.3 ºC | GPU: temp=63.4'C | LoadAvg: 0.73 0.33 0.28 1/242 4121
|
|
mar 22 nov 2016, 06.20.01, CET | CPU: temp=63.3 ºC | GPU: temp=63.4'C | LoadAvg: 0.43 0.45 0.35 1/243 4183
|
|
mar 22 nov 2016, 06.40.01, CET | CPU: temp=63.9 ºC | GPU: temp=63.4'C | LoadAvg: 0.09 0.11 0.25 2/243 21162
|
|
mar 22 nov 2016, 07.00.01, CET | CPU: temp=64.4 ºC | GPU: temp=64.5'C | LoadAvg: 0.20 0.28 0.18 1/242 21201
|
|
mar 22 nov 2016, 07.20.01, CET | CPU: temp=63.3 ºC | GPU: temp=63.4'C | LoadAvg: 0.14 0.39 0.33 3/242 21267
|
|
mar 22 nov 2016, 07.40.01, CET | CPU: temp=63.3 ºC | GPU: temp=63.4'C | LoadAvg: 0.03 0.12 0.24 2/244 21308
|
|
mar 22 nov 2016, 08.00.02, CET | CPU: temp=64.4 ºC | GPU: temp=64.5'C | LoadAvg: 0.08 0.28 0.28 1/242 21335
|
|
mar 22 nov 2016, 08.20.01, CET | CPU: temp=63.9 ºC | GPU: temp=64.5'C | LoadAvg: 0.01 0.07 0.14 1/242 21410
|
|
mar 22 nov 2016, 08.40.01, CET | CPU: temp=64.4 ºC | GPU: temp=64.5'C | LoadAvg: 0.20 0.39 0.34 1/244 21444
|
|
mar 22 nov 2016, 09.00.01, CET | CPU: temp=64.4 ºC | GPU: temp=64.5'C | LoadAvg: 0.04 0.11 0.19 1/242 21475
|
|
mar 22 nov 2016, 09.20.01, CET | CPU: temp=64.4 ºC | GPU: temp=64.5'C | LoadAvg: 0.00 0.05 0.14 1/243 21533
|
|
mar 22 nov 2016, 09.40.01, CET | CPU: temp=63.9 ºC | GPU: temp=64.5'C | LoadAvg: 0.40 0.14 0.08 1/245 21563
|
|
mar 22 nov 2016, 10.00.01, CET | CPU: temp=64.4 ºC | GPU: temp=63.9'C | LoadAvg: 0.04 0.19 0.21 2/242 21600
|
|
mar 22 nov 2016, 10.20.01, CET | CPU: temp=62.8 ºC | GPU: temp=62.8'C | LoadAvg: 0.15 0.14 0.12 1/244 21658
|
|
mar 22 nov 2016, 10.40.01, CET | CPU: temp=64.4 ºC | GPU: temp=63.9'C | LoadAvg: 0.06 0.05 0.11 1/246 21692
|
|
mar 22 nov 2016, 11.00.01, CET | CPU: temp=62.8 ºC | GPU: temp=63.4'C | LoadAvg: 0.00 0.03 0.04 3/242 21724
|
|
mar 22 nov 2016, 11.20.01, CET | CPU: temp=63.3 ºC | GPU: temp=62.8'C | LoadAvg: 0.05 0.10 0.07 1/244 21790
|
|
mar 22 nov 2016, 11.40.01, CET | CPU: temp=62.8 ºC | GPU: temp=62.8'C | LoadAvg: 0.16 0.13 0.06 1/245 21826
|
|
mar 22 nov 2016, 12.00.01, CET | CPU: temp=62.3 ºC | GPU: temp=62.3'C | LoadAvg: 0.45 0.37 0.30 1/241 21855
|
|
mar 22 nov 2016, 12.20.01, CET | CPU: temp=62.3 ºC | GPU: temp=62.3'C | LoadAvg: 0.94 0.59 0.45 1/243 21920
|
|
mar 22 nov 2016, 12.40.01, CET | CPU: temp=62.3 ºC | GPU: temp=62.3'C | LoadAvg: 0.05 0.16 0.27 1/244 21956
|
|
mar 22 nov 2016, 13.00.01, CET | CPU: temp=62.3 ºC | GPU: temp=61.2'C | LoadAvg: 0.15 0.29 0.30 1/243 21993
|
|
mar 22 nov 2016, 13.20.01, CET | CPU: temp=61.2 ºC | GPU: temp=62.3'C | LoadAvg: 0.03 0.12 0.16 1/241 22071
|
|
mar 22 nov 2016, 13.40.01, CET | CPU: temp=62.3 ºC | GPU: temp=61.8'C | LoadAvg: 0.21 0.07 0.08 1/244 22104
|
|
mar 22 nov 2016, 14.00.01, CET | CPU: temp=61.2 ºC | GPU: temp=61.2'C | LoadAvg: 0.07 0.03 0.02 1/245 22136
|
|
mar 22 nov 2016, 14.20.01, CET | CPU: temp=60.6 ºC | GPU: temp=61.2'C | LoadAvg: 0.00 0.01 0.00 1/244 22191
|
|
mar 22 nov 2016, 14.40.01, CET | CPU: temp=61.7 ºC | GPU: temp=61.8'C | LoadAvg: 0.13 0.13 0.08 1/243 22221
|
|
mar 22 nov 2016, 15.00.01, CET | CPU: temp=61.2 ºC | GPU: temp=61.2'C | LoadAvg: 0.00 0.00 0.00 1/242 22258
|
|
mar 22 nov 2016, 15.20.01, CET | CPU: temp=60.6 ºC | GPU: temp=60.1'C | LoadAvg: 0.00 0.05 0.07 2/243 22319
|
|
mar 22 nov 2016, 15.40.01, CET | CPU: temp=61.2 ºC | GPU: temp=61.8'C | LoadAvg: 0.11 0.12 0.10 1/244 22344
|
|
mar 22 nov 2016, 16.00.01, CET | CPU: temp=60.1 ºC | GPU: temp=60.7'C | LoadAvg: 0.00 0.00 0.00 3/243 22372
|
|
mar 22 nov 2016, 16.20.01, CET | CPU: temp=60.6 ºC | GPU: temp=61.2'C | LoadAvg: 0.00 0.00 0.00 2/242 22438
|
|
mar 22 nov 2016, 16.40.01, CET | CPU: temp=61.2 ºC | GPU: temp=61.2'C | LoadAvg: 0.23 0.26 0.14 1/245 22467
|
|
mar 22 nov 2016, 17.00.01, CET | CPU: temp=60.6 ºC | GPU: temp=61.2'C | LoadAvg: 1.13 0.56 0.41 1/243 22499
|
|
mar 22 nov 2016, 17.20.01, CET | CPU: temp=61.2 ºC | GPU: temp=61.2'C | LoadAvg: 1.20 0.56 0.43 1/241 22561
|
|
mar 22 nov 2016, 17.40.01, CET | CPU: temp=61.2 ºC | GPU: temp=61.2'C | LoadAvg: 0.12 0.34 0.40 1/243 22601
|
|
mar 22 nov 2016, 18.00.01, CET | CPU: temp=60.1 ºC | GPU: temp=61.2'C | LoadAvg: 0.13 0.22 0.26 2/243 22632
|
|
mar 22 nov 2016, 18.20.01, CET | CPU: temp=60.6 ºC | GPU: temp=61.2'C | LoadAvg: 0.00 0.03 0.09 1/243 22703
|
|
mar 22 nov 2016, 18.40.01, CET | CPU: temp=61.2 ºC | GPU: temp=61.2'C | LoadAvg: 0.11 0.07 0.04 1/242 22731
|
|
mar 22 nov 2016, 19.00.01, CET | CPU: temp=60.6 ºC | GPU: temp=60.7'C | LoadAvg: 0.39 0.37 0.25 1/242 22760
|
|
mar 22 nov 2016, 19.20.01, CET | CPU: temp=61.2 ºC | GPU: temp=61.8'C | LoadAvg: 0.04 0.30 0.32 1/244 22820
|
|
mar 22 nov 2016, 19.40.01, CET | CPU: temp=61.2 ºC | GPU: temp=62.3'C | LoadAvg: 0.84 0.51 0.44 3/244 22851
|
|
mar 22 nov 2016, 20.00.01, CET | CPU: temp=61.7 ºC | GPU: temp=61.2'C | LoadAvg: 0.24 0.42 0.41 1/244 22880
|
|
mar 22 nov 2016, 20.20.01, CET | CPU: temp=61.2 ºC | GPU: temp=61.2'C | LoadAvg: 0.00 0.05 0.18 3/242 22935
|
|
mar 22 nov 2016, 20.40.01, CET | CPU: temp=61.7 ºC | GPU: temp=61.2'C | LoadAvg: 0.11 0.03 0.03 1/243 22970
|
|
mar 22 nov 2016, 21.00.01, CET | CPU: temp=62.3 ºC | GPU: temp=61.8'C | LoadAvg: 0.04 0.10 0.04 1/243 22999
|
|
mar 22 nov 2016, 21.20.01, CET | CPU: temp=61.2 ºC | GPU: temp=61.2'C | LoadAvg: 0.05 0.22 0.21 1/243 23061
|
|
mar 22 nov 2016, 21.40.01, CET | CPU: temp=61.2 ºC | GPU: temp=61.2'C | LoadAvg: 0.17 0.33 0.31 1/246 23091
|
|
mar 22 nov 2016, 22.00.01, CET | CPU: temp=61.7 ºC | GPU: temp=61.8'C | LoadAvg: 0.01 0.20 0.28 1/244 23124
|
|
mar 22 nov 2016, 22.20.01, CET | CPU: temp=61.2 ºC | GPU: temp=61.2'C | LoadAvg: 0.27 0.36 0.35 1/243 23182
|
|
mar 22 nov 2016, 22.40.01, CET | CPU: temp=61.7 ºC | GPU: temp=61.2'C | LoadAvg: 0.49 0.36 0.39 1/244 23211
|
|
mar 22 nov 2016, 23.00.01, CET | CPU: temp=61.2 ºC | GPU: temp=61.8'C | LoadAvg: 0.67 0.46 0.38 1/244 23244
|
|
mar 22 nov 2016, 23.20.01, CET | CPU: temp=61.2 ºC | GPU: temp=61.2'C | LoadAvg: 0.70 0.54 0.47 2/244 23319
|
|
mar 22 nov 2016, 23.40.01, CET | CPU: temp=62.3 ºC | GPU: temp=62.3'C | LoadAvg: 0.98 0.64 0.51 1/242 23346
|
|
mer 23 nov 2016, 00.00.01, CET | CPU: temp=62.3 ºC | GPU: temp=62.3'C | LoadAvg: 0.27 0.33 0.35 1/243 23376
|
|
mer 23 nov 2016, 00.20.01, CET | CPU: temp=62.3 ºC | GPU: temp=62.3'C | LoadAvg: 0.20 0.18 0.20 1/243 23439
|
|
mer 23 nov 2016, 00.40.02, CET | CPU: temp=62.3 ºC | GPU: temp=62.3'C | LoadAvg: 0.21 0.10 0.10 3/245 23473
|
|
mer 23 nov 2016, 01.00.01, CET | CPU: temp=62.3 ºC | GPU: temp=62.3'C | LoadAvg: 0.09 0.17 0.12 1/245 23503
|
|
mer 23 nov 2016, 01.20.01, CET | CPU: temp=61.7 ºC | GPU: temp=61.8'C | LoadAvg: 0.03 0.14 0.18 1/245 23558
|
|
mer 23 nov 2016, 01.40.01, CET | CPU: temp=61.2 ºC | GPU: temp=62.3'C | LoadAvg: 0.16 0.11 0.08 1/245 23668
|
|
mer 23 nov 2016, 02.00.01, CET | CPU: temp=60.6 ºC | GPU: temp=60.1'C | LoadAvg: 0.01 0.02 0.00 1/243 23698
|
|
mer 23 nov 2016, 02.20.01, CET | CPU: temp=60.1 ºC | GPU: temp=60.7'C | LoadAvg: 0.10 0.28 0.17 1/242 23757
|
|
mer 23 nov 2016, 02.40.01, CET | CPU: temp=60.1 ºC | GPU: temp=60.1'C | LoadAvg: 0.08 0.27 0.28 1/241 23792
|
|
mer 23 nov 2016, 03.00.01, CET | CPU: temp=60.6 ºC | GPU: temp=60.1'C | LoadAvg: 0.45 0.42 0.38 1/243 23826
|
|
mer 23 nov 2016, 03.20.02, CET | CPU: temp=60.1 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 1.01 0.64 0.49 1/244 23887
|
|
mer 23 nov 2016, 03.40.01, CET | CPU: temp=60.1 ºC | GPU: temp=60.1'C | LoadAvg: 0.79 0.45 0.35 2/242 23920
|
|
mer 23 nov 2016, 04.00.01, CET | CPU: temp=60.6 ºC | GPU: temp=60.1'C | LoadAvg: 0.43 0.29 0.30 1/244 23955
|
|
mer 23 nov 2016, 04.20.01, CET | CPU: temp=60.1 ºC | GPU: temp=60.1'C | LoadAvg: 0.35 0.24 0.17 1/242 24030
|
|
mer 23 nov 2016, 04.40.01, CET | CPU: temp=60.6 ºC | GPU: temp=60.1'C | LoadAvg: 0.63 0.33 0.18 1/242 24060
|
|
mer 23 nov 2016, 05.00.01, CET | CPU: temp=59.6 ºC | GPU: temp=60.1'C | LoadAvg: 0.45 0.39 0.27 1/243 24098
|
|
mer 23 nov 2016, 05.20.01, CET | CPU: temp=59.6 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.55 0.37 0.33 1/244 24159
|
|
mer 23 nov 2016, 05.40.01, CET | CPU: temp=59.6 ºC | GPU: temp=60.1'C | LoadAvg: 0.34 0.31 0.34 1/244 24188
|
|
mer 23 nov 2016, 06.00.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.50 0.48 0.43 1/243 24224
|
|
mer 23 nov 2016, 06.20.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.05 0.24 0.35 3/242 24280
|
|
mer 23 nov 2016, 06.40.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=58.5'C | LoadAvg: 0.28 0.24 0.27 1/242 24626
|
|
mer 23 nov 2016, 07.00.02, CET | CPU: temp=59.6 ºC | GPU: temp=60.1'C | LoadAvg: 0.10 0.40 0.36 1/243 24664
|
|
mer 23 nov 2016, 07.20.01, CET | CPU: temp=60.1 ºC | GPU: temp=60.1'C | LoadAvg: 0.09 0.34 0.39 1/243 24727
|
|
mer 23 nov 2016, 07.40.01, CET | CPU: temp=60.6 ºC | GPU: temp=60.1'C | LoadAvg: 0.22 0.30 0.32 1/245 24761
|
|
mer 23 nov 2016, 08.00.01, CET | CPU: temp=60.1 ºC | GPU: temp=60.1'C | LoadAvg: 0.38 0.48 0.35 1/243 24788
|
|
mer 23 nov 2016, 08.20.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=60.1'C | LoadAvg: 0.07 0.35 0.38 1/244 24852
|
|
mer 23 nov 2016, 08.40.01, CET | CPU: temp=60.1 ºC | GPU: temp=60.7'C | LoadAvg: 0.04 0.19 0.28 1/244 24891
|
|
mer 23 nov 2016, 09.00.01, CET | CPU: temp=60.1 ºC | GPU: temp=59.6'C | LoadAvg: 0.27 0.34 0.39 1/243 24923
|
|
mer 23 nov 2016, 09.20.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.43 0.21 0.25 3/243 25001
|
|
mer 23 nov 2016, 09.40.01, CET | CPU: temp=61.2 ºC | GPU: temp=61.2'C | LoadAvg: 0.22 0.15 0.18 2/243 25037
|
|
mer 23 nov 2016, 10.00.02, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.29 0.22 0.14 1/242 25071
|
|
mer 23 nov 2016, 10.20.01, CET | CPU: temp=60.1 ºC | GPU: temp=59.6'C | LoadAvg: 0.17 0.30 0.26 1/245 25134
|
|
mer 23 nov 2016, 10.40.01, CET | CPU: temp=60.1 ºC | GPU: temp=60.1'C | LoadAvg: 0.16 0.35 0.35 1/244 25166
|
|
mer 23 nov 2016, 11.00.01, CET | CPU: temp=60.1 ºC | GPU: temp=60.1'C | LoadAvg: 0.14 0.31 0.36 2/244 25198
|
|
mer 23 nov 2016, 11.20.01, CET | CPU: temp=60.1 ºC | GPU: temp=60.1'C | LoadAvg: 0.42 0.36 0.37 1/242 25259
|
|
mer 23 nov 2016, 11.40.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=59.6'C | LoadAvg: 0.38 0.10 0.11 2/244 25292
|
|
mer 23 nov 2016, 12.00.01, CET | CPU: temp=60.1 ºC | GPU: temp=60.1'C | LoadAvg: 0.08 0.15 0.14 1/243 25322
|
|
mer 23 nov 2016, 12.20.01, CET | CPU: temp=60.1 ºC | GPU: temp=60.7'C | LoadAvg: 0.73 0.35 0.23 1/244 25380
|
|
mer 23 nov 2016, 12.40.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=59.6'C | LoadAvg: 0.05 0.15 0.15 2/245 25415
|
|
mer 23 nov 2016, 13.00.01, CET | CPU: temp=60.1 ºC | GPU: temp=60.1'C | LoadAvg: 0.81 0.37 0.22 1/243 25442
|
|
mer 23 nov 2016, 13.20.01, CET | CPU: temp=56.9 ºC | GPU: temp=56.9'C | LoadAvg: 0.01 0.24 0.27 1/244 25613
|
|
mer 23 nov 2016, 13.40.01, CET | CPU: temp=60.1 ºC | GPU: temp=60.1'C | LoadAvg: 0.00 0.02 0.08 1/244 25730
|
|
mer 23 nov 2016, 14.00.01, CET | CPU: temp=60.6 ºC | GPU: temp=60.1'C | LoadAvg: 0.01 0.04 0.02 1/244 25768
|
|
mer 23 nov 2016, 14.20.01, CET | CPU: temp=60.6 ºC | GPU: temp=61.2'C | LoadAvg: 0.00 0.01 0.00 1/244 25830
|
|
mer 23 nov 2016, 14.40.01, CET | CPU: temp=60.6 ºC | GPU: temp=60.7'C | LoadAvg: 0.79 0.37 0.19 2/244 25867
|
|
mer 23 nov 2016, 15.00.01, CET | CPU: temp=60.1 ºC | GPU: temp=60.7'C | LoadAvg: 0.28 0.45 0.37 1/246 25904
|
|
mer 23 nov 2016, 15.20.01, CET | CPU: temp=60.1 ºC | GPU: temp=60.1'C | LoadAvg: 0.11 0.28 0.33 1/243 25967
|
|
mer 23 nov 2016, 15.40.01, CET | CPU: temp=60.1 ºC | GPU: temp=60.1'C | LoadAvg: 0.14 0.30 0.29 1/244 25998
|
|
mer 23 nov 2016, 16.00.01, CET | CPU: temp=60.6 ºC | GPU: temp=60.7'C | LoadAvg: 0.35 0.36 0.29 3/244 26027
|
|
