ven 14 ott 2016, 16.47.11, CEST | CPU: temp=61.2 ºC | GPU: temp=61.2'C | LoadAvg: 0.75 0.28 0.10 2/257 1156
lun 19 dic 2016, 07.00.01, CET | CPU: temp=49.9 ºC | GPU: temp=50.5'C | LoadAvg: 0.01 0.16 0.18 4/251 1140
lun 19 dic 2016, 07.20.01, CET | CPU: temp=52.6 ºC | GPU: temp=53.2'C | LoadAvg: 0.46 0.48 0.27 2/244 1211
lun 19 dic 2016, 07.40.01, CET | CPU: temp=53.6 ºC | GPU: temp=53.7'C | LoadAvg: 0.82 0.43 0.35 2/244 1247
lun 19 dic 2016, 08.00.01, CET | CPU: temp=55.3 ºC | GPU: temp=55.8'C | LoadAvg: 0.02 0.24 0.32 1/244 1275
lun 19 dic 2016, 08.20.01, CET | CPU: temp=56.3 ºC | GPU: temp=56.4'C | LoadAvg: 0.23 0.45 0.42 1/244 1331
lun 19 dic 2016, 08.40.01, CET | CPU: temp=56.9 ºC | GPU: temp=56.9'C | LoadAvg: 0.46 0.39 0.36 1/245 1370
lun 19 dic 2016, 09.00.01, CET | CPU: temp=55.8 ºC | GPU: temp=55.8'C | LoadAvg: 0.84 0.44 0.36 1/244 1400
lun 19 dic 2016, 09.20.01, CET | CPU: temp=56.9 ºC | GPU: temp=56.9'C | LoadAvg: 0.21 0.37 0.36 1/243 1460
lun 19 dic 2016, 09.40.01, CET | CPU: temp=55.8 ºC | GPU: temp=55.8'C | LoadAvg: 1.26 0.64 0.43 1/245 1494
lun 19 dic 2016, 10.00.02, CET | CPU: temp=55.8 ºC | GPU: temp=55.8'C | LoadAvg: 1.24 0.52 0.38 1/244 1523
lun 19 dic 2016, 10.20.01, CET | CPU: temp=57.9 ºC | GPU: temp=58.0'C | LoadAvg: 0.13 0.20 0.25 1/245 1579
lun 19 dic 2016, 10.40.01, CET | CPU: temp=56.3 ºC | GPU: temp=56.9'C | LoadAvg: 0.10 0.33 0.32 1/243 1616
lun 19 dic 2016, 11.00.01, CET | CPU: temp=57.4 ºC | GPU: temp=57.5'C | LoadAvg: 0.69 0.35 0.33 1/244 1650
lun 19 dic 2016, 11.20.01, CET | CPU: temp=57.9 ºC | GPU: temp=56.9'C | LoadAvg: 0.09 0.36 0.41 1/243 1712
lun 19 dic 2016, 11.40.01, CET | CPU: temp=56.9 ºC | GPU: temp=56.9'C | LoadAvg: 1.06 0.54 0.46 1/243 1741
lun 19 dic 2016, 12.00.01, CET | CPU: temp=56.9 ºC | GPU: temp=58.0'C | LoadAvg: 0.07 0.37 0.40 1/243 1774
lun 19 dic 2016, 12.20.01, CET | CPU: temp=57.9 ºC | GPU: temp=58.0'C | LoadAvg: 0.50 0.42 0.35 2/243 1851
lun 19 dic 2016, 12.40.01, CET | CPU: temp=56.9 ºC | GPU: temp=56.9'C | LoadAvg: 0.26 0.34 0.35 1/244 1890
lun 19 dic 2016, 13.00.01, CET | CPU: temp=56.9 ºC | GPU: temp=57.5'C | LoadAvg: 0.00 0.18 0.24 1/243 1926
lun 19 dic 2016, 13.20.01, CET | CPU: temp=57.9 ºC | GPU: temp=58.0'C | LoadAvg: 0.71 0.48 0.40 1/242 1985
lun 19 dic 2016, 13.40.01, CET | CPU: temp=57.9 ºC | GPU: temp=57.5'C | LoadAvg: 0.71 0.42 0.29 1/242 2020
lun 19 dic 2016, 14.00.02, CET | CPU: temp=57.4 ºC | GPU: temp=56.9'C | LoadAvg: 0.00 0.13 0.22 1/243 2053
lun 19 dic 2016, 14.20.01, CET | CPU: temp=57.4 ºC | GPU: temp=56.9'C | LoadAvg: 0.31 0.28 0.29 1/243 2116
lun 19 dic 2016, 14.40.01, CET | CPU: temp=57.9 ºC | GPU: temp=58.0'C | LoadAvg: 0.18 0.54 0.46 1/246 2150
lun 19 dic 2016, 15.00.01, CET | CPU: temp=57.9 ºC | GPU: temp=58.0'C | LoadAvg: 0.26 0.37 0.42 1/243 2176
lun 19 dic 2016, 15.20.01, CET | CPU: temp=57.9 ºC | GPU: temp=57.5'C | LoadAvg: 1.06 0.45 0.38 1/246 2238
lun 19 dic 2016, 15.40.01, CET | CPU: temp=56.9 ºC | GPU: temp=56.9'C | LoadAvg: 0.23 0.33 0.35 2/245 2274
lun 19 dic 2016, 16.00.01, CET | CPU: temp=56.9 ºC | GPU: temp=58.0'C | LoadAvg: 0.61 0.35 0.30 1/243 2303
lun 19 dic 2016, 16.20.01, CET | CPU: temp=57.9 ºC | GPU: temp=58.0'C | LoadAvg: 1.21 0.53 0.35 2/245 2360
lun 19 dic 2016, 16.40.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.44 0.30 0.29 1/245 2393
lun 19 dic 2016, 17.00.01, CET | CPU: temp=57.9 ºC | GPU: temp=58.0'C | LoadAvg: 0.08 0.34 0.34 2/244 2423
lun 19 dic 2016, 17.20.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=58.5'C | LoadAvg: 0.25 0.36 0.32 2/243 2498
lun 19 dic 2016, 17.40.01, CET | CPU: temp=57.9 ºC | GPU: temp=58.5'C | LoadAvg: 0.40 0.47 0.36 2/245 2530
lun 19 dic 2016, 18.00.01, CET | CPU: temp=58.5 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.42 0.39 0.35 1/241 2564
lun 19 dic 2016, 18.20.01, CET | CPU: temp=58.5 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.91 0.54 0.38 2/242 2622
lun 19 dic 2016, 18.40.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.75 0.35 0.30 1/243 2657
lun 19 dic 2016, 19.00.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.01 0.23 0.30 1/244 2687
lun 19 dic 2016, 19.20.01, CET | CPU: temp=58.5 ºC | GPU: temp=58.5'C | LoadAvg: 0.36 0.25 0.26 2/243 2745
lun 19 dic 2016, 19.40.01, CET | CPU: temp=58.5 ºC | GPU: temp=58.5'C | LoadAvg: 1.17 0.53 0.38 2/244 2780
lun 19 dic 2016, 20.00.01, CET | CPU: temp=57.9 ºC | GPU: temp=58.0'C | LoadAvg: 0.31 0.25 0.27 1/244 2814
lun 19 dic 2016, 20.20.01, CET | CPU: temp=58.5 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.85 0.34 0.30 1/244 2875
lun 19 dic 2016, 20.40.01, CET | CPU: temp=57.9 ºC | GPU: temp=58.0'C | LoadAvg: 0.24 0.22 0.25 2/243 2904
lun 19 dic 2016, 21.00.01, CET | CPU: temp=58.5 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.04 0.28 0.30 1/243 2941
lun 19 dic 2016, 21.20.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.14 0.34 0.32 3/242 3005
lun 19 dic 2016, 21.40.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.11 0.33 0.34 1/245 3038
lun 19 dic 2016, 22.00.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=58.5'C | LoadAvg: 0.40 0.27 0.25 1/242 3065
lun 19 dic 2016, 22.20.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.04 0.14 0.19 1/243 3145
lun 19 dic 2016, 22.40.01, CET | CPU: temp=58.5 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.03 0.25 0.25 1/244 3183
lun 19 dic 2016, 23.00.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.09 0.21 0.24 1/244 3214
lun 19 dic 2016, 23.20.01, CET | CPU: temp=58.5 ºC | GPU: temp=58.5'C | LoadAvg: 0.09 0.29 0.27 1/244 3279
lun 19 dic 2016, 23.40.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.20 0.28 0.25 1/244 3309
mar 20 dic 2016, 00.00.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.24 0.35 0.32 2/246 3345
mar 20 dic 2016, 00.20.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.16 0.23 0.27 1/242 3400
mar 20 dic 2016, 00.40.01, CET | CPU: temp=57.9 ºC | GPU: temp=58.0'C | LoadAvg: 0.46 0.28 0.27 3/244 3433
mar 20 dic 2016, 01.00.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.02 0.18 0.21 1/242 3462
mar 20 dic 2016, 01.20.01, CET | CPU: temp=58.5 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.24 0.35 0.33 2/242 3525
mar 20 dic 2016, 01.40.01, CET | CPU: temp=57.9 ºC | GPU: temp=58.5'C | LoadAvg: 0.18 0.40 0.35 1/243 3637
mar 20 dic 2016, 02.00.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=59.6'C | LoadAvg: 0.65 0.43 0.34 1/244 3670
mar 20 dic 2016, 02.20.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.61 0.43 0.32 1/244 3728
mar 20 dic 2016, 02.40.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.40 0.30 0.26 1/243 3765
mar 20 dic 2016, 03.00.01, CET | CPU: temp=58.5 ºC | GPU: temp=58.5'C | LoadAvg: 0.00 0.10 0.20 1/245 3799
mar 20 dic 2016, 03.20.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.17 0.35 0.33 1/243 3871
mar 20 dic 2016, 03.40.01, CET | CPU: temp=58.5 ºC | GPU: temp=58.0'C | LoadAvg: 0.04 0.27 0.31 1/244 3905
mar 20 dic 2016, 04.00.01, CET | CPU: temp=57.9 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.82 0.50 0.37 3/244 3936
mar 20 dic 2016, 04.20.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.39 0.19 0.24 1/242 3992
mar 20 dic 2016, 04.40.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.19 0.21 0.23 2/244 4031
mar 20 dic 2016, 05.00.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.17 0.33 0.27 1/244 4061
mar 20 dic 2016, 05.20.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.28 0.20 0.19 5/243 4122
mar 20 dic 2016, 05.40.01, CET | CPU: temp=60.1 ºC | GPU: temp=59.6'C | LoadAvg: 0.01 0.19 0.25 1/246 4154
mar 20 dic 2016, 06.00.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.03 0.16 0.21 1/244 4190
mar 20 dic 2016, 06.20.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=58.5'C | LoadAvg: 0.06 0.29 0.30 1/242 4247
mar 20 dic 2016, 06.40.01, CET | CPU: temp=57.9 ºC | GPU: temp=58.5'C | LoadAvg: 0.81 0.41 0.35 1/246 4600
mar 20 dic 2016, 07.00.01, CET | CPU: temp=58.5 ºC | GPU: temp=58.5'C | LoadAvg: 0.02 0.18 0.24 1/243 4626
mar 20 dic 2016, 07.20.01, CET | CPU: temp=58.5 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.69 0.46 0.32 1/244 4691
mar 20 dic 2016, 07.40.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.07 0.29 0.30 1/245 4726
mar 20 dic 2016, 08.00.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.10 0.10 0.18 1/242 4758
mar 20 dic 2016, 08.20.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=59.6'C | LoadAvg: 0.00 0.16 0.20 1/242 4833
mar 20 dic 2016, 08.40.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.01 0.17 0.21 2/244 4864
mar 20 dic 2016, 09.00.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.01 0.13 0.23 1/243 4897
mar 20 dic 2016, 09.20.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=59.6'C | LoadAvg: 0.02 0.14 0.22 1/243 4952
mar 20 dic 2016, 09.40.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.15 0.22 0.25 1/245 4985
mar 20 dic 2016, 10.00.01, CET | CPU: temp=59.6 ºC | GPU: temp=59.1'C | LoadAvg: 0.01 0.12 0.22 1/244 5013
mar 20 dic 2016, 10.20.01, CET | CPU: temp=59.0 ºC | GPU: temp=60.1'C | LoadAvg: 0.23 0.39 0.31 2/244 5065
mar 20 dic 2016, 10.30.58, CET | CPU: temp=58.5 ºC | GPU: temp=58.5'C | LoadAvg: 0.00 0.18 0.25 2/252 5130
mar 20 dic 2016, 10.40.01, CET | CPU: temp=56.3 ºC | GPU: temp=55.8'C | LoadAvg: 0.03 0.12 0.07 1/242 1123
mar 20 dic 2016, 11.00.02, CET | CPU: temp=57.9 ºC | GPU: temp=57.5'C | LoadAvg: 1.00 0.43 0.27 3/247 1172
