mer  7 ott 2020, 14.12.41, CEST | CPU: temp=38.9 ºC | GPU: temp=38.0'C | LoadAvg: 0.44 0.31 0.27 1/284 4414
mer  7 ott 2020, 14.20.01, CEST | CPU: temp=39.4 ºC | GPU: temp=39.0'C | LoadAvg: 0.30 0.35 0.29 2/302 6166
mer  7 ott 2020, 14.40.01, CEST | CPU: temp=38.4 ºC | GPU: temp=38.0'C | LoadAvg: 0.23 0.42 0.36 1/318 10235
mer  7 ott 2020, 15.00.01, CEST | CPU: temp=39.9 ºC | GPU: temp=39.0'C | LoadAvg: 0.04 0.20 0.10 2/277 1921
gio  8 ott 2020, 13.00.01, CEST | CPU: temp=38.4 ºC | GPU: temp=38.0'C | LoadAvg: 0.07 0.22 0.15 2/277 2562
ven  9 ott 2020, 09.40.11, CEST | CPU: temp=45.0 ºC | GPU: temp=45.1'C | LoadAvg: 0.63 0.32 0.12 2/293 1345
ven  9 ott 2020, 10.00.45, CEST | CPU: temp=39.7 ºC | GPU: temp=39.2'C | LoadAvg: 1.39 0.49 0.18 3/291 1346
lun 12 ott 2020, 12.27.20, CEST | CPU: temp=40.4 ºC | GPU: temp=40.0'C | LoadAvg: 0.95 0.56 0.27 1/280 1924
lun 12 ott 2020, 12.40.01, CEST | CPU: temp=38.9 ºC | GPU: temp=38.0'C | LoadAvg: 1.00 0.37 0.26 2/277 2119
lun 12 ott 2020, 12.43.01, CEST | CPU: temp=39.4 ºC | GPU: temp=39.0'C | LoadAvg: 0.18 0.41 0.31 1/273 2172
lun 12 ott 2020, 13.00.01, CEST | CPU: temp=40.8 ºC | GPU: temp=40.0'C | LoadAvg: 0.04 0.36 0.40 3/276 2822
lun 12 ott 2020, 13.20.01, CEST | CPU: temp=39.4 ºC | GPU: temp=39.0'C | LoadAvg: 0.01 0.20 0.33 4/277 3119
lun 12 ott 2020, 13.40.01, CEST | CPU: temp=40.8 ºC | GPU: temp=40.0'C | LoadAvg: 0.35 0.19 0.28 2/276 3395
lun 12 ott 2020, 14.00.01, CEST | CPU: temp=38.9 ºC | GPU: temp=38.0'C | LoadAvg: 0.03 0.33 0.38 5/277 3706
lun 12 ott 2020, 14.20.01, CEST | CPU: temp=39.9 ºC | GPU: temp=39.0'C | LoadAvg: 1.10 0.65 0.53 2/276 4031
lun 12 ott 2020, 14.40.01, CEST | CPU: temp=40.4 ºC | GPU: temp=41.0'C | LoadAvg: 0.20 0.42 0.42 2/277 4313
lun 12 ott 2020, 15.00.02, CEST | CPU: temp=39.9 ºC | GPU: temp=40.0'C | LoadAvg: 0.01 0.24 0.36 2/278 4595
lun 12 ott 2020, 15.20.01, CEST | CPU: temp=41.3 ºC | GPU: temp=41.0'C | LoadAvg: 0.10 0.32 0.37 2/278 4890
lun 12 ott 2020, 15.40.01, CEST | CPU: temp=40.4 ºC | GPU: temp=40.0'C | LoadAvg: 0.68 0.54 0.40 3/273 5172
lun 12 ott 2020, 16.00.01, CEST | CPU: temp=41.3 ºC | GPU: temp=41.0'C | LoadAvg: 0.22 0.41 0.36 2/277 5460
lun 12 ott 2020, 16.20.01, CEST | CPU: temp=39.9 ºC | GPU: temp=39.0'C | LoadAvg: 0.46 0.28 0.29 3/276 5750
lun 12 ott 2020, 16.40.01, CEST | CPU: temp=40.4 ºC | GPU: temp=40.0'C | LoadAvg: 0.24 0.44 0.40 2/276 6030
lun 12 ott 2020, 17.00.01, CEST | CPU: temp=39.9 ºC | GPU: temp=39.0'C | LoadAvg: 0.08 0.18 0.27 2/274 6335
lun 12 ott 2020, 17.20.01, CEST | CPU: temp=38.9 ºC | GPU: temp=38.0'C | LoadAvg: 0.07 0.30 0.33 5/279 6634
