ven 14 ott 2016, 16.40.01, CEST | CPU: temp=61.7 ºC | GPU: temp=61.2'C | LoadAvg: 0.11 0.37 0.25 1/258 1335
ven 14 ott 2016, 16.42.49, CEST | CPU: temp=62.3 ºC | GPU: temp=62.3'C | LoadAvg: 0.40 0.20 0.08 1/254 1161
lun 19 dic 2016, 07.00.01, CET | CPU: temp=49.3 ºC | GPU: temp=49.4'C | LoadAvg: 0.27 0.32 0.21 2/250 1131
mar 20 dic 2016, 10.28.10, CET | CPU: temp=45.0 ºC | GPU: temp=45.1'C | LoadAvg: 0.37 0.29 0.12 1/259 1159
mar 20 dic 2016, 10.40.01, CET | CPU: temp=42.9 ºC | GPU: temp=42.9'C | LoadAvg: 0.02 0.05 0.07 1/253 1191
mar 20 dic 2016, 10.55.42, CET | CPU: temp=42.9 ºC | GPU: temp=42.9'C | LoadAvg: 0.30 0.20 0.12 3/251 1217
mar 20 dic 2016, 11.00.01, CET | CPU: temp=42.9 ºC | GPU: temp=42.9'C | LoadAvg: 0.09 0.09 0.04 1/250 1121
