completata review x casi postazioni dopo RX in SP, in test IIS02
This commit is contained in:
@@ -15,9 +15,9 @@ Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "GMW-RT", "GMW-RT\GMW-RT.csp
|
||||
EndProject
|
||||
Global
|
||||
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
|
||||
218_SP|Any CPU = 218_SP|Any CPU
|
||||
218_TK|Any CPU = 218_TK|Any CPU
|
||||
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
|
||||
IIS02_SP|Any CPU = IIS02_SP|Any CPU
|
||||
IIS02_TK|Any CPU = IIS02_TK|Any CPU
|
||||
Release|Any CPU = Release|Any CPU
|
||||
SP_prod|Any CPU = SP_prod|Any CPU
|
||||
SP_test|Any CPU = SP_test|Any CPU
|
||||
@@ -25,12 +25,12 @@ Global
|
||||
TK_test|Any CPU = TK_test|Any CPU
|
||||
EndGlobalSection
|
||||
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
|
||||
{F8710519-CA62-4482-9045-02577B939A79}.218_SP|Any CPU.ActiveCfg = 218_SP|Any CPU
|
||||
{F8710519-CA62-4482-9045-02577B939A79}.218_SP|Any CPU.Build.0 = 218_SP|Any CPU
|
||||
{F8710519-CA62-4482-9045-02577B939A79}.218_TK|Any CPU.ActiveCfg = 218_TK|Any CPU
|
||||
{F8710519-CA62-4482-9045-02577B939A79}.218_TK|Any CPU.Build.0 = 218_TK|Any CPU
|
||||
{F8710519-CA62-4482-9045-02577B939A79}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||
{F8710519-CA62-4482-9045-02577B939A79}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||
{F8710519-CA62-4482-9045-02577B939A79}.IIS02_SP|Any CPU.ActiveCfg = IIS02_SP|Any CPU
|
||||
{F8710519-CA62-4482-9045-02577B939A79}.IIS02_SP|Any CPU.Build.0 = IIS02_SP|Any CPU
|
||||
{F8710519-CA62-4482-9045-02577B939A79}.IIS02_TK|Any CPU.ActiveCfg = IIS02_TK|Any CPU
|
||||
{F8710519-CA62-4482-9045-02577B939A79}.IIS02_TK|Any CPU.Build.0 = IIS02_TK|Any CPU
|
||||
{F8710519-CA62-4482-9045-02577B939A79}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{F8710519-CA62-4482-9045-02577B939A79}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{F8710519-CA62-4482-9045-02577B939A79}.SP_prod|Any CPU.ActiveCfg = SP_prod|Any CPU
|
||||
@@ -41,12 +41,12 @@ Global
|
||||
{F8710519-CA62-4482-9045-02577B939A79}.TK_prod|Any CPU.Build.0 = TK_prod|Any CPU
|
||||
{F8710519-CA62-4482-9045-02577B939A79}.TK_test|Any CPU.ActiveCfg = TK_test|Any CPU
|
||||
{F8710519-CA62-4482-9045-02577B939A79}.TK_test|Any CPU.Build.0 = TK_test|Any CPU
|
||||
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.218_SP|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.218_SP|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.218_TK|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.218_TK|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.IIS02_SP|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.IIS02_SP|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.IIS02_TK|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.IIS02_TK|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.SP_prod|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
@@ -57,12 +57,12 @@ Global
|
||||
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.TK_prod|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.TK_test|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.TK_test|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{47143721-A018-4BDA-B544-EC3E10BC87A2}.218_SP|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{47143721-A018-4BDA-B544-EC3E10BC87A2}.218_SP|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{47143721-A018-4BDA-B544-EC3E10BC87A2}.218_TK|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{47143721-A018-4BDA-B544-EC3E10BC87A2}.218_TK|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{47143721-A018-4BDA-B544-EC3E10BC87A2}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||
{47143721-A018-4BDA-B544-EC3E10BC87A2}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||
{47143721-A018-4BDA-B544-EC3E10BC87A2}.IIS02_SP|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{47143721-A018-4BDA-B544-EC3E10BC87A2}.IIS02_SP|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{47143721-A018-4BDA-B544-EC3E10BC87A2}.IIS02_TK|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{47143721-A018-4BDA-B544-EC3E10BC87A2}.IIS02_TK|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{47143721-A018-4BDA-B544-EC3E10BC87A2}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{47143721-A018-4BDA-B544-EC3E10BC87A2}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{47143721-A018-4BDA-B544-EC3E10BC87A2}.SP_prod|Any CPU.ActiveCfg = SP_prod|Any CPU
|
||||
@@ -73,15 +73,15 @@ Global
|
||||
{47143721-A018-4BDA-B544-EC3E10BC87A2}.TK_prod|Any CPU.Build.0 = TK_prod|Any CPU
|
||||
{47143721-A018-4BDA-B544-EC3E10BC87A2}.TK_test|Any CPU.ActiveCfg = TK_test|Any CPU
|
||||
{47143721-A018-4BDA-B544-EC3E10BC87A2}.TK_test|Any CPU.Build.0 = TK_test|Any CPU
|
||||
{4A7C6325-D822-446C-BCE3-811FC178DCBE}.218_SP|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{4A7C6325-D822-446C-BCE3-811FC178DCBE}.218_SP|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{4A7C6325-D822-446C-BCE3-811FC178DCBE}.218_SP|Any CPU.Deploy.0 = Release|Any CPU
|
||||
{4A7C6325-D822-446C-BCE3-811FC178DCBE}.218_TK|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{4A7C6325-D822-446C-BCE3-811FC178DCBE}.218_TK|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{4A7C6325-D822-446C-BCE3-811FC178DCBE}.218_TK|Any CPU.Deploy.0 = Release|Any CPU
|
||||
{4A7C6325-D822-446C-BCE3-811FC178DCBE}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||
{4A7C6325-D822-446C-BCE3-811FC178DCBE}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||
{4A7C6325-D822-446C-BCE3-811FC178DCBE}.Debug|Any CPU.Deploy.0 = Debug|Any CPU
|
||||
{4A7C6325-D822-446C-BCE3-811FC178DCBE}.IIS02_SP|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{4A7C6325-D822-446C-BCE3-811FC178DCBE}.IIS02_SP|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{4A7C6325-D822-446C-BCE3-811FC178DCBE}.IIS02_SP|Any CPU.Deploy.0 = Release|Any CPU
|
||||
{4A7C6325-D822-446C-BCE3-811FC178DCBE}.IIS02_TK|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{4A7C6325-D822-446C-BCE3-811FC178DCBE}.IIS02_TK|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{4A7C6325-D822-446C-BCE3-811FC178DCBE}.IIS02_TK|Any CPU.Deploy.0 = Release|Any CPU
|
||||
{4A7C6325-D822-446C-BCE3-811FC178DCBE}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{4A7C6325-D822-446C-BCE3-811FC178DCBE}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{4A7C6325-D822-446C-BCE3-811FC178DCBE}.Release|Any CPU.Deploy.0 = Release|Any CPU
|
||||
@@ -97,12 +97,12 @@ Global
|
||||
{4A7C6325-D822-446C-BCE3-811FC178DCBE}.TK_test|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||
{4A7C6325-D822-446C-BCE3-811FC178DCBE}.TK_test|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||
{4A7C6325-D822-446C-BCE3-811FC178DCBE}.TK_test|Any CPU.Deploy.0 = Debug|Any CPU
|
||||
{7C587950-A570-489C-9784-27256384E57E}.218_SP|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{7C587950-A570-489C-9784-27256384E57E}.218_SP|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{7C587950-A570-489C-9784-27256384E57E}.218_TK|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{7C587950-A570-489C-9784-27256384E57E}.218_TK|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{7C587950-A570-489C-9784-27256384E57E}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||
{7C587950-A570-489C-9784-27256384E57E}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||
{7C587950-A570-489C-9784-27256384E57E}.IIS02_SP|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{7C587950-A570-489C-9784-27256384E57E}.IIS02_SP|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{7C587950-A570-489C-9784-27256384E57E}.IIS02_TK|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{7C587950-A570-489C-9784-27256384E57E}.IIS02_TK|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{7C587950-A570-489C-9784-27256384E57E}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{7C587950-A570-489C-9784-27256384E57E}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{7C587950-A570-489C-9784-27256384E57E}.SP_prod|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
@@ -113,12 +113,12 @@ Global
|
||||
{7C587950-A570-489C-9784-27256384E57E}.TK_prod|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{7C587950-A570-489C-9784-27256384E57E}.TK_test|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{7C587950-A570-489C-9784-27256384E57E}.TK_test|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{61B87B96-39D3-4BB4-82BF-EE4B96095C1C}.218_SP|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{61B87B96-39D3-4BB4-82BF-EE4B96095C1C}.218_SP|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{61B87B96-39D3-4BB4-82BF-EE4B96095C1C}.218_TK|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{61B87B96-39D3-4BB4-82BF-EE4B96095C1C}.218_TK|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{61B87B96-39D3-4BB4-82BF-EE4B96095C1C}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||
{61B87B96-39D3-4BB4-82BF-EE4B96095C1C}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||
{61B87B96-39D3-4BB4-82BF-EE4B96095C1C}.IIS02_SP|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{61B87B96-39D3-4BB4-82BF-EE4B96095C1C}.IIS02_SP|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{61B87B96-39D3-4BB4-82BF-EE4B96095C1C}.IIS02_TK|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{61B87B96-39D3-4BB4-82BF-EE4B96095C1C}.IIS02_TK|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{61B87B96-39D3-4BB4-82BF-EE4B96095C1C}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{61B87B96-39D3-4BB4-82BF-EE4B96095C1C}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{61B87B96-39D3-4BB4-82BF-EE4B96095C1C}.Release|Any CPU.Deploy.0 = Release|Any CPU
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user