236 lines
8.5 KiB
Plaintext
236 lines
8.5 KiB
Plaintext
#------------------------------------------------------------
|
|
# CONFIGURAZIONE SOSTITUZIONE CHIAVI per OPC-UA-REDIS
|
|
#------------------------------------------------------------
|
|
# - commenti con "#"
|
|
# - elenco tipo MODO | RICERCA | NOME_ORIGINALE | NomeReplaced
|
|
# - se MODO = A --> INCLUDO
|
|
# - se MODO = X --> ESCLUDO
|
|
# - se RICERCA= I --> cerco INTERA STRINGA (regexp: VAR)
|
|
# - se RICERCA= B --> cerco INIZIO (regexp: ^VAR)
|
|
# - se RICERCA= E --> cerco FINE (regexp: VAR$)
|
|
# - se RICERCA= C --> cerco NELLA STRINGA(regexp: %VAR%)
|
|
|
|
|
|
#------------------------------------------------------------
|
|
# I: Ricerca stringa COMPLETA (IDENTICAL, regexp: VAR)
|
|
#------------------------------------------------------------
|
|
A|I|STATUS|Status
|
|
A|I|E_STOP|Emergency
|
|
A|I|POWER|Power
|
|
A|I|ACC_TIME|ActiveTime
|
|
A|I|ACC_TIME_WORK|ActiveTimeWork
|
|
|
|
A|I|PROC_SEL|ProcSel
|
|
A|I|CodG_ACT|CodGAct
|
|
A|I|USER_ACTION|UserAction
|
|
|
|
# variabili 1:1 per mapping "forzato" CMS 9110
|
|
A|I|Axis_01_PosAct|Axes:01:CurrentPos
|
|
A|I|Axis_02_PosAct|Axes:02:CurrentPos
|
|
A|I|Axis_03_PosAct|Axes:03:CurrentPos
|
|
A|I|Axis_04_PosAct|Axes:04:CurrentPos
|
|
A|I|Axis_05_PosAct|Axes:05:CurrentPos
|
|
A|I|Axis_06_PosAct|Axes:06:CurrentPos
|
|
|
|
A|I|Axis_01_PosTgt|Axes:01:TargetPos
|
|
A|I|Axis_02_PosTgt|Axes:02:TargetPos
|
|
A|I|Axis_03_PosTgt|Axes:03:TargetPos
|
|
A|I|Axis_04_PosTgt|Axes:04:TargetPos
|
|
A|I|Axis_05_PosTgt|Axes:05:TargetPos
|
|
A|I|Axis_06_PosTgt|Axes:06:TargetPos
|
|
|
|
A|I|Axis_01_InvDDone|Axes:01:Inversions
|
|
A|I|Axis_02_InvDDone|Axes:02:Inversions
|
|
A|I|Axis_03_InvDDone|Axes:03:Inversions
|
|
A|I|Axis_04_InvDDone|Axes:04:Inversions
|
|
A|I|Axis_05_InvDDone|Axes:05:Inversions
|
|
A|I|Axis_06_InvDDone|Axes:06:Inversions
|
|
|
|
A|I|Axis_01_DistDone|Axes:01:Distance
|
|
A|I|Axis_02_DistDone|Axes:02:Distance
|
|
A|I|Axis_03_DistDone|Axes:03:Distance
|
|
A|I|Axis_04_DistDone|Axes:04:Distance
|
|
A|I|Axis_05_DistDone|Axes:05:Distance
|
|
A|I|Axis_06_DistDone|Axes:06:Distance
|
|
|
|
A|I|Axis_01_FeedAct|Axes:01:FeedRate
|
|
A|I|Axis_02_FeedAct|Axes:02:FeedRate
|
|
A|I|Axis_03_FeedAct|Axes:03:FeedRate
|
|
A|I|Axis_04_FeedAct|Axes:04:FeedRate
|
|
A|I|Axis_05_FeedAct|Axes:05:FeedRate
|
|
A|I|Axis_06_FeedAct|Axes:06:FeedRate
|
|
|
|
A|I|Axis_01_FeedOver|Axes:01:FeedOverride
|
|
A|I|Axis_02_FeedOver|Axes:02:FeedOverride
|
|
A|I|Axis_03_FeedOver|Axes:03:FeedOverride
|
|
A|I|Axis_04_FeedOver|Axes:04:FeedOverride
|
|
A|I|Axis_05_FeedOver|Axes:05:FeedOverride
|
|
A|I|Axis_06_FeedOver|Axes:06:FeedOverride
|
|
|
|
A|I|Axis_01_MainProc|Axes:01:ParentProc
|
|
A|I|Axis_02_MainProc|Axes:02:ParentProc
|
|
A|I|Axis_03_MainProc|Axes:03:ParentProc
|
|
A|I|Axis_04_MainProc|Axes:04:ParentProc
|
|
A|I|Axis_05_MainProc|Axes:05:ParentProc
|
|
A|I|Axis_06_MainProc|Axes:06:ParentProc
|
|
|
|
A|I|Axis_01_Descr|Axes:01:Name
|
|
A|I|Axis_02_Descr|Axes:02:Name
|
|
A|I|Axis_03_Descr|Axes:03:Name
|
|
A|I|Axis_04_Descr|Axes:04:Name
|
|
A|I|Axis_05_Descr|Axes:05:Name
|
|
A|I|Axis_06_Descr|Axes:06:Name
|
|
|
|
A|I|AV_Axis_01_Load|Axes:01:Load
|
|
A|I|AV_Axis_02_Load|Axes:02:Load
|
|
A|I|AV_Axis_03_Load|Axes:03:Load
|
|
A|I|AV_Axis_04_Load|Axes:04:Load
|
|
A|I|AV_Axis_05_Load|Axes:05:Load
|
|
A|I|AV_Axis_06_Load|Axes:06:Load
|
|
|
|
A|I|Path_01_CodG_Act|Cnc:CncProcesses:01:CodG
|
|
A|I|Path_01_Cod_M|Cnc:CncProcesses:01:CodM
|
|
A|I|Path_01_Cod_S|Cnc:CncProcesses:01:CodS
|
|
A|I|Path_01_Cod_T|Cnc:CncProcesses:01:CodT
|
|
A|I|Path_01_EXE_MODE|Cnc:CncProcesses:01:Mode
|
|
A|I|Path_01_RUN_MODE|Cnc:CncProcesses:01:Status
|
|
A|I|Path_02_CodG_Act|Cnc:CncProcesses:02:CodG
|
|
A|I|Path_02_Cod_M|Cnc:CncProcesses:02:CodM
|
|
A|I|Path_02_Cod_S|Cnc:CncProcesses:02:CodS
|
|
A|I|Path_02_Cod_T|Cnc:CncProcesses:02:CodT
|
|
A|I|Path_02_EXE_MODE|Cnc:CncProcesses:01:Mode
|
|
A|I|Path_02_RUN_MODE|Cnc:CncProcesses:01:Status
|
|
A|I|Path_03_CodG_Act|Cnc:CncProcesses:03:CodG
|
|
A|I|Path_03_Cod_M|Cnc:CncProcesses:03:CodM
|
|
A|I|Path_03_Cod_S|Cnc:CncProcesses:03:CodS
|
|
A|I|Path_03_Cod_T|Cnc:CncProcesses:03:CodT
|
|
A|I|Path_03_EXE_MODE|Cnc:CncProcesses:01:Mode
|
|
A|I|Path_03_RUN_MODE|Cnc:CncProcesses:01:Status
|
|
A|I|Path_04_CodG_Act|Cnc:CncProcesses:04:CodG
|
|
A|I|Path_04_Cod_M|Cnc:CncProcesses:04:CodM
|
|
A|I|Path_04_Cod_S|Cnc:CncProcesses:04:CodS
|
|
A|I|Path_04_Cod_T|Cnc:CncProcesses:04:CodT
|
|
A|I|Path_04_EXE_MODE|Cnc:CncProcesses:01:Mode
|
|
A|I|Path_04_RUN_MODE|Cnc:CncProcesses:01:Status
|
|
|
|
A|I|UnOp_01_Speed|OperatingGroups:01:SpeedRate
|
|
A|I|UnOp_02_Speed|OperatingGroups:02:SpeedRate
|
|
A|I|UnOp_03_Speed|OperatingGroups:03:SpeedRate
|
|
A|I|UnOp_04_Speed|OperatingGroups:04:SpeedRate
|
|
|
|
A|I|UnOp_01_KRev|OperatingGroups:01:Distance
|
|
A|I|UnOp_02_KRev|OperatingGroups:02:Distance
|
|
A|I|UnOp_03_KRev|OperatingGroups:03:Distance
|
|
A|I|UnOp_04_KRev|OperatingGroups:04:Distance
|
|
|
|
A|I|UnOp_01_ToolId|OperatingGroups:01:ToolId
|
|
A|I|UnOp_02_ToolId|OperatingGroups:02:ToolId
|
|
A|I|UnOp_03_ToolId|OperatingGroups:03:ToolId
|
|
A|I|UnOp_04_ToolId|OperatingGroups:04:ToolId
|
|
|
|
A|I|UnOp_01_NumCU|OperatingGroups:01:ToolChanges
|
|
A|I|UnOp_02_NumCU|OperatingGroups:02:ToolChanges
|
|
A|I|UnOp_03_NumCU|OperatingGroups:03:ToolChanges
|
|
A|I|UnOp_04_NumCU|OperatingGroups:04:ToolChanges
|
|
|
|
A|I|UnOp_01_AccTime|OperatingGroups:01:ActiveTime
|
|
A|I|UnOp_02_AccTime|OperatingGroups:02:ActiveTime
|
|
A|I|UnOp_03_AccTime|OperatingGroups:03:ActiveTime
|
|
A|I|UnOp_04_AccTime|OperatingGroups:04:ActiveTime
|
|
|
|
A|I|UnOp_01_Load|OperatingGroups:01:Load
|
|
A|I|UnOp_02_Load|OperatingGroups:02:Load
|
|
A|I|UnOp_03_Load|OperatingGroups:03:Load
|
|
A|I|UnOp_04_Load|OperatingGroups:04:Load
|
|
|
|
A|I|UnOp_01_SpeedOverr|OperatingGroups:01:SpeedOverride
|
|
A|I|UnOp_02_SpeedOverr|OperatingGroups:02:SpeedOverride
|
|
A|I|UnOp_03_SpeedOverr|OperatingGroups:03:SpeedOverride
|
|
A|I|UnOp_04_SpeedOverr|OperatingGroups:04:SpeedOverride
|
|
|
|
A|I|UnOp_01_Status|OperatingGroups:01:Status
|
|
A|I|UnOp_02_Status|OperatingGroups:02:Status
|
|
A|I|UnOp_03_Status|OperatingGroups:03:Status
|
|
A|I|UnOp_04_Status|OperatingGroups:04:Status
|
|
|
|
A|I|ST_UnOp_01_Status|OperatingGroups:01:Status
|
|
A|I|ST_UnOp_02_Status|OperatingGroups:02:Status
|
|
A|I|ST_UnOp_03_Status|OperatingGroups:03:Status
|
|
A|I|ST_UnOp_04_Status|OperatingGroups:04:Status
|
|
|
|
# riorganizzaizone gruppi ausiliari (occhio agli indici!!!)
|
|
A|I|Lubro_01_Status|AuxiliaryGroups:01:Status
|
|
A|I|Lubro_01_Count|AuxiliaryGroups:01:Repetitions
|
|
A|I|Cooler_01_Status|AuxiliaryGroups:02:Status
|
|
A|I|ST_Cooler_01_Status|AuxiliaryGroups:02:Status
|
|
A|I|Counter_001|AuxiliaryGroups:02:Repetitions
|
|
A|I|Cooler_02_Status|AuxiliaryGroups:03:Status
|
|
A|I|ST_Cooler_02_Status|AuxiliaryGroups:03:Status
|
|
A|I|Counter_002|AuxiliaryGroups:03:Repetitions
|
|
A|I|VacPump_01_Status|AuxiliaryGroups:04:Status
|
|
A|I|ST_VacPump_01_Status|AuxiliaryGroups:04:Status
|
|
A|I|VacPump_01_WrkTime|AuxiliaryGroups:04:ActiveTime
|
|
A|I|VacPump_02_Status|AuxiliaryGroups:05:Status
|
|
A|I|ST_VacPump_02_Status|AuxiliaryGroups:05:Status
|
|
A|I|VacPump_02_WrkTime|AuxiliaryGroups:05:ActiveTime
|
|
A|I|VacAct_01_Count|AuxiliaryGroups:06:Repetitions
|
|
A|I|VacAct_02_Count|AuxiliaryGroups:07:Repetitions
|
|
A|I|VacAct_03_Count|AuxiliaryGroups:08:Repetitions
|
|
A|I|VacAct_04_Count|AuxiliaryGroups:09:Repetitions
|
|
A|I|SlittaMagazzino_01_Count|AuxiliaryGroups:10:Repetitions
|
|
A|I|SlittaTastatore_Count|AuxiliaryGroups:11:Repetitions
|
|
|
|
# protezioni
|
|
A|I|ST_PROTECTION_STATUS|SecurityGroups:01:Status
|
|
|
|
#------------------------------------------------------------
|
|
# B: Ricerca dall'INIZIO stringa (BEGIN, regexp: ^VAR)
|
|
#------------------------------------------------------------
|
|
A|B|AV_|
|
|
A|B|ST_|
|
|
A|B|UNK_|Unk
|
|
A|B|Path|Cnc:CncProcesses
|
|
A|B|Axis|Axes
|
|
|
|
#------------------------------------------------------------
|
|
# E: Ricerca dalla FINE stringa (END, regexp: VAR$)
|
|
#------------------------------------------------------------
|
|
A|E|RUN_MODE|RunMode
|
|
A|E|EXE_MODE|ExeMode
|
|
A|E|COD_M|CodM
|
|
A|E|COD_S|CodS
|
|
A|E|COD_T|CodT
|
|
A|E|Cod_M|CodM
|
|
A|E|Cod_S|CodS
|
|
A|E|Cod_T|CodT
|
|
A|E|CodG_Act|CodGAct
|
|
A|E|PZ_TOT|PzTot
|
|
A|E|CurrProg_RowNum|CurrProgRowNum
|
|
#A|E|_Descr|:Name
|
|
|
|
|
|
#------------------------------------------------------------
|
|
# C: Ricerca NELLA stringa (CONTAINS, regexp: %VAR%)
|
|
#------------------------------------------------------------
|
|
A|C|SpindleOver_|SpindleOver
|
|
|
|
|
|
|
|
#------------------------------------------------------------
|
|
# Ricerca SOSTITUZIONI ESPLICITE per variabili (counter generici)
|
|
#------------------------------------------------------------
|
|
#A|I|Path_01_FeedRate|Axes:feedRate
|
|
#A|I|Counter_026|Head10:spindleRevs
|
|
|
|
|
|
#------------------------------------------------------------
|
|
# I: Ricerca stringa COMPLETA (IDENTICAL, regexp: VAR)
|
|
#------------------------------------------------------------
|
|
X|B|UNK_|Unk
|
|
X|B|MTC_asset|MTCAsset
|
|
X|B|TESTING|TESTING
|
|
X|E|VitaRes|VitaRes
|
|
X|E|VitaResType|VitaResType
|
|
# elimino counter/RTCounter di cui ignoro impiego...
|
|
X|B|RTCounter|RTCounter
|
|
X|B|Counter|Counter |