diff --git a/MTC_Adapter/MTC_Adapter/App.config b/MTC_Adapter/MTC_Adapter/App.config
index d79fdc7..be01b0d 100644
--- a/MTC_Adapter/MTC_Adapter/App.config
+++ b/MTC_Adapter/MTC_Adapter/App.config
@@ -73,9 +73,9 @@
-
+
-
+
diff --git a/MTC_Adapter/MTC_Adapter/DATA/CONF/Adapter_ItemList.xml b/MTC_Adapter/MTC_Adapter/DATA/CONF/Adapter_ItemList.xml
index 66f2df4..7e6ab10 100644
--- a/MTC_Adapter/MTC_Adapter/DATA/CONF/Adapter_ItemList.xml
+++ b/MTC_Adapter/MTC_Adapter/DATA/CONF/Adapter_ItemList.xml
@@ -1,11 +1,10 @@
1
- ADAPTER_SIEMENS
- SIEMENS
+ ADAPTER_ESAGV
+ ESAGV
0
0
- 0
VacPump_01
@@ -25,6 +24,14 @@
VacAct_02
+
+ VacAct_03
+
+
+
+ VacAct_04
+
+
@@ -36,18 +43,6 @@
-
-
- ProtMagazzino_01
-
-
-
-
-
- SlittaMagazzino_
-
-
-
Cooler_01
@@ -83,16 +78,40 @@
Path_01
-
- Path_02
-
-
UnOp_01
+
+ UnOp_02
+
+
+
+ UnOp_03
+
+
+
+ UnOp_04
+
+
+
+ UnOp_05
+
+
+
+ UnOp_06
+
+
+
+ UnOp_07
+
+
+
+ UnOp_08
+
+
@@ -256,7 +275,7 @@
Axis_13_Type
- ROTARY
+ LINEAR
Axis_13_Grp
@@ -269,7 +288,7 @@
Axis_14_Type
- ROTARY
+ LINEAR
Axis_14_Grp
@@ -290,18 +309,23 @@
-
- Axis_16
-
-
- Axis_16_Type
- LINEAR
-
-
- Axis_16_Grp
- 00
-
-
-
+
+
+ MemArea_01
+
+
+
+ MemArea_02
+
+
+
+ MemArea_03
+
+
+
+ MemArea_04
+
+
+
\ No newline at end of file
diff --git a/MTC_Adapter/MTC_Adapter/DATA/CONF/AlarmList.map b/MTC_Adapter/MTC_Adapter/DATA/CONF/AlarmList.map
index 6698345..22ee9b1 100644
--- a/MTC_Adapter/MTC_Adapter/DATA/CONF/AlarmList.map
+++ b/MTC_Adapter/MTC_Adapter/DATA/CONF/AlarmList.map
@@ -1,1025 +1,421 @@
# Commenti con "#", elenco tipo COD_NUM|GRUPPO|LEVEL|DESCRIZIONE completa
-000001|PLC|FAULT|[COD 001000] - 334 ERRORE COMUNICAZIONE PROFIBUS
-000002|PLC|FAULT|[COD 001001] - 700 TABELLE IN MODIFICA
-000003|PLC|FAULT|[COD 001002] - 404 BILANCIAMENTO ASSE Z INSUFFICIENTE
-000004|PLC|FAULT|[COD 001003] - 403 SURRISCALDAMENTO ARMADIO ELETTRICO
-000005|PLC|FAULT|[COD 001004] - 173 CAMBIARE LA BATTERIA
-000006|PLC|FAULT|[COD 001005] - 407 UNO O PIU ASSI IN EXTRA CORSA
-000007|PLC|FAULT|[COD 001006] - 406 PULSANTI DI EMERGENZA
-000008|PLC|FAULT|[COD 001007] - ...
-000009|PLC|FAULT|[COD 001008] - 583 MACCHINA SPENTA
-000010|PLC|FAULT|[COD 001009] - 782 RICHIESTA ESECUZIONE TEST DI SICUREZZA
-000011|PLC|FAULT|[COD 001010] - 783 INCONSISTENZA SEGNALI DUALCHEK (PARATIA)
-000012|PLC|FAULT|[COD 001011] - 784 SOVRACORRENTE MODULI I/O LINK
-000013|PLC|FAULT|[COD 001012] - 667 CIRCUITO DI SICUREZZA GUASTO
-000014|PLC|FAULT|[COD 001013] - 404 BILANCIAMENTO ASSE W INSUFFICIENTE
-000015|PLC|FAULT|[COD 001014] - 584 PORTA DI SICUREZZA AUSILIARIA 1 NON CHIUSA
-000016|PLC|FAULT|[COD 001015] - 584 PORTA DI SICUREZZA AUSILIARIA 2 NON CHIUSA
-000017|PLC|FAULT|[COD 001016] - 001 HAI VERIFICATO TABELLE UTENSILI ? PREMERE SOFTKEY SI
-000018|PLC|FAULT|[COD 001017] - 002 SEI SICURO ? PREMERE SOFTKEY SI
-000019|PLC|FAULT|[COD 001018] - 666 MODULO CONTROLLO MANDRINO FERMO NON OK
-000020|PLC|FAULT|[COD 001019] - 666 DISPOSITIVO DI SICUREZZA GUASTO
-000021|PLC|FAULT|[COD 001020] - 689 STATUS UTENSILE NON OK
-000022|PLC|FAULT|[COD 001021] - 688 ERRORE TOOLTABLE - SINCRONISMO DATI
-000023|PLC|FAULT|[COD 001022] - 688 ERRORE TOOLTABLE - UTENSILE NON TROVATO
-000024|PLC|FAULT|[COD 001023] - 688 ERRORE TOOLTABLE - PASTIGLIA NON TROVATA
-000025|PLC|FAULT|[COD 001024] - 688 ERRORE TOOLTABLE - FAMIGLIA NON TROVATA
-000026|PLC|FAULT|[COD 001025] - 688 ERRORE TOOLTABLE - MAGAZZINO/POSTO NON TROVATO
-000027|PLC|FAULT|[COD 001026] - 688 ERRORE TOOLTABLE - VITA UT. ESAURITA PER FAMIGLIA
-000028|PLC|FAULT|[COD 001027] - 688 ERRORE TOOLTABLE - POSTO MAGAZZINO NON TROVATO
-000029|PLC|FAULT|[COD 001028] - ...
-000030|PLC|FAULT|[COD 001029] - ...
-000031|PLC|FAULT|[COD 001030] - ...
-000032|PLC|FAULT|[COD 001031] - 146 FIELDBUS KO (375)
-000033|PLC|FAULT|[COD 001032] -
-000034|PLC|FAULT|[COD 001033] -
-000035|PLC|FAULT|[COD 001034] -
-000036|PLC|FAULT|[COD 001035] -
-000037|PLC|FAULT|[COD 001036] -
-000038|PLC|FAULT|[COD 001037] -
-000039|PLC|FAULT|[COD 001038] -
-000040|PLC|FAULT|[COD 001039] -
-000041|PLC|FAULT|[COD 001040] -
-000042|PLC|FAULT|[COD 001041] -
-000043|PLC|FAULT|[COD 001042] -
-000044|PLC|FAULT|[COD 001043] -
-000045|PLC|FAULT|[COD 001044] -
-000046|PLC|FAULT|[COD 001045] -
-000047|PLC|FAULT|[COD 001046] -
-000048|PLC|FAULT|[COD 001047] -
-000049|PLC|FAULT|[COD 001048] -
-000050|PLC|FAULT|[COD 001049] -
-000051|PLC|FAULT|[COD 001050] -
-000052|PLC|FAULT|[COD 001051] -
-000053|PLC|FAULT|[COD 001052] -
-000054|PLC|FAULT|[COD 001053] -
-000055|PLC|FAULT|[COD 001054] -
-000056|PLC|FAULT|[COD 001055] -
-000057|PLC|FAULT|[COD 001056] -
-000058|PLC|FAULT|[COD 001057] -
-000059|PLC|FAULT|[COD 001058] -
-000060|PLC|FAULT|[COD 001059] -
-000061|PLC|FAULT|[COD 001060] -
-000062|PLC|FAULT|[COD 001061] -
-000063|PLC|FAULT|[COD 001062] -
-000064|PLC|FAULT|[COD 001063] -
-000065|PLC|FAULT|[COD 001064] -
-000066|PLC|FAULT|[COD 001065] -
-000067|PLC|FAULT|[COD 001066] -
-000068|PLC|FAULT|[COD 001067] -
-000069|PLC|FAULT|[COD 001068] -
-000070|PLC|FAULT|[COD 001069] -
-000071|PLC|FAULT|[COD 001070] -
-000072|PLC|FAULT|[COD 001071] -
-000073|PLC|FAULT|[COD 001072] -
-000074|PLC|FAULT|[COD 001073] -
-000075|PLC|FAULT|[COD 001074] -
-000076|PLC|FAULT|[COD 001075] -
-000077|PLC|FAULT|[COD 001076] -
-000078|PLC|FAULT|[COD 001077] -
-000079|PLC|FAULT|[COD 001078] -
-000080|PLC|FAULT|[COD 001079] -
-000081|PLC|FAULT|[COD 001080] -
-000082|PLC|FAULT|[COD 001081] -
-000083|PLC|FAULT|[COD 001082] -
-000084|PLC|FAULT|[COD 001083] -
-000085|PLC|FAULT|[COD 001084] -
-000086|PLC|FAULT|[COD 001085] -
-000087|PLC|FAULT|[COD 001086] -
-000088|PLC|FAULT|[COD 001087] -
-000089|PLC|FAULT|[COD 001088] -
-000090|PLC|FAULT|[COD 001089] -
-000091|PLC|FAULT|[COD 001090] -
-000092|PLC|FAULT|[COD 001091] -
-000093|PLC|FAULT|[COD 001092] -
-000094|PLC|FAULT|[COD 001093] -
-000095|PLC|FAULT|[COD 001094] -
-000096|PLC|FAULT|[COD 001095] -
-000097|PLC|FAULT|[COD 001096] -
-000098|PLC|FAULT|[COD 001097] -
-000099|PLC|FAULT|[COD 001098] -
-000100|PLC|FAULT|[COD 001099] -
-000101|PLC|FAULT|[COD 001100] -
-000102|PLC|FAULT|[COD 001101] -
-000103|PLC|FAULT|[COD 001102] -
-000104|PLC|FAULT|[COD 001103] -
-000105|PLC|FAULT|[COD 001104] -
-000106|PLC|FAULT|[COD 001105] -
-000107|PLC|FAULT|[COD 001106] -
-000108|PLC|FAULT|[COD 001107] -
-000109|PLC|FAULT|[COD 001108] -
-000110|PLC|FAULT|[COD 001109] -
-000111|PLC|FAULT|[COD 001110] -
-000112|PLC|FAULT|[COD 001111] -
-000113|PLC|FAULT|[COD 001112] -
-000114|PLC|FAULT|[COD 001113] -
-000115|PLC|FAULT|[COD 001114] -
-000116|PLC|FAULT|[COD 001115] -
-000117|PLC|FAULT|[COD 001116] -
-000118|PLC|FAULT|[COD 001117] -
-000119|PLC|FAULT|[COD 001118] -
-000120|PLC|FAULT|[COD 001119] -
-000121|PLC|FAULT|[COD 001120] -
-000122|PLC|FAULT|[COD 001121] -
-000123|PLC|FAULT|[COD 001122] -
-000124|PLC|FAULT|[COD 001123] -
-000125|PLC|FAULT|[COD 001124] -
-000126|PLC|FAULT|[COD 001125] -
-000127|PLC|FAULT|[COD 001126] -
-000128|PLC|FAULT|[COD 001127] -
-000129|PLC|FAULT|[COD 001128] -
-000130|PLC|FAULT|[COD 001129] -
-000131|PLC|FAULT|[COD 001130] -
-000132|PLC|FAULT|[COD 001131] -
-000133|PLC|FAULT|[COD 001132] -
-000134|PLC|FAULT|[COD 001133] -
-000135|PLC|FAULT|[COD 001134] -
-000136|PLC|FAULT|[COD 001135] -
-000137|PLC|FAULT|[COD 001136] -
-000138|PLC|FAULT|[COD 001137] -
-000139|PLC|FAULT|[COD 001138] -
-000140|PLC|FAULT|[COD 001139] -
-000141|PLC|FAULT|[COD 001140] -
-000142|PLC|FAULT|[COD 001141] -
-000143|PLC|FAULT|[COD 001142] -
-000144|PLC|FAULT|[COD 001143] -
-000145|PLC|FAULT|[COD 001144] -
-000146|PLC|FAULT|[COD 001145] -
-000147|PLC|FAULT|[COD 001146] -
-000148|PLC|FAULT|[COD 001147] -
-000149|PLC|FAULT|[COD 001148] -
-000150|PLC|FAULT|[COD 001149] -
-000151|PLC|FAULT|[COD 001150] -
-000152|PLC|FAULT|[COD 001151] -
-000153|PLC|FAULT|[COD 001152] -
-000154|PLC|FAULT|[COD 001153] -
-000155|PLC|FAULT|[COD 001154] -
-000156|PLC|FAULT|[COD 001155] -
-000157|PLC|FAULT|[COD 001156] -
-000158|PLC|FAULT|[COD 001157] -
-000159|PLC|FAULT|[COD 001158] -
-000160|PLC|FAULT|[COD 001159] -
-000161|PLC|FAULT|[COD 001160] -
-000162|PLC|FAULT|[COD 001161] -
-000163|PLC|FAULT|[COD 001162] -
-000164|PLC|FAULT|[COD 001163] -
-000165|PLC|FAULT|[COD 001164] -
-000166|PLC|FAULT|[COD 001165] -
-000167|PLC|FAULT|[COD 001166] -
-000168|PLC|FAULT|[COD 001167] -
-000169|PLC|FAULT|[COD 001168] -
-000170|PLC|FAULT|[COD 001169] -
-000171|PLC|FAULT|[COD 001170] -
-000172|PLC|FAULT|[COD 001171] -
-000173|PLC|FAULT|[COD 001172] -
-000174|PLC|FAULT|[COD 001173] -
-000175|PLC|FAULT|[COD 001174] -
-000176|PLC|FAULT|[COD 001175] -
-000177|PLC|FAULT|[COD 001176] -
-000178|PLC|FAULT|[COD 001177] -
-000179|PLC|FAULT|[COD 001178] -
-000180|PLC|FAULT|[COD 001179] -
-000181|PLC|FAULT|[COD 001180] -
-000182|PLC|FAULT|[COD 001181] -
-000183|PLC|FAULT|[COD 001182] -
-000184|PLC|FAULT|[COD 001183] -
-000185|PLC|FAULT|[COD 001184] -
-000186|PLC|FAULT|[COD 001185] -
-000187|PLC|FAULT|[COD 001186] -
-000188|PLC|FAULT|[COD 001187] -
-000189|PLC|FAULT|[COD 001188] -
-000190|PLC|FAULT|[COD 001189] -
-000191|PLC|FAULT|[COD 001190] -
-000192|PLC|FAULT|[COD 001191] -
-000193|PLC|FAULT|[COD 001192] -
-000194|PLC|FAULT|[COD 001193] -
-000195|PLC|FAULT|[COD 001194] -
-000196|PLC|FAULT|[COD 001195] -
-000197|PLC|FAULT|[COD 001196] -
-000198|PLC|FAULT|[COD 001197] -
-000199|PLC|FAULT|[COD 001198] -
-000200|PLC|FAULT|[COD 001199] -
-000201|PLC|FAULT|[COD 001200] -
-000202|PLC|FAULT|[COD 001201] -
-000203|PLC|FAULT|[COD 001202] -
-000204|PLC|FAULT|[COD 001203] -
-000205|PLC|FAULT|[COD 001204] -
-000206|PLC|FAULT|[COD 001205] -
-000207|PLC|FAULT|[COD 001206] -
-000208|PLC|FAULT|[COD 001207] -
-000209|PLC|FAULT|[COD 001208] -
-000210|PLC|FAULT|[COD 001209] -
-000211|PLC|FAULT|[COD 001210] -
-000212|PLC|FAULT|[COD 001211] -
-000213|PLC|FAULT|[COD 001212] -
-000214|PLC|FAULT|[COD 001213] -
-000215|PLC|FAULT|[COD 001214] -
-000216|PLC|FAULT|[COD 001215] -
-000217|PLC|FAULT|[COD 001216] -
-000218|PLC|FAULT|[COD 001217] -
-000219|PLC|FAULT|[COD 001218] -
-000220|PLC|FAULT|[COD 001219] -
-000221|PLC|FAULT|[COD 001220] -
-000222|PLC|FAULT|[COD 001221] -
-000223|PLC|FAULT|[COD 001222] -
-000224|PLC|FAULT|[COD 001223] -
-000225|PLC|FAULT|[COD 001224] -
-000226|PLC|FAULT|[COD 001225] -
-000227|PLC|FAULT|[COD 001226] -
-000228|PLC|FAULT|[COD 001227] -
-000229|PLC|FAULT|[COD 001228] -
-000230|PLC|FAULT|[COD 001229] -
-000231|PLC|FAULT|[COD 001230] -
-000232|PLC|FAULT|[COD 001231] -
-000233|PLC|FAULT|[COD 001232] -
-000234|PLC|FAULT|[COD 001233] -
-000235|PLC|FAULT|[COD 001234] -
-000236|PLC|FAULT|[COD 001235] -
-000237|PLC|FAULT|[COD 001236] -
-000238|PLC|FAULT|[COD 001237] -
-000239|PLC|FAULT|[COD 001238] -
-000240|PLC|FAULT|[COD 001239] -
-000241|PLC|FAULT|[COD 001240] -
-000242|PLC|FAULT|[COD 001241] -
-000243|PLC|FAULT|[COD 001242] -
-000244|PLC|FAULT|[COD 001243] -
-000245|PLC|FAULT|[COD 001244] -
-000246|PLC|FAULT|[COD 001245] -
-000247|PLC|FAULT|[COD 001246] -
-000248|PLC|FAULT|[COD 001247] -
-000249|PLC|FAULT|[COD 001248] -
-000250|PLC|FAULT|[COD 001249] -
-000251|PLC|FAULT|[COD 001250] -
-000252|PLC|FAULT|[COD 001251] -
-000253|PLC|FAULT|[COD 001252] -
-000254|PLC|FAULT|[COD 001253] -
-000255|PLC|FAULT|[COD 001254] -
-000256|PLC|FAULT|[COD 001255] -
-000257|PLC|FAULT|[COD 002000] - 444 PRESSIONE LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO INSUFFICIENTE
-000258|PLC|FAULT|[COD 002001] - 441 MALFUNZIONAMENTO RAFFREDDAMENTO MANDRINI
-000259|PLC|FAULT|[COD 002002] - 276 LIMITI SOFTWARE ASSE X NON ATTUALI
-000260|PLC|FAULT|[COD 002003] - 512 CAMBIO ZONA INTERROTTO
-000261|PLC|FAULT|[COD 002004] - 346 PARATIA NON IN POSIZIONE
-000262|PLC|FAULT|[COD 002005] - 607 PREMERE PRENOTAZIONE CAMBIO ZONA
-000263|PLC|FAULT|[COD 002006] - 150 AZIONAMENTI NON ABILITATI
-000264|PLC|FAULT|[COD 002007] - 161 COMUNICAZIONE INVERTER IN ERRORE
-000265|PLC|FAULT|[COD 002008] - 162 FATAL ERROR INVERTER
-000266|PLC|FAULT|[COD 002009] - 398 PRESSIONE ARIA INSUFFICIENTE
-000267|PLC|FAULT|[COD 002010] - 400 LUBRIFICAZIONE INEFFICIENTE
-000268|PLC|FAULT|[COD 002011] - 460 ASSE B BLOCCATO
-000269|PLC|FAULT|[COD 002012] - 458 ASSE B NON BLOCCATO
-000270|PLC|FAULT|[COD 002013] - 460 ASSE C BLOCCATO
-000271|PLC|FAULT|[COD 002014] - 458 ASSE C NON BLOCCATO
-000272|PLC|FAULT|[COD 002015] - 105 MACCHINA IN HOLD
-000273|PLC|FAULT|[COD 002016] - 614 PREMERE LA SOFTKEY RIPRISTINO ACCOPPIAMENTO Z-W
-000274|PLC|FAULT|[COD 002017] - 593 PROTEZIONI DI SICUREZZA
-000275|PLC|FAULT|[COD 002018] - 362 MONTANTE CENTRALE NON IN POSIZIONE
-000276|PLC|FAULT|[COD 002019] - 157 SICUREZZE ANTICADUTA ASSE Z NON OK
-000277|PLC|FAULT|[COD 002020] - 158 PIOLO ANTICADUTA ASSE Z NON IN POSIZIONE
-000278|PLC|FAULT|[COD 002021] - 115 CONTROLLO VELOCITA MANDRINO
-000279|PLC|FAULT|[COD 002022] - 135 CONVERTITORE IN BLOCCO
-000280|PLC|FAULT|[COD 002023] - 514 PROTEZIONE SUPPORTO LASER NON IN POSIZIONE
-000281|PLC|FAULT|[COD 002024] - 561 LASER NON IN POSIZIONE
-000282|PLC|FAULT|[COD 002025] - 230 RELE TERMICO POMPA VUOTO 1
-000283|PLC|FAULT|[COD 002026] - 230 RELE TERMICO POMPA VUOTO 2
-000284|PLC|FAULT|[COD 002027] - 200 RELE TERMICO MANDRINO
-000285|PLC|FAULT|[COD 002028] - 168 CONVERTITORE NON ABILITATO
-000286|PLC|FAULT|[COD 002029] - 333 COMUNICAZIONE VOLANTINO IN ERRORE
-000287|PLC|FAULT|[COD 002030] - 390 FUNZIONE T NON PERMESSA
-000288|PLC|FAULT|[COD 002031] - 429 UTENSILE IN MANDRINO NON OK
-000289|PLC|FAULT|[COD 002032] - 245 PROTEZIONE TERMICA ASSE A
-000290|PLC|FAULT|[COD 002033] - 245 PROTEZIONE TERMICA ASSE C
-000291|PLC|FAULT|[COD 002034] - 004 VUOI ATTIVARE IL PROGRAMMA? PREMERE LA SOFTKEY SI OPPURE RESET
-000292|PLC|FAULT|[COD 002035] - 490 VERIFICA POSIZIONE UTENSILI
-000293|PLC|FAULT|[COD 002036] - 522 NUMERO DI GIRI TROPPO ELEVATI
-000294|PLC|FAULT|[COD 002037] - 498 CARICO MASSIMO SUL MANDRINO
-000295|PLC|FAULT|[COD 002038] - 397 CIRCUITO REFRIGERANTE UTENSILE NON OK
-000296|PLC|FAULT|[COD 002039] - 465 UTENSILE ROTTO
-000297|PLC|FAULT|[COD 002040] - 559 LASER/TASTATORE IN MANDRINO
-000298|PLC|FAULT|[COD 002041] - 572 TASTATORE NON PRONTO
-000299|PLC|FAULT|[COD 002042] - 514 PROTEZIONE SUPPORTO TASTATORE NON IN POSIZIONE
-000300|PLC|FAULT|[COD 002043] - 561 TASTATORE NON IN POSIZIONE
-000301|PLC|FAULT|[COD 002044] - 163 FRENO CONVERTITORE NON OK
-000302|PLC|FAULT|[COD 002045] - 572 RADIO PROBE - BATTERIA SCARICA
-000303|PLC|FAULT|[COD 002046] - 640 TAVOLE NON IN POSIZIONE CORRETTA
-000304|PLC|FAULT|[COD 002047] - 673 ASSE Z NON OK PER CAMBIO TAVOLA
-000305|PLC|FAULT|[COD 002048] - 641 CAMBIO TAVOLA INTERROTTO
-000306|PLC|FAULT|[COD 002049] - 130 PROBE DEVICE NON OK - DISATTIVARE DRY RUN
-000307|PLC|FAULT|[COD 002050] - 276 LIMITI SOFTWARE ASSE C NON ATTUALI
-000308|PLC|FAULT|[COD 002051] - 495 AZZERAMENTO ASSI CON UTENSILE NON CONSENTITO
-000309|PLC|FAULT|[COD 002052] - 479 PORTELLE ASPIRAZIONE DESTRA NON IN POSIZIONE
-000310|PLC|FAULT|[COD 002053] - 479 PORTELLE ASPIRAZIONE SINISTRA NON IN POSIZIONE
-000311|PLC|FAULT|[COD 002054] - ...
-000312|PLC|FAULT|[COD 002055] - ...
-000313|PLC|FAULT|[COD 002056] - ...
-000314|PLC|FAULT|[COD 002057] - ...
-000315|PLC|FAULT|[COD 002058] - 444 PRESSIONE LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO MOTORI TORQUE INSUFFICIENTE(TORQUE)
-000316|PLC|FAULT|[COD 002059] - 672 CIRCUITO LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO MOTORI TORQUE NON OK
-000317|PLC|FAULT|[COD 002060] - 265 ASSE X NON IN POSIZIONE PER AZZERAMENTO
-000318|PLC|FAULT|[COD 002061] - 265 ASSE Y NON IN POSIZIONE PER AZZERAMENTO
-000319|PLC|FAULT|[COD 002062] - 265 ASSE Z NON IN POSIZIONE PER AZZERAMENTO
-000320|PLC|FAULT|[COD 002063] - ...
-000321|PLC|FAULT|[COD 002064] - 551 CONDIZIONI NON OK PER GRUPPO A FORARE
-000322|PLC|FAULT|[COD 002065] - 265 ASSE B NON IN POSIZIONE PER AZZERAMENTO
-000323|PLC|FAULT|[COD 002066] - 265 ASSE C NON IN POSIZIONE PER AZZERAMENTO
-000324|PLC|FAULT|[COD 002067] - 270 RELE TERMICO GRUPPO DI FORATURA
-000325|PLC|FAULT|[COD 002068] - ...
-000326|PLC|FAULT|[COD 002069] - ...
-000327|PLC|FAULT|[COD 002070] - 105 STOP DA DISPOSITIVO DI MONITORAGGIO
-000328|PLC|FAULT|[COD 002071] - ...
-000329|PLC|FAULT|[COD 002072] - 551 CONDIZIONI NON OK PER GRUPPO A FORARE
-000330|PLC|FAULT|[COD 002073] - 265 ASSE B NON IN POSIZIONE PER AZZERAMENTO
-000331|PLC|FAULT|[COD 002074] - 265 ASSE C NON IN POSIZIONE PER AZZERAMENTO
-000332|PLC|FAULT|[COD 002075] - 270 RELE TERMICO GRUPPO DI FORATURA
-000333|PLC|FAULT|[COD 002076] - ...
-000334|PLC|FAULT|[COD 002077] - ...
-000335|PLC|FAULT|[COD 002078] - 105 STOP DA DISPOSITIVO DI MONITORAGGIO
-000336|PLC|FAULT|[COD 002079] - ...
-000337|PLC|FAULT|[COD 002080] -
-000338|PLC|FAULT|[COD 002081] -
-000339|PLC|FAULT|[COD 002082] -
-000340|PLC|FAULT|[COD 002083] -
-000341|PLC|FAULT|[COD 002084] -
-000342|PLC|FAULT|[COD 002085] -
-000343|PLC|FAULT|[COD 002086] -
-000344|PLC|FAULT|[COD 002087] -
-000345|PLC|FAULT|[COD 002088] -
-000346|PLC|FAULT|[COD 002089] -
-000347|PLC|FAULT|[COD 002090] -
-000348|PLC|FAULT|[COD 002091] -
-000349|PLC|FAULT|[COD 002092] -
-000350|PLC|FAULT|[COD 002093] -
-000351|PLC|FAULT|[COD 002094] -
-000352|PLC|FAULT|[COD 002095] -
-000353|PLC|FAULT|[COD 002096] -
-000354|PLC|FAULT|[COD 000000] -
-000355|PLC|FAULT|[COD 000000] -
-000356|PLC|FAULT|[COD 000000] -
-000357|PLC|FAULT|[COD 000000] -
-000358|PLC|FAULT|[COD 000000] -
-000359|PLC|FAULT|[COD 000000] -
-000360|PLC|FAULT|[COD 000000] -
-000361|PLC|FAULT|[COD 000000] -
-000362|PLC|FAULT|[COD 000000] -
-000363|PLC|FAULT|[COD 000000] -
-000364|PLC|FAULT|[COD 000000] -
-000365|PLC|FAULT|[COD 000000] -
-000366|PLC|FAULT|[COD 000000] -
-000367|PLC|FAULT|[COD 000000] -
-000368|PLC|FAULT|[COD 000000] -
-000369|PLC|FAULT|[COD 002100] - 503 CAMBIO UTENSILE IN CORSO
-000370|PLC|FAULT|[COD 002101] - 781 UNO O PIU ASSI SENZA RIFERIMENTO
-000371|PLC|FAULT|[COD 002102] - 674 MACCHINA NON IN ZONA DI LAVORO
-000372|PLC|FAULT|[COD 002103] - 785 CONSENSO APERTURA PORTE NEGATO
-000373|PLC|FAULT|[COD 002104] - 520 FUNZIONE STALL MODE ATTIVA
-000374|PLC|FAULT|[COD 002105] - 450 UTENSILE MANDRINO NON BLOCCATO
-000375|PLC|FAULT|[COD 002106] - 780 STAZIONE OCCUPATA MAGAZZINO
-000376|PLC|FAULT|[COD 002107] - 530 PULSANTIERA ESTERNA ABILITATA
-000377|PLC|FAULT|[COD 002108] - 504 CAMBIO UTENSILE INTERROTTO
-000378|PLC|FAULT|[COD 002109] - 363 MONTANTE CENTRALE ALTO
-000379|PLC|FAULT|[COD 002110] - =--- PREALLARME TERMICO TORQUE A
-000380|PLC|FAULT|[COD 002111] - 498 CARICO MASSIMO SUL MANDRINO SUPERATO SOGLIA S1
-000381|PLC|FAULT|[COD 002112] - --- PREALLARME TERMICO TORQUE C
-000382|PLC|FAULT|[COD 002113] - 432 UTENSILE NON SGANCIATO
-000383|PLC|FAULT|[COD 002114] - 475 CUFFIA ASPIRAZIONE NON IN POSIZIONE
-000384|PLC|FAULT|[COD 002115] - 498 CARICO MASSIMO SUL MANDRINO SUPERATO SOGLIA S6
-000385|PLC|FAULT|[COD 002116] - 505 MOVIMENTO CONSENTITO Z+
-000386|PLC|FAULT|[COD 002117] - 545 ASSE Z NON IN POSIZIONE
-000387|PLC|FAULT|[COD 002118] - 528 MODALITA PROVA PROGRAMMA ATTIVA
-000388|PLC|FAULT|[COD 002119] - 351 MESSAGGI PLC INVIATO SMS
-000389|PLC|FAULT|[COD 002120] - 603 INDICARE IL NOME DELL OPERATORE E CAUSA ARRESTO MACCHINA
-000390|PLC|FAULT|[COD 002121] - 538 TAVOLA NON POSIZIONATA
-000391|PLC|FAULT|[COD 002122] - 595 BARRIERE DI SICUREZZA
-000392|PLC|FAULT|[COD 002123] - 689 AVVISO TOOLTABLE - T INTERPRETATA COME MANINA
-000393|PLC|FAULT|[COD 002124] - 689 AVVISO TOOLTABLE - T INTERPRETATA COME ID UTENSILE
-000394|PLC|FAULT|[COD 002125] - 260 REGOLAZIONE AUTOMATICA FEED OVERRIDE IN CORSO
-000395|PLC|FAULT|[COD 002126] - 464 VITA UTENSILE ESAURITA
-000396|PLC|FAULT|[COD 002127] - 003 SEI SICURO DI VOLER CAMBIARE ORIGINE ? PREMERE SOFTKEY SI O RESET
-000397|PLC|FAULT|[COD 002128] - 305 BLOCCAGGIO A DEPRESSIONE 1 INEFFICIENTE
-000398|PLC|FAULT|[COD 002129] - 305 BLOCCAGGIO A DEPRESSIONE 2 INEFFICIENTE
-000399|PLC|FAULT|[COD 002130] - 300 BLOCCAGGIO A PRESSIONE 1 INEFFICIENTE
-000400|PLC|FAULT|[COD 002131] - 300 BLOCCAGGIO A PRESSIONE 2 INEFFICIENTE
-000401|PLC|FAULT|[COD 002132] - 305 BLOCCAGGIO A DEPRESSIONE SUPPLEMENTARE 1 INEFFICIENTE
-000402|PLC|FAULT|[COD 002133] - 305 BLOCCAGGIO A DEPRESSIONE SUPPLEMENTARE 2 INEFFICIENTE
-000403|PLC|FAULT|[COD 002134] - 584 PORTE DI SICUREZZA 1 NON CHIUSE
-000404|PLC|FAULT|[COD 002135] - 584 PORTE DI SICUREZZA 2 NON CHIUSE
-000405|PLC|FAULT|[COD 002136] - 406 PULSANTE POWER-OFF PREMUTO
-000406|PLC|FAULT|[COD 002137] - 412 AZZERAMENTO AUTOMATICO ASSI IN CORSO
