71 lines
4.6 KiB
Plaintext
71 lines
4.6 KiB
Plaintext
|
|
Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
|
|
# Visual Studio 15
|
|
VisualStudioVersion = 15.0.28010.2003
|
|
MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "C-TRACK", "C-TRACK\C-TRACK.csproj", "{AD11A3BA-E06F-4E9A-A701-B80D8212156E}"
|
|
EndProject
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "VersGen", "VersGen\VersGen.csproj", "{F3B6478B-756E-44F3-94AD-75CFAA4AA3AD}"
|
|
EndProject
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "AppData", "AppData\AppData.csproj", "{85BD343D-4246-48DF-BE81-F34321896F88}"
|
|
EndProject
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "SteamWare", "..\SteamWare\SteamWareLib\SteamWare.csproj", "{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}"
|
|
EndProject
|
|
Global
|
|
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
|
|
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
|
|
IIS01|Any CPU = IIS01|Any CPU
|
|
IIS02|Any CPU = IIS02|Any CPU
|
|
OVH-EletScal|Any CPU = OVH-EletScal|Any CPU
|
|
Release|Any CPU = Release|Any CPU
|
|
EndGlobalSection
|
|
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
|
|
{AD11A3BA-E06F-4E9A-A701-B80D8212156E}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{AD11A3BA-E06F-4E9A-A701-B80D8212156E}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{AD11A3BA-E06F-4E9A-A701-B80D8212156E}.IIS01|Any CPU.ActiveCfg = IIS01|Any CPU
|
|
{AD11A3BA-E06F-4E9A-A701-B80D8212156E}.IIS01|Any CPU.Build.0 = IIS01|Any CPU
|
|
{AD11A3BA-E06F-4E9A-A701-B80D8212156E}.IIS02|Any CPU.ActiveCfg = IIS02|Any CPU
|
|
{AD11A3BA-E06F-4E9A-A701-B80D8212156E}.IIS02|Any CPU.Build.0 = IIS02|Any CPU
|
|
{AD11A3BA-E06F-4E9A-A701-B80D8212156E}.OVH-EletScal|Any CPU.ActiveCfg = OVH-EletScal|Any CPU
|
|
{AD11A3BA-E06F-4E9A-A701-B80D8212156E}.OVH-EletScal|Any CPU.Build.0 = OVH-EletScal|Any CPU
|
|
{AD11A3BA-E06F-4E9A-A701-B80D8212156E}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{AD11A3BA-E06F-4E9A-A701-B80D8212156E}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{F3B6478B-756E-44F3-94AD-75CFAA4AA3AD}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{F3B6478B-756E-44F3-94AD-75CFAA4AA3AD}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{F3B6478B-756E-44F3-94AD-75CFAA4AA3AD}.IIS01|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{F3B6478B-756E-44F3-94AD-75CFAA4AA3AD}.IIS01|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{F3B6478B-756E-44F3-94AD-75CFAA4AA3AD}.IIS02|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{F3B6478B-756E-44F3-94AD-75CFAA4AA3AD}.IIS02|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{F3B6478B-756E-44F3-94AD-75CFAA4AA3AD}.OVH-EletScal|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{F3B6478B-756E-44F3-94AD-75CFAA4AA3AD}.OVH-EletScal|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{F3B6478B-756E-44F3-94AD-75CFAA4AA3AD}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{F3B6478B-756E-44F3-94AD-75CFAA4AA3AD}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{85BD343D-4246-48DF-BE81-F34321896F88}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{85BD343D-4246-48DF-BE81-F34321896F88}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{85BD343D-4246-48DF-BE81-F34321896F88}.IIS01|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{85BD343D-4246-48DF-BE81-F34321896F88}.IIS01|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{85BD343D-4246-48DF-BE81-F34321896F88}.IIS02|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{85BD343D-4246-48DF-BE81-F34321896F88}.IIS02|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{85BD343D-4246-48DF-BE81-F34321896F88}.OVH-EletScal|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{85BD343D-4246-48DF-BE81-F34321896F88}.OVH-EletScal|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{85BD343D-4246-48DF-BE81-F34321896F88}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{85BD343D-4246-48DF-BE81-F34321896F88}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.IIS01|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.IIS01|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.IIS02|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.IIS02|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.OVH-EletScal|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.OVH-EletScal|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{2872DCFE-8B46-43B2-BAA0-842A816A2DD5}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
EndGlobalSection
|
|
GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
|
|
HideSolutionNode = FALSE
|
|
EndGlobalSection
|
|
GlobalSection(ExtensibilityGlobals) = postSolution
|
|
SolutionGuid = {8AC8F0C4-5405-4300-BD49-A5EC1DBB3A16}
|
|
EndGlobalSection
|
|
EndGlobal
|